2015年11月我國餐飲業零售總額為29280.12億元
2015年11月我國餐飲業零售總額為29,280.12億元,同比增長11.8%。
以下為2014-2015年我國餐飲業零售總額統計表:
消費品零售總額-餐飲業(億元) | |||||
時間 | 年度累計 | 同比增長率(%) | 占比(%) | 占比同比變動(%) | 當月 |
2015年11月 | 29,280.12 | 11.8 | 10.75 | 0.13 | 3,034.40 |
2015年10月 | 26,245.72 | 11.83 | 10.74 | 0.14 | 3,175.24 |
2015年9月 | 23,070.50 | 11.7 | 10.68 | 0.14 | 2,721.30 |
2015年8月 | 20,349.20 | 11.7 | 10.66 | 0.14 | 2,752.25 |
2015年7月 | 17,596.95 | 11.59 | 10.61 | 0.14 | 2,600.57 |
2015年6月 | 14,996.38 | 11.49 | 10.59 | 0.13 | 2,616.14 |
2015年5月 | 12,380.24 | 11.47 | 10.55 | 0.14 | 2,595.17 |
2015年4月 | 9,785.07 | 11.4 | 10.51 | 0.14 | 2,326.96 |
2015年3月 | 7,458.11 | 11.3 | 10.55 | 0.13 | 2,379.04 |
2015年2月 | 5,079.06 | 11.23 | 10.58 | 0.14 | -- |
2014年12月 | 27,860.23 | 9.72 | 10.62 | -0.22 | 2,727.60 |
2014年11月 | 25,132.63 | 9.68 | 10.62 | -0.22 | 2,541.40 |
2014年10月 | 22,591.23 | 9.67 | 10.6 | -0.22 | 2,657.10 |
2014年9月 | 19,934.13 | 9.66 | 10.54 | -0.23 | 2,455.10 |
2014年8月 | 17,479.03 | 9.8 | 10.52 | -0.22 | 2,303.50 |
2014年7月 | 15,175.53 | 10.02 | 10.47 | -0.2 | 2,186.60 |
2014年6月 | 12,988.93 | 10.1 | 10.46 | -0.19 | 2,260.60 |
2014年5月 | 10,728.33 | 10.2 | 10.41 | -0.18 | 2,246.60 |
2014年4月 | 8,481.73 | 9.98 | 10.37 | -0.19 | 2,016.90 |
2014年3月 | 6,464.83 | 9.76 | 10.41 | -0.21 | 2,050.40 |
2014年2月 | 4,414.43 | 9.55 | 10.44 | -0.22 | -- |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國互聯網餐飲行業運營模式與投資策略規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。