2015年11月我國社會餐飲收入總額同比增長11.53%
2015年11月我國社會餐飲收入總額為3,034.40億元,同比增長11.53%。
以下為2014年1月-2015年11月我國社會餐飲收入總額統計表:
社會消費品零售總額:餐飲收入 | ||||
日期 | 當月值(億元) | 當月同比(%) | 累計值(億元) | 累計同比(%) |
2015年11月 | 3,034.40 | 11.53 | 29,280.12 | 11.8 |
2015年10月 | 3,175.24 | 12.44 | 26,245.72 | 11.83 |
2015年9月 | 2,721.30 | 12.1 | 23,070.50 | 11.7 |
2015年8月 | 2,752.25 | 12.38 | 20,349.20 | 11.7 |
2015年7月 | 2,600.57 | 12.19 | 17,596.95 | 11.59 |
2015年6月 | 2,616.14 | 11.61 | 14,996.38 | 11.49 |
2015年5月 | 2,595.17 | 11.73 | 12,380.24 | 11.47 |
2015年4月 | 2,326.96 | 11.69 | 9,785.07 | 11.4 |
2015年3月 | 2,379.04 | 11.46 | 7,458.11 | 11.3 |
2015年2月 | -- | -- | 5,079.06 | 11.23 |
2014年12月 | 2,727.60 | 10.05 | 27,860.23 | 9.72 |
2014年11月 | 2,541.40 | 9.82 | 25,132.63 | 9.68 |
2014年10月 | 2,657.10 | 9.73 | 22,591.23 | 9.67 |
2014年9月 | 2,455.10 | 8.68 | 19,934.13 | 9.66 |
2014年8月 | 2,303.50 | 8.41 | 17,479.03 | 9.8 |
2014年7月 | 2,186.60 | 9.38 | 15,175.53 | 10.02 |
2014年6月 | 2,260.60 | 9.8 | 12,988.93 | 10.1 |
2014年5月 | 2,246.60 | 11.03 | 10,728.33 | 10.2 |
2014年4月 | 2,016.90 | 10.71 | 8,481.73 | 9.98 |
2014年3月 | 2,050.40 | 10.2 | 6,464.83 | 9.76 |
2014年2月 | -- | -- | 4,414.43 | 9.55 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年互聯網對中國餐飲行業的機遇挑戰與應對策略專項咨詢報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。