2015年臺灣其他電子行業指數走勢解析
2015年12月4日臺灣其他電子行業指數為82.82。2015年12月3日為83.2。
以下為2015年臺灣其他電子行業指數走勢圖:
日期 | 臺灣其他電子行業指數 |
2015年12月4日 | 82.82 |
2015年12月3日 | 83.2 |
2015年12月2日 | 84.06 |
2015年12月1日 | 84.17 |
2015年11月27日 | 83.41 |
2015年11月26日 | 83.74 |
2015年11月25日 | 82.73 |
2015年11月24日 | 82.89 |
2015年11月23日 | 83.89 |
2015年11月20日 | 84.11 |
2015年11月19日 | 83.81 |
2015年11月18日 | 83.02 |
2015年11月17日 | 83.29 |
2015年11月16日 | 81.44 |
2015年11月13日 | 82.09 |
2015年11月12日 | 82.25 |
2015年11月11日 | 82.19 |
2015年11月10日 | 83.56 |
2015年11月9日 | 84.74 |
2015年11月6日 | 85.8 |
2015年11月5日 | 87.03 |
2015年11月4日 | 87.17 |
2015年11月3日 | 86.35 |
2015年11月2日 | 85.62 |
2015年10月30日 | 85.01 |
2015年10月29日 | 85.22 |
2015年10月28日 | 86.32 |
2015年10月27日 | 86.82 |
2015年10月26日 | 87.61 |
2015年10月23日 | 86.29 |
2015年10月22日 | 85.56 |
2015年10月21日 | 85.25 |
2015年10月20日 | 85.56 |
2015年10月19日 | 86.09 |
2015年10月16日 | 86.61 |
2015年10月15日 | 86.16 |
2015年10月14日 | 85.87 |
2015年10月13日 | 86.99 |
2015年10月12日 | 87.37 |
2015年10月8日 | 86.66 |
2015年10月7日 | 87.01 |
2015年10月6日 | 86.38 |
2015年10月5日 | 85.9 |
2015年10月2日 | 85.81 |
2015年10月1日 | 85.94 |
2015年9月30日 | 85.46 |
2015年9月25日 | 83.87 |
2015年9月24日 | 83.02 |
2015年9月23日 | 84.01 |
2015年9月22日 | 85.15 |
2015年9月21日 | 84.21 |
2015年9月18日 | 85.66 |
2015年9月17日 | 85.37 |
2015年9月16日 | 84.81 |
2015年9月15日 | 84.31 |
2015年9月14日 | 84.88 |
2015年9月11日 | 84.41 |
2015年9月10日 | 84.3 |
2015年9月9日 | 85.09 |
2015年9月8日 | 81.79 |
2015年9月7日 | 81.82 |
2015年9月4日 | 81.62 |
2015年9月3日 | 83.05 |
2015年9月2日 | 84.48 |
2015年9月1日 | 83.99 |
2015年8月31日 | 85.97 |
2015年8月28日 | 83.13 |
2015年8月27日 | 80.6 |
2015年8月26日 | 78.89 |
2015年8月25日 | 79.83 |
2015年8月24日 | 76.33 |
2015年8月21日 | 80.34 |
2015年8月14日 | 85.33 |
2015年8月13日 | 84.59 |
2015年8月12日 | 83.21 |
2015年8月11日 | 84.55 |
2015年8月10日 | 84.92 |
2015年8月7日 | 84.16 |
2015年8月6日 | 83.88 |
2015年8月5日 | 84.15 |
2015年8月4日 | 83.23 |
2015年8月3日 | 84.09 |
2015年7月31日 | 85.85 |
2015年7月30日 | 85.31 |
2015年7月29日 | 85.82 |
2015年7月28日 | 85.12 |
2015年7月27日 | 84.6 |
2015年7月24日 | 85.93 |
2015年7月23日 | 86.08 |
2015年7月22日 | 89.55 |
2015年7月21日 | 91.61 |
2015年7月20日 | 91.07 |
2015年7月17日 | 91.22 |
2015年7月16日 | 91.82 |
2015年7月15日 | 91.5 |
2015年7月14日 | 90.52 |
2015年7月13日 | 91.83 |
2015年7月9日 | 90.04 |
2015年7月8日 | 90.25 |
2015年7月7日 | 93.46 |
2015年7月6日 | 92.92 |
2015年7月3日 | 93.88 |
2015年7月2日 | 94.52 |
2015年7月1日 | 94.46 |
2015年6月30日 | 93.03 |
2015年6月29日 | 92.38 |
2015年6月26日 | 94.43 |
2015年6月25日 | 94.17 |
2015年6月24日 | 93.12 |
2015年6月23日 | 92.66 |
2015年6月22日 | 92.1 |
2015年6月18日 | 90.04 |
2015年6月17日 | 89.73 |
2015年6月16日 | 89.87 |
2015年6月15日 | 89.78 |
2015年6月12日 | 90.37 |
2015年6月11日 | 91.03 |
2015年6月10日 | 90.93 |
2015年6月9日 | 88.54 |
2015年6月8日 | 90.21 |
2015年6月5日 | 89.67 |
2015年6月4日 | 89.42 |
2015年6月3日 | 92.31 |
2015年6月2日 | 92.65 |
2015年6月1日 | 92.36 |
2015年5月29日 | 93.71 |
2015年5月28日 | 93.33 |
2015年5月27日 | 92.56 |
2015年5月26日 | 92.46 |
2015年5月25日 | 92.12 |
2015年5月22日 | 91.26 |
2015年5月21日 | 91.03 |
2015年5月20日 | 91.62 |
2015年5月19日 | 92.45 |
2015年5月18日 | 90.58 |
2015年5月15日 | 88 |
2015年5月14日 | 88.66 |
2015年5月13日 | 89.4 |
2015年5月12日 | 87.74 |
2015年5月11日 | 88.16 |
2015年5月8日 | 87.41 |
2015年5月7日 | 87.2 |
2015年5月6日 | 88.08 |
2015年5月5日 | 88.14 |
2015年5月4日 | 88.11 |
2015年4月30日 | 87.94 |
2015年4月29日 | 87.64 |
2015年4月28日 | 89.63 |
2015年4月27日 | 90.46 |
2015年4月24日 | 90.1 |
2015年4月23日 | 89.17 |
2015年4月22日 | 88.4 |
2015年4月21日 | 87.51 |
2015年4月20日 | 88 |
2015年4月17日 | 87.81 |
2015年4月16日 | 88.41 |
2015年4月15日 | 87.48 |
2015年4月14日 | 88.8 |
2015年4月13日 | 88 |
2015年4月10日 | 88.19 |
2015年4月9日 | 87.91 |
2015年4月8日 | 88.66 |
2015年4月7日 | 89.01 |
2015年4月2日 | 87.7 |
2015年4月1日 | 86.54 |
2015年3月31日 | 86.21 |
2015年3月30日 | 87.78 |
2015年3月27日 | 87.04 |
2015年3月26日 | 88.43 |
2015年3月25日 | 88.45 |
2015年3月24日 | 87.96 |
2015年3月23日 | 88.16 |
2015年3月20日 | 87.09 |
2015年3月19日 | 84.86 |
2015年3月18日 | 82.37 |
2015年3月17日 | 81.69 |
2015年3月16日 | 81.62 |
2015年3月13日 | 82.1 |
2015年3月12日 | 81.68 |
2015年3月11日 | 81.95 |
2015年3月10日 | 81.77 |
2015年3月9日 | 82.32 |
2015年3月6日 | 83.03 |
2015年3月5日 | 82.45 |
2015年3月4日 | 82.02 |
2015年3月3日 | 80.75 |
2015年3月2日 | 81.33 |
2015年2月26日 | 81.38 |
2015年2月25日 | 80.97 |
2015年2月24日 | 80.63 |
2015年2月13日 | 80.52 |
2015年2月12日 | 80.63 |
2015年2月11日 | 79.55 |
2015年2月10日 | 80.15 |
2015年2月9日 | 81.04 |
2015年2月6日 | 81.27 |
2015年2月5日 | 81.57 |
2015年2月4日 | 81.81 |
2015年2月3日 | 81.71 |
2015年2月2日 | 80.8 |
2015年1月30日 | 81.05 |
2015年1月29日 | 81.05 |
2015年1月28日 | 82.13 |
2015年1月27日 | 82.54 |
2015年1月26日 | 82.48 |
2015年1月23日 | 81.9 |
2015年1月22日 | 80.08 |
2015年1月21日 | 79.81 |
2015年1月20日 | 79.18 |
2015年1月19日 | 78.09 |
2015年1月16日 | 78.43 |
2015年1月15日 | 79.15 |
2015年1月14日 | 79.34 |
2015年1月13日 | 80.09 |
2015年1月12日 | 79.5 |
2015年1月9日 | 80.24 |
2015年1月8日 | 80.23 |
2015年1月7日 | 78.79 |
2015年1月6日 | 78.22 |
2015年1月5日 | 80.41 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國電子吊秤行業市場前瞻與投資規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。