2015年臺灣電子通路行業指數走勢
2015年12月4日臺灣電子通路行業指數為94.12。2015年12月3日為93.86。
以下為2015年臺灣電子通路行業指數走勢圖:
日期 | 臺灣電子通路行業指數 |
2015年12月4日 | 94.12 |
2015年12月3日 | 93.86 |
2015年12月2日 | 93.38 |
2015年12月1日 | 93.46 |
2015年11月27日 | 93.03 |
2015年11月26日 | 93.23 |
2015年11月25日 | 93.01 |
2015年11月24日 | 93.17 |
2015年11月23日 | 93.88 |
2015年11月20日 | 94.21 |
2015年11月19日 | 94.56 |
2015年11月18日 | 93.12 |
2015年11月17日 | 94.22 |
2015年11月16日 | 92.86 |
2015年11月13日 | 94 |
2015年11月12日 | 96.7 |
2015年11月11日 | 96.22 |
2015年11月10日 | 97.04 |
2015年11月9日 | 98.02 |
2015年11月6日 | 98.37 |
2015年11月5日 | 100.1 |
2015年11月4日 | 100.33 |
2015年11月3日 | 99.35 |
2015年11月2日 | 97.64 |
2015年10月30日 | 97.7 |
2015年10月29日 | 97.87 |
2015年10月28日 | 98.29 |
2015年10月27日 | 98.62 |
2015年10月26日 | 98.3 |
2015年10月23日 | 97.14 |
2015年10月22日 | 96.86 |
2015年10月21日 | 96.78 |
2015年10月20日 | 97.12 |
2015年10月19日 | 97.52 |
2015年10月16日 | 97.41 |
2015年10月15日 | 97.31 |
2015年10月14日 | 96.21 |
2015年10月13日 | 96.59 |
2015年10月12日 | 96.36 |
2015年10月8日 | 94.65 |
2015年10月7日 | 95.42 |
2015年10月6日 | 94.56 |
2015年10月5日 | 94.39 |
2015年10月2日 | 93.57 |
2015年10月1日 | 92.49 |
2015年9月30日 | 91.4 |
2015年9月25日 | 91.82 |
2015年9月24日 | 92.18 |
2015年9月23日 | 93.85 |
2015年9月22日 | 95.9 |
2015年9月21日 | 95.74 |
2015年9月18日 | 97.59 |
2015年9月17日 | 96.97 |
2015年9月16日 | 95.75 |
2015年9月15日 | 95.5 |
2015年9月14日 | 95.86 |
2015年9月11日 | 96.37 |
2015年9月10日 | 94 |
2015年9月9日 | 93.62 |
2015年9月8日 | 90.12 |
2015年9月7日 | 89.98 |
2015年9月4日 | 89.14 |
2015年9月3日 | 89.77 |
2015年9月2日 | 89.17 |
2015年9月1日 | 89.82 |
2015年8月31日 | 90.74 |
2015年8月28日 | 89.04 |
2015年8月27日 | 87.3 |
2015年8月26日 | 84.84 |
2015年8月25日 | 84.23 |
2015年8月24日 | 83.11 |
2015年8月21日 | 87.47 |
2015年8月14日 | 96.12 |
2015年8月13日 | 97.19 |
2015年8月12日 | 96.71 |
2015年8月11日 | 97.91 |
2015年8月10日 | 98.17 |
2015年8月7日 | 97.12 |
2015年8月6日 | 97.78 |
2015年8月5日 | 100.23 |
2015年8月4日 | 100.28 |
2015年8月3日 | 101.43 |
2015年7月31日 | 101.81 |
2015年7月30日 | 103.1 |
2015年7月29日 | 104.22 |
2015年7月28日 | 105.48 |
2015年7月27日 | 105.49 |
2015年7月24日 | 108.89 |
2015年7月23日 | 109.37 |
2015年7月22日 | 109.8 |
2015年7月21日 | 110 |
2015年7月20日 | 110.46 |
2015年7月17日 | 112.12 |
2015年7月16日 | 112.11 |
2015年7月15日 | 112.26 |
2015年7月14日 | 112.1 |
2015年7月13日 | 111.99 |
2015年7月9日 | 110.44 |
2015年7月8日 | 111.72 |
2015年7月7日 | 114.71 |
2015年7月6日 | 114.16 |
2015年7月3日 | 115.33 |
2015年7月2日 | 116.29 |
2015年7月1日 | 116.29 |
2015年6月30日 | 116.32 |
2015年6月29日 | 114.9 |
2015年6月26日 | 116.86 |
2015年6月25日 | 116.9 |
2015年6月24日 | 114.86 |
2015年6月23日 | 115.05 |
2015年6月22日 | 115.05 |
2015年6月18日 | 115.06 |
2015年6月17日 | 114.53 |
2015年6月16日 | 113.96 |
2015年6月15日 | 114.61 |
2015年6月12日 | 114.76 |
2015年6月11日 | 114.42 |
2015年6月10日 | 115.13 |
2015年6月9日 | 114.99 |
2015年6月8日 | 117.05 |
2015年6月5日 | 115.64 |
2015年6月4日 | 116.59 |
2015年6月3日 | 118.86 |
2015年6月2日 | 119.26 |
2015年6月1日 | 119.18 |
2015年5月29日 | 119.2 |
2015年5月28日 | 119.51 |
2015年5月27日 | 118.55 |
2015年5月26日 | 117.84 |
2015年5月25日 | 117.03 |
2015年5月22日 | 117.03 |
2015年5月21日 | 116.58 |
2015年5月20日 | 116.71 |
2015年5月19日 | 117.16 |
2015年5月18日 | 116.54 |
2015年5月15日 | 115.93 |
2015年5月14日 | 116.29 |
2015年5月13日 | 117.34 |
2015年5月12日 | 115.52 |
2015年5月11日 | 116.18 |
2015年5月8日 | 117.37 |
2015年5月7日 | 117.2 |
2015年5月6日 | 117.86 |
2015年5月5日 | 117.27 |
2015年5月4日 | 117.8 |
2015年4月30日 | 117.82 |
2015年4月29日 | 116.97 |
2015年4月28日 | 116.75 |
2015年4月27日 | 117.24 |
2015年4月24日 | 116.39 |
2015年4月23日 | 115.91 |
2015年4月22日 | 114.75 |
2015年4月21日 | 114.47 |
2015年4月20日 | 116.14 |
2015年4月17日 | 117.05 |
2015年4月16日 | 117.69 |
2015年4月15日 | 117.37 |
2015年4月14日 | 118.1 |
2015年4月13日 | 118.28 |
2015年4月10日 | 118.19 |
2015年4月9日 | 117.85 |
2015年4月8日 | 117.87 |
2015年4月7日 | 117.92 |
2015年4月2日 | 117.57 |
2015年4月1日 | 117.19 |
2015年3月31日 | 118.23 |
2015年3月30日 | 118.23 |
2015年3月27日 | 118.3 |
2015年3月26日 | 119.31 |
2015年3月25日 | 119.48 |
2015年3月24日 | 119.84 |
2015年3月23日 | 119.25 |
2015年3月20日 | 119.37 |
2015年3月19日 | 119.25 |
2015年3月18日 | 119.47 |
2015年3月17日 | 118.95 |
2015年3月16日 | 118.83 |
2015年3月13日 | 118.86 |
2015年3月12日 | 119.04 |
2015年3月11日 | 118.23 |
2015年3月10日 | 119.83 |
2015年3月9日 | 120.47 |
2015年3月6日 | 120.66 |
2015年3月5日 | 120.02 |
2015年3月4日 | 120.19 |
2015年3月3日 | 119.81 |
2015年3月2日 | 119.55 |
2015年2月26日 | 119.86 |
2015年2月25日 | 119.56 |
2015年2月24日 | 119.59 |
2015年2月13日 | 118.97 |
2015年2月12日 | 118.5 |
2015年2月11日 | 118.88 |
2015年2月10日 | 118.26 |
2015年2月9日 | 117.97 |
2015年2月6日 | 118.6 |
2015年2月5日 | 118.65 |
2015年2月4日 | 118.34 |
2015年2月3日 | 117.45 |
2015年2月2日 | 116.96 |
2015年1月30日 | 117.11 |
2015年1月29日 | 117.65 |
2015年1月28日 | 117.52 |
2015年1月27日 | 117.58 |
2015年1月26日 | 117.78 |
2015年1月23日 | 117.8 |
2015年1月22日 | 116.79 |
2015年1月21日 | 115.2 |
2015年1月20日 | 115.57 |
2015年1月19日 | 114.03 |
2015年1月16日 | 113.93 |
2015年1月15日 | 115.16 |
2015年1月14日 | 115.87 |
2015年1月13日 | 115.88 |
2015年1月12日 | 115.39 |
2015年1月9日 | 114.43 |
2015年1月8日 | 114.75 |
2015年1月7日 | 112.84 |
2015年1月6日 | 112.6 |
2015年1月5日 | 114.98 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國電子設備行業市場前瞻與投資規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。