2015年9月中國紙漿(原生漿及廢紙漿)產量統計
2015年9月中國紙漿(原生漿及廢紙漿)產量為1,322,023.90噸,同比增長2.87%。2015年1-9月止累計中國紙漿(原生漿及廢紙漿)產量12,291,389.46噸,同比增長2.76%。
2015年9月全國紙漿(原生漿及廢紙漿)數據表如下表所示:
地區 | 9月(噸) | 1-9月止累計(噸) | 9月同比增長(%) | 1-9月累計同比增長(%) |
全國 | 1,322,023.90 | 12,291,389.46 | 2.87 | 2.76 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 37,431.70 | 327,291.52 | 6.24 | 4.57 |
山西 | 3,067.00 | 17,993.00 | 45.49 | -10.35 |
內蒙古 | 3.8 | 334.63 | -99.89 | -98.85 |
遼寧 | 4,116.00 | 56,616.00 | -19.59 | 23.54 |
吉林 | - | 21,234.86 | - | -19.58 |
黑龍江 | 4,288.00 | 28,792.00 | -13.3 | 4.28 |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 16,009.00 | 143,589.00 | 111.17 | 568.15 |
浙江 | 7,023.46 | 80,923.25 | 15.66 | 36.42 |
安徽 | 6,446.00 | 63,866.40 | 5.19 | 144.27 |
福建 | 31,091.00 | 271,750.00 | 8.82 | 17.91 |
江西 | 26,503.76 | 240,315.91 | 5.02 | 0.58 |
山東 | 460,297.27 | 4,316,066.27 | -9.4 | -2.47 |
河南 | 206,135.30 | 1,957,657.68 | 1.85 | 2.69 |
湖北 | 11,755.00 | 86,657.00 | 41.13 | 48.41 |
湖南 | 78,792.98 | 759,416.63 | -1.21 | -1.15 |
廣東 | 108,717.51 | 996,512.99 | 77.18 | 70.45 |
廣西 | 101,652.38 | 1,022,395.93 | -20.41 | -26.95 |
海南 | 119,447.00 | 1,114,659.00 | 1.1 | 6.13 |
重慶 | 16,086.00 | 136,868.00 | - | 19.98 |
四川 | 22,122.00 | 188,739.40 | 4.61 | -7.46 |
貴州 | 20,755.00 | 134,581.00 | - | 55.39 |
云南 | 28,261.74 | 211,354.99 | 91.6 | 43.35 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 5,692.00 | 53,829.00 | -33.13 | -31.61 |
新疆 | 6,330.00 | 59,945.00 | -17.25 | -39.56 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源?。▓D片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。