2015年1-8月生鐵產量統計 同比下降3.16 %
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-8月生產生鐵4.71 億噸,同比下降3.16 %。
2015年1-8月生鐵產量統計表:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
生鐵 | 噸 | 全國 | 471164041.3 | -3.16 |
生鐵 | 噸 | 河北省 | 120756047.4 | 1.23 |
生鐵 | 噸 | 江蘇省 | 47267855 | 2.72 |
生鐵 | 噸 | 山東省 | 45434381.08 | -1.96 |
生鐵 | 噸 | 遼寧省 | 42627363.01 | 0.65 |
生鐵 | 噸 | 山西省 | 24430913.51 | -16.89 |
生鐵 | 噸 | 河南省 | 18981879.58 | -2.22 |
生鐵 | 噸 | 湖北省 | 15343453.06 | -6.36 |
生鐵 | 噸 | 天津市 | 13930624.68 | -4.91 |
生鐵 | 噸 | 安徽省 | 13918437.6 | 5.85 |
生鐵 | 噸 | 江西省 | 13733234 | 3.39 |
生鐵 | 噸 | 湖南省 | 11704695.7 | -1.38 |
生鐵 | 噸 | 四川省 | 11582787.45 | -11.17 |
生鐵 | 噸 | 上海市 | 11298424 | -1.4 |
生鐵 | 噸 | 內蒙古 | 9688489.82 | 23.16 |
生鐵 | 噸 | 云南省 | 8381744.16 | -30.34 |
生鐵 | 噸 | 廣西 | 7940574.5 | -3 |
生鐵 | 噸 | 浙江省 | 7483153.74 | -3.6 |
生鐵 | 噸 | 廣東省 | 7011159.79 | -9.4 |
生鐵 | 噸 | 吉林省 | 6837626.5 | -5.95 |
生鐵 | 噸 | 陜西省 | 6138826.4 | -0.67 |
生鐵 | 噸 | 福建省 | 5848327 | -3.53 |
生鐵 | 噸 | 新疆 | 5805413.94 | -33.97 |
生鐵 | 噸 | 甘肅省 | 4959887.7 | -16.83 |
生鐵 | 噸 | 黑龍江省 | 2923391 | -15.55 |
生鐵 | 噸 | 重慶市 | 2677131 | -9.47 |
生鐵 | 噸 | 貴州省 | 2674193.68 | -24.28 |
生鐵 | 噸 | 寧夏 | 1007702 | -19.25 |
生鐵 | 噸 | 青海省 | 776324 | -6.97 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。