2015年1-8月我國合成纖維單體產量統計
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-8月生產合成纖維單體1500.85 萬噸,同比增長5.11 %。
2015年1-8月我國合成纖維單體產量統計表:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
合成纖維單體 | 噸 | 全國 | 15008483.61 | 5.11 |
合成纖維單體 | 噸 | 浙江省 | 5951128.01 | 7.39 |
合成纖維單體 | 噸 | 江蘇省 | 2700135.03 | 31.49 |
合成纖維單體 | 噸 | 上海市 | 1398163 | 14.62 |
合成纖維單體 | 噸 | 海南省 | 1320437.29 | 33.75 |
合成纖維單體 | 噸 | 廣東省 | 928589 | 22.18 |
合成纖維單體 | 噸 | 天津市 | 422020 | 6.03 |
合成纖維單體 | 噸 | 河南省 | 371058.07 | -1.12 |
合成纖維單體 | 噸 | 吉林省 | 288024 | 2.42 |
合成纖維單體 | 噸 | 新疆 | 262270 | -0.17 |
合成纖維單體 | 噸 | 湖北省 | 245422.7 | 4.43 |
合成纖維單體 | 噸 | 四川省 | 193029 | 86.95 |
合成纖維單體 | 噸 | 山東省 | 167023 | 112.8 |
合成纖維單體 | 噸 | 湖南省 | 159851.53 | -17.97 |
合成纖維單體 | 噸 | 安徽省 | 149013.22 | -0.45 |
合成纖維單體 | 噸 | 內蒙古 | 139747.22 | 28.03 |
合成纖維單體 | 噸 | 黑龍江省 | 110321 | -2.51 |
合成纖維單體 | 噸 | 遼寧省 | 108871 | -23.98 |
合成纖維單體 | 噸 | 北京市 | 41040 | 3.6 |
合成纖維單體 | 噸 | 甘肅省 | 17147 | 18.79 |
合成纖維單體 | 噸 | 福建省 | 12030 | -98.98 |
合成纖維單體 | 噸 | 河北省 | 9138.54 | -71.08 |
合成纖維單體 | 噸 | 江西省 | 7688 | 16.82 |
合成纖維單體 | 噸 | 貴州省 | 6337 | 221.68 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。