2015年1-8月我國乳制品產量統計
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-8月生產乳制品1789.75 萬噸,同比增長3.37 %。
2015年1-8月我國乳制品產量統計表:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
乳制品 | 噸 | 全國 | 17897478.53 | 3.37 |
乳制品 | 噸 | 河北省 | 2279204.21 | 6.18 |
乳制品 | 噸 | 內蒙古 | 1768665.3 | 6.62 |
乳制品 | 噸 | 山東省 | 1588780.43 | 9.95 |
乳制品 | 噸 | 河南省 | 1418473.01 | -2.4 |
乳制品 | 噸 | 黑龍江省 | 1176010.18 | -2.06 |
乳制品 | 噸 | 江蘇省 | 1028299.95 | 9.5 |
乳制品 | 噸 | 陜西省 | 1013049.67 | -5.53 |
乳制品 | 噸 | 四川省 | 789627.5 | 11.07 |
乳制品 | 噸 | 湖北省 | 678827.18 | 20.56 |
乳制品 | 噸 | 安徽省 | 643756.39 | -1.68 |
乳制品 | 噸 | 遼寧省 | 619059.78 | 5.39 |
乳制品 | 噸 | 天津市 | 519482.98 | -8.76 |
乳制品 | 噸 | 寧夏 | 510299.63 | 0.2 |
乳制品 | 噸 | 廣東省 | 440878.89 | 19.54 |
乳制品 | 噸 | 北京市 | 415351.3 | -1.48 |
乳制品 | 噸 | 云南省 | 372340.92 | 13.31 |
乳制品 | 噸 | 上海市 | 341819.19 | -3.69 |
乳制品 | 噸 | 山西省 | 324804.32 | 2.69 |
乳制品 | 噸 | 浙江省 | 323797.05 | 3.83 |
乳制品 | 噸 | 新疆 | 276175.47 | 0.84 |
乳制品 | 噸 | 廣西 | 230945.43 | -2.08 |
乳制品 | 噸 | 江西省 | 225133.24 | 3.99 |
乳制品 | 噸 | 甘肅省 | 211986.27 | -1.25 |
乳制品 | 噸 | 湖南省 | 190718.42 | -19.72 |
乳制品 | 噸 | 青海省 | 123513 | 1.48 |
乳制品 | 噸 | 重慶市 | 114458 | 22.73 |
乳制品 | 噸 | 吉林省 | 112965.09 | 11.2 |
乳制品 | 噸 | 福建省 | 99413.95 | -32 |
乳制品 | 噸 | 貴州省 | 51078 | -6.41 |
乳制品 | 噸 | 西藏 | 5423 | 264.69 |
乳制品 | 噸 | 海南省 | 3140.78 | -14.35 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。