2015年1-7月我國改裝汽車產量統計
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-7月生產改裝汽車74.66 萬輛,同比下降8.30 %。
2015年1-7月我國改裝汽車產量統計表:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
改裝汽車 | 輛 | 全國 | 746599 | -8.3 |
改裝汽車 | 輛 | 湖北省 | 142848 | 1.68 |
改裝汽車 | 輛 | 四川省 | 81509 | -14.83 |
改裝汽車 | 輛 | 河南省 | 69817 | 5.86 |
改裝汽車 | 輛 | 山東省 | 69718 | -8.85 |
改裝汽車 | 輛 | 江蘇省 | 64705 | -31.12 |
改裝汽車 | 輛 | 浙江省 | 59169 | 10.96 |
改裝汽車 | 輛 | 安徽省 | 51838 | -1.56 |
改裝汽車 | 輛 | 廣西 | 42024 | -5.71 |
改裝汽車 | 輛 | 河北省 | 41483 | -20.59 |
改裝汽車 | 輛 | 重慶市 | 20053 | 4.06 |
改裝汽車 | 輛 | 遼寧省 | 16412 | -5.4 |
改裝汽車 | 輛 | 吉林省 | 14183 | -16.6 |
改裝汽車 | 輛 | 山西省 | 11756 | 2 |
改裝汽車 | 輛 | 廣東省 | 11330 | -9.8 |
改裝汽車 | 輛 | 湖南省 | 10928 | -15.8 |
改裝汽車 | 輛 | 陜西省 | 8935 | -13.65 |
改裝汽車 | 輛 | 福建省 | 7989 | 9.33 |
改裝汽車 | 輛 | 北京市 | 7029 | -28.83 |
改裝汽車 | 輛 | 內蒙古 | 2645 | 107.29 |
改裝汽車 | 輛 | 貴州省 | 2564 | 14.52 |
改裝汽車 | 輛 | 江西省 | 2168 | 23.53 |
改裝汽車 | 輛 | 天津市 | 2161 | -22.96 |
改裝汽車 | 輛 | 上海市 | 1919 | -62.74 |
改裝汽車 | 輛 | 青海省 | 1100 | 7 |
改裝汽車 | 輛 | 新疆 | 985 | -69.77 |
改裝汽車 | 輛 | 寧夏 | 802 | 98.02 |
改裝汽車 | 輛 | 黑龍江省 | 504 | -23.87 |
改裝汽車 | 輛 | 甘肅省 | 25 | -98.74 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。