2015年1-7月我國農用薄膜產量統同比增長7.31 %
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-7月生產農用薄膜129.58 萬噸,同比增長7.31 %。
2015年1-7月我國農用薄膜產量統計:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
農用薄膜 | 噸 | 全國 | 1295797.52 | 7.31 |
農用薄膜 | 噸 | 河南省 | 265813.5 | 12.7 |
農用薄膜 | 噸 | 山東省 | 260927.8 | 17.47 |
農用薄膜 | 噸 | 浙江省 | 121185 | 0.47 |
農用薄膜 | 噸 | 吉林省 | 111796.8 | 21.25 |
農用薄膜 | 噸 | 四川省 | 70786.4 | -7.35 |
農用薄膜 | 噸 | 遼寧省 | 57398 | 112.46 |
農用薄膜 | 噸 | 新疆 | 54227.29 | -6.83 |
農用薄膜 | 噸 | 甘肅省 | 53363.3 | 17.36 |
農用薄膜 | 噸 | 云南省 | 47593 | 28.35 |
農用薄膜 | 噸 | 天津市 | 28858.7 | -8.29 |
農用薄膜 | 噸 | 江蘇省 | 27745 | 10.11 |
農用薄膜 | 噸 | 廣東省 | 24525 | -45.98 |
農用薄膜 | 噸 | 內蒙古 | 20953.8 | 4.36 |
農用薄膜 | 噸 | 陜西省 | 20548 | 6.27 |
農用薄膜 | 噸 | 湖北省 | 20192 | -8.1 |
農用薄膜 | 噸 | 湖南省 | 17979.6 | -35.17 |
農用薄膜 | 噸 | 安徽省 | 17585 | 38.08 |
農用薄膜 | 噸 | 上海市 | 16728 | -25.64 |
農用薄膜 | 噸 | 重慶市 | 15419.43 | 21.6 |
農用薄膜 | 噸 | 黑龍江省 | 9862 | -4.91 |
農用薄膜 | 噸 | 貴州省 | 8863.21 | 77.83 |
農用薄膜 | 噸 | 山西省 | 6825 | -64.16 |
農用薄膜 | 噸 | 河北省 | 5290 | 9.39 |
農用薄膜 | 噸 | 北京市 | 4150.83 | -37.76 |
農用薄膜 | 噸 | 寧夏 | 4001.86 | -19.58 |
農用薄膜 | 噸 | 廣西 | 2875 | 19.59 |
農用薄膜 | 噸 | 青海省 | 304 | 42.86 |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。