2015年1-7月我國日用塑料制品產量統計
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-7月生產日用塑料制品319.41 萬噸,同比下降0.5 %。
2015年1-7月我國日用塑料制品產量統計表:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
日用塑料制品 | 噸 | 全國 | 3194133.04 | -0.5 |
日用塑料制品 | 噸 | 廣東省 | 751100.9 | -1.27 |
日用塑料制品 | 噸 | 浙江省 | 562832.77 | 1.79 |
日用塑料制品 | 噸 | 湖北省 | 300084.86 | 10.59 |
日用塑料制品 | 噸 | 四川省 | 266835.84 | 12.59 |
日用塑料制品 | 噸 | 江蘇省 | 262815.22 | 6.13 |
日用塑料制品 | 噸 | 河北省 | 188746.25 | 13.57 |
日用塑料制品 | 噸 | 山東省 | 130616.6 | -0.99 |
日用塑料制品 | 噸 | 福建省 | 126219.29 | 6.79 |
日用塑料制品 | 噸 | 河南省 | 113095.8 | -8.5 |
日用塑料制品 | 噸 | 安徽省 | 95741.98 | 10.8 |
日用塑料制品 | 噸 | 天津市 | 78499.54 | -33.73 |
日用塑料制品 | 噸 | 上海市 | 59418.74 | -14.61 |
日用塑料制品 | 噸 | 陜西省 | 40499.61 | 7.98 |
日用塑料制品 | 噸 | 遼寧省 | 33594.5 | -10.01 |
日用塑料制品 | 噸 | 湖南省 | 31158.48 | 3.47 |
日用塑料制品 | 噸 | 重慶市 | 28166.76 | -5.24 |
日用塑料制品 | 噸 | 吉林省 | 25014 | 11.54 |
日用塑料制品 | 噸 | 廣西 | 22645 | -73.33 |
日用塑料制品 | 噸 | 江西省 | 21902.26 | -19.66 |
日用塑料制品 | 噸 | 北京市 | 20841.35 | 2.65 |
日用塑料制品 | 噸 | 內蒙古 | 13020 | -1.45 |
日用塑料制品 | 噸 | 黑龍江省 | 11058 | 17.85 |
日用塑料制品 | 噸 | 寧夏 | 5476.04 | 9.43 |
日用塑料制品 | 噸 | 貴州省 | 3924.65 | -21.16 |
日用塑料制品 | 噸 | 新疆 | 431.6 | -83.38 |
日用塑料制品 | 噸 | 云南省 | 393 | -72.05 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。