2015年6月中國涂層板(帶)產量統計
前瞻產業研究院數據顯示:2015年6月中國涂層板(帶)產量為768,890.72噸,同比增長8.73%。2015年1-6月止累計中國涂層板(帶)產量3,789,688.75噸,同比下降0.59%。2015年6月全國涂層板(帶)數據表如下表所示:
地區 | 6月(噸) | 1-6月止累計(噸) | 6月同比增長(%) | 1-6月累計同比增長(%) |
全國 | 768,890.72 | 3,789,688.75 | 8.73 | -0.59 |
北京 | 3,203.00 | 15,453.00 | 71.66 | 43.64 |
天津 | 196,721.64 | 827,561.19 | 71.49 | 35.03 |
河北 | 94,158.00 | 439,450.00 | 13.74 | 7.16 |
山西 | - | - | - | - |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 9,577.63 | 38,487.65 | -67.05 | -55.96 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | 170 | 990 | 169.84 | 119.51 |
上海 | 46,141.00 | 301,244.00 | -2.79 | 1.79 |
江蘇 | 79,140.88 | 381,790.93 | 25.4 | 2.76 |
浙江 | 39,421.43 | 222,341.43 | -2.86 | 8.37 |
安徽 | 24,081.00 | 119,692.00 | -17.31 | -14.58 |
福建 | 19,364.61 | 119,755.85 | 10.13 | 24.89 |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 122,905.26 | 680,731.64 | -17.84 | -22.16 |
河南 | 11,877.00 | 71,123.00 | 67.92 | 113.85 |
湖北 | 9,885.23 | 82,889.74 | -48 | -30.29 |
湖南 | - | - | - | - |
廣東 | 47,537.89 | 192,655.02 | 16.67 | -19.82 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 23,419.00 | 108,183.00 | -12.92 | -16.61 |
四川 | 11,208.15 | 74,537.30 | 1.01 | 13.38 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 6,868.00 | 32,263.00 | -4.65 | 11.32 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 7,466.00 | 22,692.00 | 51.38 | -1.4 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 15,745.00 | 57,848.00 | 10.51 | -14.16 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。