2014年1月-2015年9月我國進口玉米數量與金額統計
2015年1-9月我國進口玉米累計金額為1,048,073千美元,同比增長128.4%,9月進口玉米數量為170,000噸。
以下為2014年1月-2015年9月我國進口玉米數量與金額統計表:
玉米進口(千美元.噸) | ||||||||
日期 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) | 年度累計數量 | 數量同比增長率(%) | 均價(美元/噸) | 價格同比增長率(%) | 當月金額 | 當月數量 |
2015年9月 | 1,048,073.00 | 128.4 | 4,530,000.00 | 180.2 | 231.36 | -18.32 | 39,469.00 | 170,000.00 |
2015年8月 | 1,008,603.00 | 123 | 4,370,000.00 | 173.2 | 230.8 | -18.34 | 131,955.00 | 610,000.00 |
2015年7月 | 876,648.00 | 113.7 | 3,760,000.00 | 156.7 | 233.15 | -17.04 | 238,747.00 | 1,110,000.00 |
2015年6月 | 638,126.00 | 66.1 | 2,650,000.00 | 92.5 | 240.8 | -13.49 | 189,159.00 | 870,000.00 |
2015年5月 | 448,967.00 | 19.6 | 1,780,000.00 | 31.7 | 252.23 | -9.27 | 90,686.00 | 400,000.00 |
2015年4月 | 358,281.00 | 1.4 | 1,370,000.00 | 8.1 | 261.52 | -6.06 | 32,526.00 | 140,000.00 |
2015年3月 | 325,732.00 | -0.3 | 1,230,000.00 | 4.6 | 264.82 | -4.35 | 12,982.00 | 50,000.00 |
2015年2月 | 312,750.00 | 0.7 | 1,180,000.00 | 4.6 | 265.04 | -3.61 | 158,397.00 | 600,000.00 |
2015年1月 | 154,353.00 | -14.5 | 580,000.00 | -11 | 266.13 | -4.02 | 154,353.00 | 580,000.00 |
2014年12月 | 729,688.00 | -22.2 | 2,600,000.00 | -20.4 | 280.65 | -2.23 | 163,706.00 | 610,000.00 |
2014年11月 | 565,961.00 | -20.6 | 1,990,000.00 | -18.5 | 284.4 | -2.47 | 70,876.00 | 260,000.00 |
2014年10月 | 495,085.00 | 1.5 | 1,730,000.00 | 5.2 | 286.18 | -3.39 | 36,188.00 | 110,000.00 |
2014年9月 | 458,897.00 | -3.5 | 1,620,000.00 | 0.7 | 283.27 | -4.25 | 6,636.00 | 20,000.00 |
2014年8月 | 452,210.00 | -4.7 | 1,600,000.00 | -0.5 | 282.63 | -4.31 | 41,930.00 | 130,000.00 |
2014年7月 | 410,330.00 | -12.8 | 1,460,000.00 | -8.2 | 281.05 | -4.72 | 26,190.00 | 90,000.00 |
2014年6月 | 384,140.00 | -14.4 | 1,380,000.00 | -9.5 | 278.36 | -5.56 | 8,823.00 | 30,000.00 |
2014年5月 | 375,317.00 | -15.9 | 1,350,000.00 | -10.8 | 278.01 | -5.61 | 21,933.00 | 80,000.00 |
2014年4月 | 353,549.00 | -17 | 1,270,000.00 | -12.1 | 278.39 | -5.42 | 26,849.00 | 90,000.00 |
2014年3月 | 326,693.00 | 7.7 | 1,180,000.00 | 14.7 | 276.86 | -6.1 | 15,984.00 | 50,000.00 |
2014年2月 | 310,709.00 | 34.2 | 1,130,000.00 | 42.9 | 274.96 | -6.05 | 130,206.00 | 480,000.00 |
2014年1月 | 180,502.00 | 53.6 | 650,984.66 | 64 | 277.28 | -6.33 | 180,502.00 | 650,984.66 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦: 中國農業行業“十三五”市場前瞻與發展規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。