2014年1月-2015年9月我國進口大麥數量與金額統(tǒng)計
2015年1-9月我國進口大麥累計金額為2,359,588千美元,同比增長89.1%,9月進口大麥數量為1,300,000噸。
以下為2014年1月-2015年9月我國進口大麥數量與金額統(tǒng)計表:
大麥進口(千美元.噸) | ||||||||
日期 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) | 年度累計數量 | 數量同比增長率(%) | 均價(美元/噸) | 價格同比增長率(%) | 當月金額 | 當月數量 |
2015年9月 | 2,359,588.00 | 89.1 | 8,720,000.00 | 104 | 270.59 | -7.4 | 310,329.00 | 1,300,000.00 |
2015年8月 | 2,049,269.00 | 99.2 | 7,430,000.00 | 111.1 | 275.81 | -5.62 | 207,316.00 | 780,000.00 |
2015年7月 | 1,841,953.00 | 97.2 | 6,650,000.00 | 108.1 | 276.99 | -5.36 | 330,662.00 | 1,280,000.00 |
2015年6月 | 1,511,291.00 | 112.8 | 5,360,000.00 | 120.8 | 281.96 | -3.53 | 265,017.00 | 970,000.00 |
2015年5月 | 1,246,126.00 | 103.1 | 4,390,000.00 | 108.7 | 283.86 | -2.83 | 200,655.00 | 730,000.00 |
2015年4月 | 1,045,472.00 | 149.2 | 3,660,000.00 | 154.8 | 285.65 | -1.95 | 283,155.00 | 1,000,000.00 |
2015年3月 | 762,207.00 | 164.5 | 2,660,000.00 | 170.4 | 286.54 | -2.54 | 248,185.00 | 850,000.00 |
2015年2月 | 514,084.00 | 295.6 | 1,810,000.00 | 309.4 | 284.02 | -3.84 | 267,692.00 | 930,000.00 |
2015年1月 | 246,392.00 | 708.4 | 880,000.00 | 785.9 | 279.99 | -8.64 | 246,392.00 | 880,000.00 |
2014年12月 | 1,573,914.00 | 97.1 | 5,410,000.00 | 131.8 | 290.93 | -14.92 | 219,586.00 | 780,000.00 |
2014年11月 | 1,354,300.00 | 85.4 | 4,630,000.00 | 116.5 | 292.51 | -14.33 | 40,329.00 | 140,000.00 |
2014年10月 | 1,313,966.00 | 87.7 | 4,490,000.00 | 120.1 | 292.64 | -14.62 | 66,133.00 | 220,000.00 |
2014年9月 | 1,247,833.00 | 110.3 | 4,270,000.00 | 148.7 | 292.23 | -15.33 | 219,138.00 | 760,000.00 |
2014年8月 | 1,028,695.00 | 113.3 | 3,520,000.00 | 154.4 | 292.24 | -16.21 | 94,901.00 | 320,000.00 |
2014年7月 | 933,612.00 | 122.8 | 3,190,000.00 | 167.1 | 292.67 | -16.47 | 223,394.00 | 760,000.00 |
2014年6月 | 710,218.00 | 94.1 | 2,430,000.00 | 135.5 | 292.27 | -17.57 | 96,771.00 | 330,000.00 |
2014年5月 | 613,447.00 | 109.1 | 2,100,000.00 | 154.7 | 292.12 | -17.75 | 193,953.00 | 670,000.00 |
2014年4月 | 419,494.00 | 108.8 | 1,440,000.00 | 153.8 | 291.32 | -17.88 | 131,361.00 | 450,000.00 |
2014年3月 | 288,121.00 | 120 | 980,000.00 | 166.8 | 294 | -17.26 | 158,154.00 | 540,000.00 |
2014年2月 | 129,967.00 | 120.6 | 440,000.00 | 166.6 | 295.38 | -16.81 | 99,488.00 | 340,000.00 |
2014年1月 | 30,479.00 | -29.5 | 99,446.60 | -18.3 | 306.49 | -13.68 | 30,479.00 | 99,446.60 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業(yè)研究院推薦: 2015-2020年中國現代農業(yè)商業(yè)模式與產業(yè)鏈投資戰(zhàn)略分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
蔡志濠:福事多蜂蜜果茶全國銷量第一,首創(chuàng)可以嚼著吃的蜂蜜果茶
蜂蜜果茶,又名蜜煉果茶,可作為健康飲品,加入冷水...[詳細]
- 蔡志濠:2025年中國水泥制品市場分析
- 吳小燕:2025年全球餐飲配送機器人發(fā)展現狀分析
- 李靈卉:2025年中國及31省市教育機器人行業(yè)政策匯總及解讀
- 廖子璇:航空發(fā)動機行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 寧凱亮:賽萊拉V.S.中源協和干細胞醫(yī)療技術布局對比
- 劉帥:中國AR眼鏡行業(yè)競爭格局及市場份額
- 前瞻產業(yè)研究院:2024年全球男裝行業(yè)市場規(guī)模約5700億美元
- 劉海晶:2025年中國汽車零部件行業(yè)全景圖譜
- 施馨童:2025年中國稀土行業(yè)技術環(huán)境分析
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。