2016年4月4日CBOT燕麥價格為186.5美分/蒲式耳
2016年4月4日CBOT燕麥價格為186.5美分/蒲式耳,上一個交易日價格為186美分/蒲式耳。
以下為2015年4月至2016年4月CBOT燕麥價格統計表:
CBOT(美分/蒲式耳) | |
日期 | 燕麥 |
2016年4月4日 | 186.5 |
2016年4月1日 | 186 |
2016年3月31日 | 186 |
2016年3月30日 | 186 |
2016年3月29日 | 189.5 |
2016年3月28日 | 191 |
2016年3月24日 | 186.25 |
2016年3月23日 | 187.25 |
2016年3月22日 | 189.75 |
2016年3月21日 | 191.75 |
2016年3月18日 | 187.5 |
2016年3月17日 | 191.75 |
2016年3月16日 | 194.5 |
2016年3月15日 | 195.75 |
2016年3月14日 | 194.75 |
2016年3月11日 | 191 |
2016年3月10日 | 188.25 |
2016年3月9日 | 186 |
2016年3月8日 | 188.25 |
2016年3月7日 | 187 |
2016年3月4日 | 172.5 |
2016年3月3日 | 164.75 |
2016年3月2日 | 164.75 |
2016年3月1日 | 170 |
2016年2月29日 | 168 |
2016年2月26日 | 173 |
2016年2月25日 | 171.25 |
2016年2月24日 | 177.75 |
2016年2月23日 | 182 |
2016年2月22日 | 188 |
42,419.00 | 192 |
42,418.00 | 197 |
42,417.00 | 201 |
2016年2月16日 | 199 |
2016年2月15日 | -- |
2016年2月12日 | 194.75 |
2016年2月11日 | 193 |
2016年2月10日 | 189.75 |
2016年2月9日 | 195 |
2016年2月8日 | 199.5 |
2016年2月5日 | 196.75 |
2016年2月4日 | 196 |
2016年2月3日 | 196.5 |
2016年2月2日 | 201.25 |
2016年2月1日 | 197.25 |
2016年1月29日 | 200.75 |
2016年1月28日 | 199.25 |
2016年1月27日 | 200.75 |
2016年1月26日 | 201.25 |
2016年1月25日 | 204.5 |
2016年1月22日 | 205 |
2016年1月21日 | 204 |
2016年1月20日 | 204.5 |
2016年1月19日 | 208.25 |
2016年1月18日 | -- |
2016年1月15日 | 199.75 |
2016年1月14日 | 200 |
2016年1月13日 | 205.25 |
2016年1月12日 | 205.75 |
2016年1月11日 | 198.25 |
2016年1月8日 | 212 |
2016年1月7日 | 208.5 |
2016年1月6日 | 211 |
2016年1月5日 | 210.5 |
2016年1月4日 | 210.5 |
2015年12月31日 | 217.25 |
2015年12月30日 | 218.25 |
2015年12月29日 | 220.5 |
2015年12月28日 | 225.75 |
2015年12月24日 | 219.75 |
2015年12月23日 | 222.25 |
2015年12月22日 | 225 |
2015年12月21日 | 225 |
2015年12月18日 | 226 |
2015年12月17日 | 228.5 |
2015年12月16日 | 223 |
2015年12月15日 | 228 |
2015年12月14日 | 229.5 |
2015年12月11日 | 232 |
2015年12月10日 | 237.25 |
2015年12月9日 | 238.5 |
2015年12月8日 | 242.25 |
2015年12月7日 | 235 |
2015年12月4日 | 265 |
2015年12月3日 | 265 |
2015年12月2日 | 263.75 |
2015年12月1日 | 261.75 |
2015年11月30日 | 250 |
2015年11月27日 | 232.25 |
2015年11月26日 | -- |
2015年11月25日 | 242.75 |
2015年11月24日 | 249 |
2015年11月23日 | 244.5 |
2015年11月20日 | 250.25 |
2015年11月19日 | 248 |
2015年11月18日 | 241.5 |
2015年11月17日 | 237 |
2015年11月16日 | 236.25 |
2015年11月13日 | 230.5 |
2015年11月12日 | 230.5 |
2015年11月11日 | 237.5 |
2015年11月10日 | 226.75 |
2015年11月9日 | 224 |
2015年11月6日 | 223.75 |
2015年11月5日 | 223.75 |
2015年11月4日 | 226.25 |
2015年11月3日 | 225.5 |
2015年11月2日 | 222.75 |
2015年10月30日 | 226.75 |
2015年10月29日 | 227 |
2015年10月28日 | 227.25 |
2015年10月27日 | 229.5 |
2015年10月26日 | 229 |
2015年10月23日 | 228 |
2015年10月22日 | 225 |
2015年10月21日 | 228.25 |
2015年10月20日 | 225 |
2015年10月19日 | 227 |
2015年10月16日 | 230.25 |
2015年10月15日 | 234.75 |
2015年10月14日 | 232 |
2015年10月13日 | 231.5 |
2015年10月12日 | 228.5 |
2015年10月9日 | 226 |
2015年10月8日 | 219 |
2015年10月7日 | 220.5 |
2015年10月6日 | 219.5 |
2015年10月5日 | 216 |
2015年10月2日 | 213.25 |
2015年10月1日 | 221.5 |
2015年9月30日 | 225.75 |
2015年9月29日 | 226.5 |
2015年9月28日 | 229 |
2015年9月25日 | 231.25 |
2015年9月24日 | 226 |
2015年9月23日 | 230 |
2015年9月22日 | 226.25 |
2015年9月21日 | 231.75 |
2015年9月18日 | 231 |
2015年9月17日 | 231.75 |
2015年9月16日 | 234 |
2015年9月15日 | 235.5 |
2015年9月14日 | 233 |
2015年9月11日 | 229.25 |
2015年9月10日 | 231.75 |
2015年9月9日 | 233 |
2015年9月8日 | 227.75 |
2015年9月7日 | -- |
2015年9月4日 | 233 |
2015年9月3日 | 233 |
2015年9月2日 | 223 |
2015年9月1日 | 233 |
2015年8月31日 | 233 |
2015年8月28日 | 233 |
2015年8月27日 | 216.5 |
2015年8月26日 | 213.75 |
2015年8月25日 | 212.25 |
2015年8月24日 | 212.5 |
2015年8月21日 | 214.5 |
2015年8月20日 | 222 |
2015年8月19日 | 223 |
2015年8月18日 | 225.75 |
2015年8月17日 | 224 |
2015年8月14日 | 226.75 |
2015年8月13日 | 227.75 |
2015年8月12日 | 226.75 |
2015年8月11日 | 227.25 |
2015年8月10日 | 232.75 |
2015年8月7日 | 236.25 |
2015年8月6日 | 236.25 |
2015年8月5日 | 235 |
2015年8月4日 | 235 |
2015年8月3日 | 234.5 |
2015年7月31日 | 240.25 |
2015年7月30日 | 235.75 |
2015年7月29日 | 229 |
2015年7月28日 | 229.25 |
2015年7月27日 | 225.5 |
2015年7月24日 | 228.75 |
2015年7月23日 | 236 |
2015年7月22日 | 236.25 |
2015年7月21日 | 240.25 |
2015年7月20日 | 240.75 |
2015年7月17日 | 251 |
2015年7月16日 | 257.5 |
2015年7月15日 | 255.5 |
2015年7月14日 | 255 |
2015年7月13日 | 256 |
2015年7月10日 | 258 |
2015年7月9日 | 254.75 |
2015年7月8日 | 254.75 |
2015年7月7日 | 259.75 |
2015年7月6日 | 250 |
2015年7月2日 | 247.25 |
2015年7月1日 | 247 |
2015年6月30日 | 252 |
2015年6月29日 | 246 |
2015年6月26日 | 259.5 |
2015年6月25日 | 261 |
2015年6月24日 | 257.25 |
2015年6月23日 | 253.5 |
2015年6月22日 | 250 |
2015年6月19日 | 245 |
2015年6月18日 | 250 |
2015年6月17日 | 255 |
2015年6月16日 | 253 |
2015年6月15日 | 252 |
2015年6月12日 | 255 |
2015年6月11日 | 259.75 |
2015年6月10日 | 255.5 |
2015年6月9日 | 257 |
2015年6月8日 | 265.5 |
2015年6月5日 | 258.75 |
2015年6月4日 | 254 |
2015年6月3日 | 252 |
2015年6月2日 | 254 |
2015年6月1日 | 245.75 |
2015年5月29日 | 234 |
2015年5月28日 | 238.5 |
2015年5月27日 | 236.5 |
2015年5月26日 | 238.25 |
2015年5月25日 | -- |
2015年5月22日 | 242.5 |
2015年5月21日 | 244.25 |
2015年5月20日 | 241 |
2015年5月19日 | 248 |
2015年5月18日 | 253.5 |
2015年5月15日 | 248 |
2015年5月14日 | 248 |
2015年5月13日 | 237.5 |
2015年5月12日 | 243.5 |
2015年5月11日 | 235.25 |
2015年5月8日 | 240 |
2015年5月7日 | 231.75 |
2015年5月6日 | 239.75 |
2015年5月5日 | 227.5 |
2015年5月4日 | 226.25 |
2015年5月1日 | 236.75 |
2015年4月30日 | 238 |
2015年4月29日 | 231.5 |
2015年4月28日 | 233.5 |
2015年4月27日 | 237.75 |
2015年4月24日 | 241.5 |
2015年4月23日 | 250.75 |
2015年4月22日 | 259.75 |
2015年4月21日 | 259 |
2015年4月20日 | 263 |
2015年4月17日 | 261.25 |
2015年4月16日 | 258 |
2015年4月15日 | 261.75 |
2015年4月14日 | 263.75 |
2015年4月13日 | 264 |
2015年4月10日 | 267.25 |
2015年4月9日 | 269 |
2015年4月8日 | 269 |
2015年4月7日 | 273 |
2015年4月6日 | 269 |
今年以來,債券期貨市場與現券市場出現了持續的背離,期貨持續貼水現貨,IRR基本呈現負值狀態,這意味著多期貨空現貨將實現超額收益。從期貨的價格發現功能來看,這或許在暗示債券市場的后市不容樂觀。今年以來,經濟數據相對好于市場預期,不論這能否證實經濟企穩,CPI的走高讓央行切切實實感受到了壓力。
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國期貨行業發展趨勢與企業競爭力提升策略分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。