2016年4月5日玉米主力合約價格為1427.00元/噸
2016年4月5日玉米主力合約價格為1427.00元/噸,上一個交易日價格為1425.00元/噸。
以下為2015年4月至2016年4月玉米主力合約價格統計表:
主力合約(元/噸) | |
日期 | 玉米 |
2016年4月5日 | 1,427.00 |
2016年4月1日 | 1,425.00 |
2016年3月31日 | 1,430.00 |
2016年3月30日 | 1,435.00 |
2016年3月29日 | 1,437.00 |
2016年3月28日 | 1,444.00 |
2016年3月25日 | 1,485.00 |
2016年3月24日 | 1,615.00 |
2016年3月23日 | 1,603.00 |
2016年3月22日 | 1,520.00 |
2016年3月21日 | 1,518.00 |
2016年3月18日 | 1,523.00 |
2016年3月17日 | 1,556.00 |
2016年3月16日 | 1,561.00 |
2016年3月15日 | 1,565.00 |
2016年3月14日 | 1,564.00 |
2016年3月11日 | 1,583.00 |
2016年3月10日 | 1,567.00 |
2016年3月9日 | 1,589.00 |
2016年3月8日 | 1,589.00 |
2016年3月7日 | 1,586.00 |
2016年3月4日 | 1,628.00 |
2016年3月3日 | 1,617.00 |
2016年3月2日 | 1,600.00 |
2016年3月1日 | 1,603.00 |
2016年2月29日 | 1,551.00 |
2016年2月26日 | 1,574.00 |
2016年2月25日 | 1,603.00 |
2016年2月24日 | 1,601.00 |
2016年2月23日 | 1,642.00 |
2016年2月22日 | 1,643.00 |
2016年2月19日 | 1,660.00 |
2016年2月18日 | 1,950.00 |
2016年2月17日 | 1,943.00 |
2016年2月16日 | 1,966.00 |
2016年2月15日 | 1,971.00 |
2016年2月5日 | 1,958.00 |
2016年2月4日 | 1,968.00 |
2016年2月3日 | 1,946.00 |
2016年2月2日 | 1,937.00 |
2016年2月1日 | 1,936.00 |
2016年1月29日 | 1,933.00 |
2016年1月28日 | 1,945.00 |
2016年1月27日 | 1,944.00 |
2016年1月26日 | 1,921.00 |
2016年1月25日 | 1,917.00 |
2016年1月22日 | 1,914.00 |
2016年1月21日 | 1,908.00 |
2016年1月20日 | 1,909.00 |
2016年1月19日 | 1,905.00 |
2016年1月18日 | 1,918.00 |
2016年1月15日 | 1,910.00 |
2016年1月14日 | 1,904.00 |
2016年1月13日 | 1,908.00 |
2016年1月12日 | 1,913.00 |
2016年1月11日 | 1,907.00 |
2016年1月8日 | 1,911.00 |
2016年1月7日 | 1,913.00 |
2016年1月6日 | 1,927.00 |
2016年1月5日 | 1,912.00 |
2016年1月4日 | 1,893.00 |
2015年12月31日 | 1,896.00 |
2015年12月30日 | 1,890.00 |
2015年12月29日 | 1,875.00 |
2015年12月28日 | 1,857.00 |
2015年12月25日 | 1,903.00 |
2015年12月24日 | 1,912.00 |
2015年12月23日 | 1,910.00 |
2015年12月22日 | 1,918.00 |
2015年12月21日 | 1,930.00 |
2015年12月18日 | 1,920.00 |
2015年12月17日 | 1,906.00 |
2015年12月16日 | 1,900.00 |
2015年12月15日 | 1,903.00 |
2015年12月14日 | 1,894.00 |
2015年12月11日 | 1,889.00 |
2015年12月10日 | 1,889.00 |
2015年12月9日 | 1,873.00 |
2015年12月8日 | 1,869.00 |
2015年12月7日 | 1,869.00 |
2015年12月4日 | 1,894.00 |
2015年12月3日 | 1,901.00 |
2015年12月2日 | 1,894.00 |
2015年12月1日 | 1,887.00 |
2015年11月30日 | 1,893.00 |
2015年11月27日 | 1,899.00 |
2015年11月26日 | 1,872.00 |
2015年11月25日 | 1,869.00 |
2015年11月24日 | 1,858.00 |
2015年11月23日 | 1,856.00 |
2015年11月20日 | 1,844.00 |
2015年11月19日 | 1,861.00 |
2015年11月18日 | 1,876.00 |
2015年11月17日 | 1,877.00 |
2015年11月16日 | 1,860.00 |
2015年11月13日 | 1,872.00 |
2015年11月12日 | 1,874.00 |
2015年11月11日 | 1,845.00 |
2015年11月10日 | 1,848.00 |
2015年11月9日 | 1,893.00 |
2015年11月6日 | 1,847.00 |
2015年11月5日 | 1,838.00 |
2015年11月4日 | 1,832.00 |
2015年11月3日 | 1,836.00 |
2015年11月2日 | 1,816.00 |
2015年10月30日 | 1,810.00 |
2015年10月29日 | 1,821.00 |
2015年10月28日 | 1,822.00 |
2015年10月27日 | 1,839.00 |
2015年10月26日 | 1,827.00 |
2015年10月23日 | 1,804.00 |
2015年10月22日 | 1,803.00 |
2015年10月21日 | 1,803.00 |
2015年10月20日 | 1,792.00 |
2015年10月19日 | 1,801.00 |
2015年10月16日 | 1,814.00 |
2015年10月15日 | 1,801.00 |
2015年10月14日 | 1,797.00 |
2015年10月13日 | 1,770.00 |
2015年10月12日 | 1,791.00 |
2015年10月9日 | 1,800.00 |
2015年10月8日 | 1,801.00 |
2015年9月30日 | 1,799.00 |
2015年9月29日 | 1,801.00 |
2015年9月28日 | 1,830.00 |
2015年9月25日 | 1,839.00 |
2015年9月24日 | 1,836.00 |
2015年9月23日 | 1,840.00 |
2015年9月22日 | 1,839.00 |
2015年9月21日 | 1,856.00 |
2015年9月18日 | 1,836.00 |
2015年9月17日 | 1,907.00 |
2015年9月16日 | 1,926.00 |
2015年9月15日 | 1,914.00 |
2015年9月14日 | 1,915.00 |
2015年9月11日 | 1,925.00 |
2015年9月10日 | 1,921.00 |
2015年9月9日 | 1,920.00 |
2015年9月8日 | 1,931.00 |
2015年9月7日 | 1,918.00 |
2015年9月2日 | 1,949.00 |
2015年9月1日 | 1,942.00 |
2015年8月31日 | 1,938.00 |
2015年8月28日 | 2,007.00 |
2015年8月27日 | 2,013.00 |
2015年8月26日 | 2,020.00 |
2015年8月25日 | 2,021.00 |
2015年8月24日 | 1,990.00 |
2015年8月21日 | 2,002.00 |
2015年8月20日 | 2,012.00 |
2015年8月19日 | 2,034.00 |
2015年8月18日 | 2,038.00 |
2015年8月17日 | 2,038.00 |
2015年8月14日 | 2,016.00 |
2015年8月13日 | 2,018.00 |
2015年8月12日 | 2,014.00 |
2015年8月11日 | 2,007.00 |
2015年8月10日 | 2,009.00 |
2015年8月7日 | 1,996.00 |
2015年8月6日 | 2,010.00 |
2015年8月5日 | 2,015.00 |
2015年8月4日 | 2,019.00 |
2015年8月3日 | 2,015.00 |
2015年7月31日 | 2,015.00 |
2015年7月30日 | 2,000.00 |
2015年7月29日 | 2,015.00 |
2015年7月28日 | 2,009.00 |
2015年7月27日 | 1,996.00 |
2015年7月24日 | 2,036.00 |
2015年7月23日 | 2,394.00 |
2015年7月22日 | 2,378.00 |
2015年7月21日 | 2,368.00 |
2015年7月20日 | 2,364.00 |
2015年7月17日 | 2,381.00 |
2015年7月16日 | 2,332.00 |
2015年7月15日 | 2,059.00 |
2015年7月14日 | 2,047.00 |
2015年7月13日 | 2,289.00 |
2015年7月10日 | 2,282.00 |
2015年7月9日 | 2,279.00 |
2015年7月8日 | 2,061.00 |
2015年7月7日 | 2,088.00 |
2015年7月6日 | 2,345.00 |
2015年7月3日 | 2,347.00 |
2015年7月2日 | 2,343.00 |
2015年7月1日 | 2,345.00 |
2015年6月30日 | 2,317.00 |
2015年6月29日 | 2,340.00 |
2015年6月26日 | 2,363.00 |
2015年6月25日 | 2,375.00 |
2015年6月24日 | 2,137.00 |
2015年6月23日 | 2,148.00 |
2015年6月19日 | 2,384.00 |
2015年6月18日 | 2,388.00 |
2015年6月17日 | 2,389.00 |
2015年6月16日 | 2,376.00 |
2015年6月15日 | 2,363.00 |
2015年6月12日 | 2,368.00 |
2015年6月11日 | 2,378.00 |
2015年6月10日 | 2,377.00 |
2015年6月9日 | 2,383.00 |
2015年6月8日 | 2,381.00 |
2015年6月5日 | 2,373.00 |
2015年6月4日 | 2,383.00 |
2015年6月3日 | 2,447.00 |
2015年6月2日 | 2,468.00 |
2015年6月1日 | 2,460.00 |
2015年5月29日 | 2,470.00 |
2015年5月28日 | 2,461.00 |
2015年5月27日 | 2,445.00 |
2015年5月26日 | 2,468.00 |
2015年5月25日 | 2,477.00 |
2015年5月22日 | 2,500.00 |
2015年5月21日 | 2,506.00 |
2015年5月20日 | 2,505.00 |
2015年5月19日 | 2,516.00 |
2015年5月18日 | 2,508.00 |
2015年5月15日 | 2,514.00 |
2015年5月14日 | 2,512.00 |
2015年5月13日 | 2,514.00 |
2015年5月12日 | 2,497.00 |
2015年5月11日 | 2,499.00 |
2015年5月8日 | 2,496.00 |
2015年5月7日 | 2,498.00 |
2015年5月6日 | 2,497.00 |
2015年5月5日 | 2,497.00 |
2015年5月4日 | 2,496.00 |
2015年4月30日 | 2,500.00 |
2015年4月29日 | 2,485.00 |
2015年4月28日 | 2,482.00 |
2015年4月27日 | 2,504.00 |
2015年4月24日 | 2,503.00 |
2015年4月23日 | 2,509.00 |
2015年4月22日 | 2,500.00 |
2015年4月21日 | 2,492.00 |
2015年4月20日 | 2,495.00 |
2015年4月17日 | 2,517.00 |
2015年4月16日 | 2,487.00 |
2015年4月15日 | 2,492.00 |
2015年4月14日 | 2,505.00 |
2015年4月13日 | 2,531.00 |
2015年4月10日 | 2,528.00 |
2015年4月9日 | 2,510.00 |
2015年4月8日 | 2,512.00 |
2015年4月7日 | 2,512.00 |
國內玉米市場基本處在“跌”勢氛圍中,其間曾跌勢放緩,但趨勢難改,玉米市場一度悲觀情緒籠罩。當前玉米市場利空消息已基本消化,雖然后期玉米市場各項“利空”政策執行將陸續展開,但在玉米行情“熊到這種狀態”的情況下,已不必再過份悲觀。后期東北地區臨儲玉米收購進展情況等應予以關注。
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國玉米種植行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。