當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2016年1月4日散裝水泥P.C32.5均價(jià)為229.67元
2016年1月4日散裝水泥P.C32.5均價(jià)為229.67元,P.O42.5為261.88元。
以下為2015年8月-2016年1月我國(guó)散裝水泥均價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
散裝水泥均價(jià)(元) | ||
日期 | P.C32.5 | P.O42.5 |
2016年1月4日 | 229.67 | 261.88 |
2015年12月31日 | 229.67 | 261.88 |
2015年12月30日 | 229.67 | 262.88 |
2015年12月29日 | 230.71 | 264.08 |
2015年12月28日 | 230.71 | 264.08 |
2015年12月25日 | 231.54 | 264.08 |
2015年12月24日 | 231.54 | 264.08 |
2015年12月23日 | 231.54 | 264.08 |
2015年12月22日 | 232.79 | 265.88 |
2015年12月21日 | 233.21 | 265.88 |
2015年12月18日 | 232.38 | 265.88 |
2015年12月17日 | 232.38 | 265.88 |
2015年12月16日 | 232.38 | 265.88 |
2015年12月15日 | 232.38 | 265.88 |
2015年12月14日 | 232.38 | 265.88 |
2015年12月11日 | 232.38 | 265.88 |
2015年12月10日 | 230.92 | 266.68 |
2015年12月9日 | 231.33 | 267.28 |
2015年12月8日 | 231.54 | 267.68 |
2015年12月7日 | 231.54 | 267.68 |
2015年12月4日 | 231.54 | 267.68 |
2015年12月3日 | 231.54 | 267.68 |
2015年12月2日 | 231.54 | 267.68 |
2015年12月1日 | 231.54 | 267.88 |
2015年11月30日 | 231.54 | 267.88 |
2015年11月27日 | 231.54 | 268.28 |
2015年11月26日 | 231.75 | 268.68 |
2015年11月25日 | 231.75 | 268.68 |
2015年11月24日 | 232.17 | 269.08 |
2015年11月23日 | 232.58 | 270.4 |
2015年11月20日 | 231.75 | 269.6 |
2015年11月19日 | 231.75 | 269.6 |
2015年11月18日 | 231.75 | 269.6 |
2015年11月17日 | 232.38 | 270.2 |
2015年11月16日 | 232.38 | 270.2 |
2015年11月13日 | 232.38 | 270.2 |
2015年11月12日 | 232.38 | 270.2 |
2015年11月11日 | 231.75 | 269.6 |
2015年11月10日 | 231.75 | 269.6 |
2015年11月9日 | 231.33 | 269.6 |
2015年11月6日 | 231.33 | 269.6 |
2015年11月5日 | 230.5 | 269.2 |
2015年11月4日 | 230.5 | 269.2 |
2015年11月3日 | 230.5 | 269.2 |
2015年11月2日 | 230.5 | 269.2 |
2015年10月30日 | 230.5 | 269.2 |
2015年10月29日 | 230.5 | 269.2 |
2015年10月28日 | 230.5 | 269.2 |
2015年10月27日 | 230.92 | 269.6 |
2015年10月26日 | 230.92 | 269.6 |
2015年10月23日 | 231.75 | 269.6 |
2015年10月22日 | 231.75 | 269.6 |
2015年10月21日 | 232.17 | 270 |
2015年10月20日 | 232.58 | 270.4 |
2015年10月19日 | 232.58 | 269.8 |
2015年10月16日 | 232.58 | 269.8 |
2015年10月15日 | 232.17 | 269.4 |
2015年10月14日 | 231.88 | 267.8 |
2015年10月13日 | 231.04 | 267.4 |
2015年10月12日 | 231.04 | 267.4 |
2015年10月10日 | 231.04 | 267.4 |
2015年10月9日 | 231.04 | 267.4 |
2015年10月8日 | 231.04 | 267.4 |
2015年9月30日 | 231.04 | 267.4 |
2015年9月29日 | 231.04 | 267.4 |
2015年9月28日 | 230.21 | 266.6 |
2015年9月25日 | 230.21 | 266.6 |
2015年9月24日 | 229.5 | 266.2 |
2015年9月23日 | 228.25 | 265.4 |
2015年9月22日 | 228.25 | 264.6 |
2015年9月21日 | 228.25 | 264.6 |
2015年9月18日 | 228.25 | 264.6 |
2015年9月17日 | 228.25 | 264.6 |
2015年9月16日 | 228.46 | 264.8 |
2015年9月15日 | 228.25 | 264.8 |
2015年9月14日 | 228.25 | 264.8 |
2015年9月11日 | 228.25 | 264.8 |
2015年9月10日 | 228.67 | 265.2 |
2015年9月9日 | 228.46 | 265.4 |
2015年9月8日 | 228.46 | 265.4 |
2015年9月7日 | 228.46 | 267 |
2015年9月6日 | 228.46 | 267 |
2015年9月2日 | 228.04 | 267.8 |
2015年9月1日 | 228.04 | 267.8 |
2015年8月31日 | 228.04 | 267.8 |
2015年8月28日 | 228.04 | 267.8 |
2015年8月27日 | 228.04 | 267.8 |
2015年8月26日 | 228.04 | 267.8 |
2015年8月25日 | 228.04 | 267.8 |
2015年8月24日 | 228.04 | 267.8 |
2015年8月21日 | 229.71 | 269.4 |
2015年8月20日 | 229.71 | 270.2 |
2015年8月19日 | 231.79 | 272.2 |
2015年8月18日 | 232.21 | 272.6 |
2015年8月17日 | 233.88 | 275 |
2015年8月14日 | 233.88 | 275 |
2015年8月13日 | 233.88 | 275 |
2015年8月12日 | 233.88 | 275.72 |
2015年8月11日 | 233.88 | 275.72 |
2015年8月10日 | 233.88 | 275.72 |
2015年8月7日 | 234.29 | 276.12 |
2015年8月6日 | 234.29 | 276.12 |
2015年8月5日 | 234.71 | 276.52 |
2015年8月4日 | 235.54 | 277.32 |
2015年8月3日 | 235.96 | 278.12 |
2015年7月31日 | 236.38 | 278.52 |
2015年7月30日 | 236.38 | 278.72 |
2015年7月29日 | 236.38 | 278.52 |
2015年7月28日 | 236.38 | 278.52 |
2015年7月27日 | 236.38 | 278.32 |
2015年7月24日 | 236.38 | 278.12 |
2015年7月23日 | 236.38 | 278.32 |
2015年7月22日 | 238.46 | 280.8 |
2015年7月21日 | 238.46 | 280.8 |
2015年7月20日 | 239.79 | 282.68 |
2015年7月17日 | 239.79 | 282.68 |
2015年7月16日 | 240.21 | 283.08 |
2015年7月15日 | 240.21 | 283.08 |
2015年7月14日 | 240.62 | 283.48 |
2015年7月13日 | 240.62 | 283.48 |
2015年7月10日 | 241.04 | 284.28 |
2015年7月9日 | 242.71 | 285.88 |
2015年7月8日 | 245 | 287.48 |
2015年7月7日 | 247.5 | 289.6 |
2015年7月6日 | 247.5 | 289.8 |
2015年7月3日 | 247.5 | 289.6 |
2015年7月2日 | 250.42 | 291.6 |
2015年7月1日 | 252.5 | 296 |
2015年6月30日 | 253.75 | 297 |
2015年6月29日 | 254.17 | 298.2 |
2015年6月26日 | 254.17 | 298 |
2015年6月25日 | 255.83 | 298.8 |
2015年6月24日 | 255.83 | 298.6 |
2015年6月23日 | 255.83 | 298.8 |
2015年6月19日 | 255.83 | 299.4 |
2015年6月18日 | 255.83 | 299.4 |
2015年6月17日 | 258.33 | 301 |
2015年6月16日 | 259.17 | 301.8 |
2015年6月15日 | 259.17 | 301.8 |
2015年6月12日 | 259.17 | 301.2 |
2015年6月11日 | 259.17 | 303.4 |
2015年6月10日 | 260 | 304.2 |
2015年6月9日 | 260 | 303.6 |
2015年6月8日 | 260 | 304.2 |
2015年6月5日 | 260 | 304.2 |
2015年6月4日 | 260 | 304.2 |
2015年6月3日 | 260 | 304.2 |
2015年6月2日 | 260.42 | 304 |
2015年6月1日 | 261.88 | 305.4 |
2015年5月15日 | 271.25 | 314.4 |
2015年5月14日 | 271.25 | 314.4 |
2015年5月13日 | 271.67 | 315.2 |
2015年5月12日 | 273.12 | 316.8 |
2015年5月11日 | 273.12 | 318 |
2015年5月8日 | 273.12 | 318 |
2015年5月7日 | 272.71 | 317.6 |
2015年5月6日 | 271.67 | 316.4 |
2015年5月5日 | 270.21 | 316.8 |
2015年5月4日 | 269.58 | 317.2 |
2015年4月30日 | 269.58 | 317.2 |
2015年4月29日 | 269.58 | 317.2 |
2015年4月28日 | 269.58 | 316.4 |
2015年4月27日 | 269.17 | 316 |
2015年4月24日 | 269.17 | 316.8 |
2015年4月23日 | 269.17 | 316.8 |
2015年4月22日 | 269.17 | 316.8 |
2015年4月21日 | 269.17 | 316.8 |
2015年4月20日 | 269.17 | 316.8 |
2015年4月17日 | 269.17 | 316.8 |
2015年4月16日 | 269.79 | 317.2 |
2015年4月15日 | 269.79 | 317.2 |
2015年4月14日 | 270.83 | 317.8 |
2015年4月13日 | 270.83 | 317.8 |
2015年4月10日 | 270.83 | 317 |
2015年4月9日 | 270.83 | 317.8 |
2015年4月8日 | 270.83 | 319 |
2015年4月7日 | 270.83 | 319 |
2015年4月3日 | 270.83 | 319 |
2015年4月2日 | 270.83 | 319 |
2015年4月1日 | 271.67 | 319 |
2015年3月31日 | 271.67 | 319.8 |
2015年3月30日 | 271.67 | 319 |
2015年3月27日 | 271.67 | 319.8 |
2015年3月26日 | 271.25 | 319.2 |
2015年3月25日 | 271.25 | 319.2 |
2015年3月24日 | 271.25 | 319.2 |
2015年3月23日 | 271.25 | 319.2 |
2015年3月20日 | 271.25 | 319.2 |
2015年3月19日 | 271.25 | 319.2 |
2015年3月18日 | 271.25 | 319.2 |
2015年3月17日 | 272.08 | 321.2 |
2015年3月16日 | 272.08 | 321.2 |
2015年3月13日 | 273.33 | 321.6 |
2015年3月12日 | 273.33 | 321.6 |
2015年3月11日 | 273.33 | 321.2 |
2015年3月10日 | 273.33 | 321.2 |
2015年3月9日 | 273.33 | 321.2 |
2015年3月6日 | 273.33 | 320.4 |
2015年3月5日 | 273.33 | 321.2 |
2015年3月4日 | 273.33 | 321.2 |
2015年3月3日 | 273.33 | 321.6 |
2015年3月2日 | 273.54 | 321.8 |
2015年2月28日 | 273.54 | 321.8 |
2015年2月27日 | 273.54 | 321.8 |
2015年2月26日 | 273.54 | 321.8 |
2015年2月25日 | 273.54 | 321.8 |
2015年2月17日 | 273.54 | 321 |
2015年2月16日 | 273.96 | 321.8 |
2015年2月15日 | 273.96 | 321.8 |
2015年2月13日 | 273.96 | 321.8 |
2015年2月12日 | 273.96 | 321.8 |
2015年2月11日 | 273.96 | 321.8 |
2015年2月10日 | 273.96 | 321.8 |
2015年2月9日 | 273.96 | 322.6 |
2015年2月6日 | 273.96 | 321.8 |
2015年2月5日 | 273.96 | 322.6 |
2015年2月4日 | 273.96 | 322.6 |
2015年2月3日 | 275.21 | 323.8 |
2015年2月2日 | 275.21 | 323.8 |
2015年1月30日 | 275.21 | 323.4 |
2015年1月29日 | 275.21 | 324.2 |
2015年1月28日 | 275.42 | 324.2 |
2015年1月27日 | 275.21 | 324.2 |
2015年1月26日 | 275.21 | 324.2 |
2015年1月23日 | 275.21 | 325 |
2015年1月22日 | 275.21 | 325 |
2015年1月21日 | 275.21 | 325 |
2015年1月20日 | 275.21 | 325.4 |
2015年1月19日 | 275.21 | 325.4 |
2015年1月16日 | 275.21 | 324.8 |
2015年1月15日 | 276.04 | 326 |
2015年1月14日 | 276.04 | 326 |
2015年1月13日 | 276.04 | 326 |
2015年1月12日 | 276.04 | 325.6 |
2015年1月9日 | 276.46 | 326.8 |
2015年1月8日 | 276.88 | 327.4 |
2015年1月7日 | 277.29 | 328.2 |
2015年1月6日 | 277.29 | 328.8 |
2015年1月5日 | 277.29 | 328.8 |
2015年1月4日 | 278.96 | 328.4 |
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)水泥行業(yè)節(jié)能減排發(fā)展前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
已有0人評(píng)論 我有話(huà)說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀
暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì))
- ·雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米公司聲明,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)合法權(quán)益
- ·網(wǎng)易云音樂(lè)上市后首份成績(jī)單:2021年?duì)I收70億元,同比增長(zhǎng)43%
- ·2021年?duì)I收逼近500億元!安踏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超越阿迪中國(guó)
- ·馬化騰:騰訊業(yè)績(jī)像自己的腰一樣,不那么突出了
- ·瑞幸門(mén)店數(shù)量超越星巴克中國(guó),去年總收入近80億元
- ·“偶買(mǎi)噶”!薇婭偷稅漏稅事件背后,李佳琦投資版圖一覽
- ·阿里巴巴調(diào)整,蔣凡將分管阿里海外數(shù)字商業(yè)
- 行業(yè)研究報(bào)告
- 商業(yè)計(jì)劃書(shū)
- 可行性報(bào)告
- 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃
- 特色小鎮(zhèn)
- 前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
風(fēng)口關(guān)注
- 1郭明錤爆料蘋(píng)果上半年新品
- 2經(jīng)濟(jì)學(xué)人全球頭條:特斯拉免費(fèi)超充
- 3深圳龍崗坪地街道發(fā)布減免租金倡議書(shū)
- 4SpaceX成功發(fā)射第四批Starlink衛(wèi)星
- 5耐克辟謠下架科比產(chǎn)品
- 6特斯拉向中國(guó)車(chē)主提供免費(fèi)超充服務(wù)
- 7Model Y將提前至今年3月開(kāi)始交付
- 8歐盟與英國(guó)宣布允許華為參與當(dāng)?shù)?G建設(shè)
- 9明早兩報(bào)廢衛(wèi)星或發(fā)生碰撞,產(chǎn)生29萬(wàn)顆碎片
- 10鐵路部門(mén)延長(zhǎng)退票時(shí)限
蔡志濠:福事多蜂蜜果茶全國(guó)銷(xiāo)量第一,首創(chuàng)可以嚼著吃的蜂蜜果茶
蜂蜜果茶,又名蜜煉果茶,可作為健康飲品,加入冷水...[詳細(xì)]
- 蔡志濠:2025年中國(guó)水泥制品市場(chǎng)分析
- 吳小燕:2025年全球餐飲配送機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀分析
- 李靈卉:2025年中國(guó)及31省市教育機(jī)器人行業(yè)政策匯總及解讀
- 廖子璇:航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 寧凱亮:賽萊拉V.S.中源協(xié)和干細(xì)胞醫(yī)療技術(shù)布局對(duì)比
- 劉帥:中國(guó)AR眼鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球男裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約5700億美元
- 劉海晶:2025年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)全景圖譜
- 施馨童:2025年中國(guó)稀土行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。