日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年5月8日

2016年1月4日散裝水泥P.C32.5均價(jià)為229.67元

 2016-01-05 09:10:10 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2016年1月4日散裝水泥P.C32.5均價(jià)為229.67元,P.O42.5為261.88元。

以下為2015年8月-2016年1月我國(guó)散裝水泥均價(jià)統(tǒng)計(jì)表:

2015年8月-2016年1月我國(guó)散裝水泥均價(jià)統(tǒng)計(jì)

  散裝水泥均價(jià)(元)  
日期 P.C32.5 P.O42.5
2016年1月4日 229.67 261.88
2015年12月31日 229.67 261.88
2015年12月30日 229.67 262.88
2015年12月29日 230.71 264.08
2015年12月28日 230.71 264.08
2015年12月25日 231.54 264.08
2015年12月24日 231.54 264.08
2015年12月23日 231.54 264.08
2015年12月22日 232.79 265.88
2015年12月21日 233.21 265.88
2015年12月18日 232.38 265.88
2015年12月17日 232.38 265.88
2015年12月16日 232.38 265.88
2015年12月15日 232.38 265.88
2015年12月14日 232.38 265.88
2015年12月11日 232.38 265.88
2015年12月10日 230.92 266.68
2015年12月9日 231.33 267.28
2015年12月8日 231.54 267.68
2015年12月7日 231.54 267.68
2015年12月4日 231.54 267.68
2015年12月3日 231.54 267.68
2015年12月2日 231.54 267.68
2015年12月1日 231.54 267.88
2015年11月30日 231.54 267.88
2015年11月27日 231.54 268.28
2015年11月26日 231.75 268.68
2015年11月25日 231.75 268.68
2015年11月24日 232.17 269.08
2015年11月23日 232.58 270.4
2015年11月20日 231.75 269.6
2015年11月19日 231.75 269.6
2015年11月18日 231.75 269.6
2015年11月17日 232.38 270.2
2015年11月16日 232.38 270.2
2015年11月13日 232.38 270.2
2015年11月12日 232.38 270.2
2015年11月11日 231.75 269.6
2015年11月10日 231.75 269.6
2015年11月9日 231.33 269.6
2015年11月6日 231.33 269.6
2015年11月5日 230.5 269.2
2015年11月4日 230.5 269.2
2015年11月3日 230.5 269.2
2015年11月2日 230.5 269.2
2015年10月30日 230.5 269.2
2015年10月29日 230.5 269.2
2015年10月28日 230.5 269.2
2015年10月27日 230.92 269.6
2015年10月26日 230.92 269.6
2015年10月23日 231.75 269.6
2015年10月22日 231.75 269.6
2015年10月21日 232.17 270
2015年10月20日 232.58 270.4
2015年10月19日 232.58 269.8
2015年10月16日 232.58 269.8
2015年10月15日 232.17 269.4
2015年10月14日 231.88 267.8
2015年10月13日 231.04 267.4
2015年10月12日 231.04 267.4
2015年10月10日 231.04 267.4
2015年10月9日 231.04 267.4
2015年10月8日 231.04 267.4
2015年9月30日 231.04 267.4
2015年9月29日 231.04 267.4
2015年9月28日 230.21 266.6
2015年9月25日 230.21 266.6
2015年9月24日 229.5 266.2
2015年9月23日 228.25 265.4
2015年9月22日 228.25 264.6
2015年9月21日 228.25 264.6
2015年9月18日 228.25 264.6
2015年9月17日 228.25 264.6
2015年9月16日 228.46 264.8
2015年9月15日 228.25 264.8
2015年9月14日 228.25 264.8
2015年9月11日 228.25 264.8
2015年9月10日 228.67 265.2
2015年9月9日 228.46 265.4
2015年9月8日 228.46 265.4
2015年9月7日 228.46 267
2015年9月6日 228.46 267
2015年9月2日 228.04 267.8
2015年9月1日 228.04 267.8
2015年8月31日 228.04 267.8
2015年8月28日 228.04 267.8
2015年8月27日 228.04 267.8
2015年8月26日 228.04 267.8
2015年8月25日 228.04 267.8
2015年8月24日 228.04 267.8
2015年8月21日 229.71 269.4
2015年8月20日 229.71 270.2
2015年8月19日 231.79 272.2
2015年8月18日 232.21 272.6
2015年8月17日 233.88 275
2015年8月14日 233.88 275
2015年8月13日 233.88 275
2015年8月12日 233.88 275.72
2015年8月11日 233.88 275.72
2015年8月10日 233.88 275.72
2015年8月7日 234.29 276.12
2015年8月6日 234.29 276.12
2015年8月5日 234.71 276.52
2015年8月4日 235.54 277.32
2015年8月3日 235.96 278.12
2015年7月31日 236.38 278.52
2015年7月30日 236.38 278.72
2015年7月29日 236.38 278.52
2015年7月28日 236.38 278.52
2015年7月27日 236.38 278.32
2015年7月24日 236.38 278.12
2015年7月23日 236.38 278.32
2015年7月22日 238.46 280.8
2015年7月21日 238.46 280.8
2015年7月20日 239.79 282.68
2015年7月17日 239.79 282.68
2015年7月16日 240.21 283.08
2015年7月15日 240.21 283.08
2015年7月14日 240.62 283.48
2015年7月13日 240.62 283.48
2015年7月10日 241.04 284.28
2015年7月9日 242.71 285.88
2015年7月8日 245 287.48
2015年7月7日 247.5 289.6
2015年7月6日 247.5 289.8
2015年7月3日 247.5 289.6
2015年7月2日 250.42 291.6
2015年7月1日 252.5 296
2015年6月30日 253.75 297
2015年6月29日 254.17 298.2
2015年6月26日 254.17 298
2015年6月25日 255.83 298.8
2015年6月24日 255.83 298.6
2015年6月23日 255.83 298.8
2015年6月19日 255.83 299.4
2015年6月18日 255.83 299.4
2015年6月17日 258.33 301
2015年6月16日 259.17 301.8
2015年6月15日 259.17 301.8
2015年6月12日 259.17 301.2
2015年6月11日 259.17 303.4
2015年6月10日 260 304.2
2015年6月9日 260 303.6
2015年6月8日 260 304.2
2015年6月5日 260 304.2
2015年6月4日 260 304.2
2015年6月3日 260 304.2
2015年6月2日 260.42 304
2015年6月1日 261.88 305.4
2015年5月15日 271.25 314.4
2015年5月14日 271.25 314.4
2015年5月13日 271.67 315.2
2015年5月12日 273.12 316.8
2015年5月11日 273.12 318
2015年5月8日 273.12 318
2015年5月7日 272.71 317.6
2015年5月6日 271.67 316.4
2015年5月5日 270.21 316.8
2015年5月4日 269.58 317.2
2015年4月30日 269.58 317.2
2015年4月29日 269.58 317.2
2015年4月28日 269.58 316.4
2015年4月27日 269.17 316
2015年4月24日 269.17 316.8
2015年4月23日 269.17 316.8
2015年4月22日 269.17 316.8
2015年4月21日 269.17 316.8
2015年4月20日 269.17 316.8
2015年4月17日 269.17 316.8
2015年4月16日 269.79 317.2
2015年4月15日 269.79 317.2
2015年4月14日 270.83 317.8
2015年4月13日 270.83 317.8
2015年4月10日 270.83 317
2015年4月9日 270.83 317.8
2015年4月8日 270.83 319
2015年4月7日 270.83 319
2015年4月3日 270.83 319
2015年4月2日 270.83 319
2015年4月1日 271.67 319
2015年3月31日 271.67 319.8
2015年3月30日 271.67 319
2015年3月27日 271.67 319.8
2015年3月26日 271.25 319.2
2015年3月25日 271.25 319.2
2015年3月24日 271.25 319.2
2015年3月23日 271.25 319.2
2015年3月20日 271.25 319.2
2015年3月19日 271.25 319.2
2015年3月18日 271.25 319.2
2015年3月17日 272.08 321.2
2015年3月16日 272.08 321.2
2015年3月13日 273.33 321.6
2015年3月12日 273.33 321.6
2015年3月11日 273.33 321.2
2015年3月10日 273.33 321.2
2015年3月9日 273.33 321.2
2015年3月6日 273.33 320.4
2015年3月5日 273.33 321.2
2015年3月4日 273.33 321.2
2015年3月3日 273.33 321.6
2015年3月2日 273.54 321.8
2015年2月28日 273.54 321.8
2015年2月27日 273.54 321.8
2015年2月26日 273.54 321.8
2015年2月25日 273.54 321.8
2015年2月17日 273.54 321
2015年2月16日 273.96 321.8
2015年2月15日 273.96 321.8
2015年2月13日 273.96 321.8
2015年2月12日 273.96 321.8
2015年2月11日 273.96 321.8
2015年2月10日 273.96 321.8
2015年2月9日 273.96 322.6
2015年2月6日 273.96 321.8
2015年2月5日 273.96 322.6
2015年2月4日 273.96 322.6
2015年2月3日 275.21 323.8
2015年2月2日 275.21 323.8
2015年1月30日 275.21 323.4
2015年1月29日 275.21 324.2
2015年1月28日 275.42 324.2
2015年1月27日 275.21 324.2
2015年1月26日 275.21 324.2
2015年1月23日 275.21 325
2015年1月22日 275.21 325
2015年1月21日 275.21 325
2015年1月20日 275.21 325.4
2015年1月19日 275.21 325.4
2015年1月16日 275.21 324.8
2015年1月15日 276.04 326
2015年1月14日 276.04 326
2015年1月13日 276.04 326
2015年1月12日 276.04 325.6
2015年1月9日 276.46 326.8
2015年1月8日 276.88 327.4
2015年1月7日 277.29 328.2
2015年1月6日 277.29 328.8
2015年1月5日 277.29 328.8
2015年1月4日 278.96 328.4

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)水泥行業(yè)節(jié)能減排發(fā)展前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話(huà)說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 狠狠色婷婷j丁香综合社区 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 国产一区极品 | 国产男女猛视频在线观看 | 国产激情av一区二区三区 | 久久久高清一区二区三区 | 国产精品成人观看视频网站 | 国产欧美精品一区二区三区四区 | 激情综合色综合啪啪五月 | 麻豆黄色网 | 国产精品理人伦一区二区三区 | 久久美女免费视频 | 多人伦交性欧美 | 少妇高潮太爽了在线视频 | 青娱乐国产精品视频 | 成年人免费在线观看 | 丰满年轻岳欲乱中文字幕 | 91av一区 | 99精品视频国产精品 | 精品国产一区AV天美传媒 | 国产XXXXXX农村野外 | 国产福利日本一区二区三区 | 粉色午夜视频 | 国产高清不卡一区二区 | 日本v片在线观看 | 蜜臀AV综合网 | 亚洲激情视频 | 国产美女特级嫩嫩嫩bbb片 | 亚洲精品免费一区二区三区 | 一本久久A久久免费精品不卡 | 一二三精品区 | 大陆一级毛片视频 | 在线中文字幕不卡 | 亚洲地区一二三色 | 亚洲AV综合色一区二区三区 | 日韩欧美中文字幕一区 | 24小时日本免费观看高清视频www | 看黄网站在线观看 | 国产人成一区二区三区影院 | 日本不卡一二三区 | av在线免费观看网站 | 亚洲综合自拍另类图片区 |