2015年12月23日螺紋鋼期貨價格為1717元/噸
2015年12月23日螺紋鋼期貨價格為1,717元/噸,漲跌幅為-0.81%。
以下為2015年10-12月螺紋鋼期貨價格統計表:
螺紋鋼期貨(元/噸) | |||
日期 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月23日 | 1,717.00 | -14 | -0.81 |
2015年12月22日 | 1,731.00 | -18 | -1.03 |
2015年12月21日 | 1,749.00 | 37 | 2.16 |
2015年12月18日 | 1,712.00 | 35 | 2.09 |
2015年12月17日 | 1,677.00 | 4 | 0.24 |
2015年12月16日 | 1,673.00 | 16 | 0.97 |
2015年12月15日 | 1,657.00 | -8 | -0.48 |
2015年12月14日 | 1,665.00 | 7 | 0.42 |
2015年12月11日 | 1,658.00 | 10 | 0.61 |
2015年12月10日 | 1,648.00 | -8 | -0.48 |
2015年12月9日 | 1,656.00 | 2 | 0.12 |
2015年12月8日 | 1,654.00 | -16 | -0.96 |
2015年12月7日 | 1,670.00 | 20 | 1.21 |
2015年12月4日 | 1,650.00 | 15 | 0.92 |
2015年12月3日 | 1,635.00 | -24 | -1.45 |
2015年12月2日 | 1,659.00 | 26 | 1.59 |
2015年12月1日 | 1,633.00 | 7 | 0.43 |
2015年11月30日 | 1,626.00 | -30 | -1.81 |
2015年11月27日 | 1,656.00 | -24 | -1.43 |
2015年11月26日 | 1,680.00 | 4 | 0.24 |
2015年11月25日 | 1,676.00 | 9 | 0.54 |
2015年11月24日 | 1,667.00 | 8 | 0.48 |
2015年11月23日 | 1,659.00 | -36 | -2.12 |
2015年11月20日 | 1,695.00 | -10 | -0.59 |
2015年11月19日 | 1,705.00 | -31 | -1.79 |
2015年11月18日 | 1,736.00 | -16 | -0.91 |
2015年11月17日 | 1,752.00 | -1 | -0.06 |
2015年11月16日 | 1,753.00 | -6 | -0.34 |
2015年11月13日 | 1,759.00 | -6 | -0.34 |
2015年11月12日 | 1,765.00 | -12 | -0.68 |
2015年11月11日 | 1,777.00 | -20 | -1.11 |
2015年11月10日 | 1,797.00 | -8 | -0.44 |
2015年11月9日 | 1,805.00 | 11 | 0.61 |
2015年11月6日 | 1,794.00 | 18 | 1.01 |
2015年11月5日 | 1,776.00 | -4 | -0.22 |
2015年11月4日 | 1,780.00 | 4 | 0.23 |
2015年11月3日 | 1,776.00 | -11 | -0.62 |
2015年11月2日 | 1,787.00 | 5 | 0.28 |
2015年10月30日 | 1,782.00 | -13 | -0.72 |
2015年10月29日 | 1,795.00 | 3 | 0.17 |
2015年10月28日 | 1,792.00 | -12 | -0.67 |
2015年10月27日 | 1,804.00 | 3 | 0.17 |
2015年10月26日 | 1,801.00 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 1,801.00 | -4 | -0.22 |
2015年10月22日 | 1,805.00 | 1 | 0.06 |
2015年10月21日 | 1,804.00 | 3 | 0.17 |
2015年10月20日 | 1,801.00 | -6 | -0.33 |
2015年10月19日 | 1,807.00 | -23 | -1.26 |
2015年10月16日 | 1,830.00 | -4 | -0.22 |
2015年10月15日 | 1,834.00 | 4 | 0.22 |
2015年10月14日 | 1,830.00 | -8 | -0.44 |
2015年10月13日 | 1,838.00 | -9 | -0.49 |
2015年10月12日 | 1,847.00 | -5 | -0.27 |
2015年10月10日 | -- | -- | -- |
2015年10月9日 | 1,852.00 | 26 | 1.42 |
2015年10月8日 | 1,826.00 | 5 | 0.27 |
以上數據參考前瞻產業研究院發布的《2016-2021年中國螺紋鋼行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。