日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費注冊 | 登錄 | 2025年5月9日

2015年1-12月螺紋鋼期貨價格走勢分析

 2015-12-16 11:50:00 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

 2015年12月15日螺紋鋼期貨價格為1,657元/噸,下跌8元每噸,漲跌幅為-0.48%。

以下為2015年1-12月螺紋鋼期貨價格走勢圖:

2015年1-12月螺紋鋼期貨價格走勢

  螺紋鋼期貨(元/噸)    
日期 價格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月15日 1,657.00 -8 -0.48
2015年12月14日 1,665.00 7 0.42
2015年12月11日 1,658.00 10 0.61
2015年12月10日 1,648.00 -8 -0.48
2015年12月9日 1,656.00 2 0.12
2015年12月8日 1,654.00 -16 -0.96
2015年12月7日 1,670.00 20 1.21
2015年12月4日 1,650.00 15 0.92
2015年12月3日 1,635.00 -24 -1.45
2015年12月2日 1,659.00 26 1.59
2015年12月1日 1,633.00 7 0.43
2015年11月30日 1,626.00 -30 -1.81
2015年11月27日 1,656.00 -24 -1.43
2015年11月26日 1,680.00 4 0.24
2015年11月25日 1,676.00 9 0.54
2015年11月24日 1,667.00 8 0.48
2015年11月23日 1,659.00 -36 -2.12
2015年11月20日 1,695.00 -10 -0.59
2015年11月19日 1,705.00 -31 -1.79
2015年11月18日 1,736.00 -16 -0.91
2015年11月17日 1,752.00 -1 -0.06
2015年11月16日 1,753.00 -6 -0.34
2015年11月13日 1,759.00 -6 -0.34
2015年11月12日 1,765.00 -12 -0.68
2015年11月11日 1,777.00 -20 -1.11
2015年11月10日 1,797.00 -8 -0.44
2015年11月9日 1,805.00 11 0.61
2015年11月6日 1,794.00 18 1.01
2015年11月5日 1,776.00 -4 -0.22
2015年11月4日 1,780.00 4 0.23
2015年11月3日 1,776.00 -11 -0.62
2015年11月2日 1,787.00 5 0.28
2015年10月30日 1,782.00 -13 -0.72
2015年10月29日 1,795.00 3 0.17
2015年10月28日 1,792.00 -12 -0.67
2015年10月27日 1,804.00 3 0.17
2015年10月26日 1,801.00 0 0
2015年10月23日 1,801.00 -4 -0.22
2015年10月22日 1,805.00 1 0.06
2015年10月21日 1,804.00 3 0.17
2015年10月20日 1,801.00 -6 -0.33
2015年10月19日 1,807.00 -23 -1.26
2015年10月16日 1,830.00 -4 -0.22
2015年10月15日 1,834.00 4 0.22
2015年10月14日 1,830.00 -8 -0.44
2015年10月13日 1,838.00 -9 -0.49
2015年10月12日 1,847.00 -5 -0.27
2015年10月10日 -- -- --
2015年10月9日 1,852.00 26 1.42
2015年10月8日 1,826.00 5 0.27
2015年9月30日 1,821.00 -12 -0.65
2015年9月29日 1,833.00 -26 -1.4
2015年9月28日 1,859.00 -32 -1.69
2015年9月25日 1,891.00 -2 -0.11
2015年9月24日 1,893.00 -9 -0.47
2015年9月23日 1,902.00 11 0.58
2015年9月22日 1,891.00 -13 -0.68
2015年9月21日 1,904.00 -18 -0.94
2015年9月18日 1,922.00 -4 -0.21
2015年9月17日 1,926.00 -8 -0.41
2015年9月16日 1,934.00 25 1.31
2015年9月15日 1,909.00 -20 -1.04
2015年9月14日 1,929.00 -17 -0.87
2015年9月11日 1,946.00 -10 -0.51
2015年9月10日 1,956.00 8 0.41
2015年9月9日 1,948.00 -1 -0.05
2015年9月8日 1,949.00 29 1.51
2015年9月7日 1,920.00 -35 -1.79
2015年9月6日 -- -- --
2015年9月2日 1,955.00 -8 -0.41
2015年9月1日 1,963.00 11 0.56
2015年8月31日 1,952.00 -24 -1.21
2015年8月28日 1,976.00 7 0.36
2015年8月27日 1,969.00 32 1.65
2015年8月26日 1,937.00 4 0.21
2015年8月25日 1,933.00 -1 -0.05
2015年8月24日 1,934.00 -90 -4.45
2015年8月21日 2,024.00 -4 -0.2
2015年8月20日 2,028.00 -16 -0.78
2015年8月19日 2,044.00 -5 -0.24
2015年8月18日 2,049.00 -10 -0.49
2015年8月17日 2,059.00 -26 -1.25
2015年8月14日 2,085.00 -7 -0.33
2015年8月13日 2,092.00 21 1.01
2015年8月12日 2,071.00 18 0.88
2015年8月11日 2,053.00 8 0.39
2015年8月10日 2,045.00 -18 -0.87
2015年8月7日 2,063.00 -13 -0.63
2015年8月6日 2,076.00 -22 -1.05
2015年8月5日 2,098.00 1 0.05
2015年8月4日 2,097.00 19 0.91
2015年8月3日 2,078.00 -17 -0.81
2015年7月31日 2,095.00 10 0.48
2015年7月30日 2,085.00 -25 -1.18
2015年7月29日 2,110.00 38 1.83
2015年7月28日 2,072.00 -2 -0.1
2015年7月27日 2,074.00 30 1.47
2015年7月24日 2,044.00 -6 -0.29
2015年7月23日 2,050.00 19 0.94
2015年7月22日 2,031.00 -50 -2.4
2015年7月21日 2,081.00 -31 -1.47
2015年7月20日 2,112.00 59 2.87
2015年7月17日 2,053.00 48 2.39
2015年7月16日 2,005.00 15 0.75
2015年7月15日 1,990.00 -17 -0.85
2015年7月14日 2,007.00 -1 -0.05
2015年7月13日 2,008.00 1 0.05
2015年7月10日 2,007.00 3 0.15
2015年7月9日 2,004.00 113 5.98
2015年7月8日 1,891.00 -66 -3.37
2015年7月7日 1,957.00 -70 -3.45
2015年7月6日 2,027.00 -94 -4.43
2015年7月3日 2,121.00 -3 -0.14
2015年7月2日 2,124.00 0 0
2015年7月1日 2,124.00 -11 -0.52
2015年6月30日 2,135.00 -46 -2.11
2015年6月29日 2,181.00 -32 -1.45
2015年6月26日 2,213.00 -5 -0.23
2015年6月25日 2,218.00 -23 -1.03
2015年6月24日 2,241.00 2 0.09
2015年6月23日 2,239.00 -7 -0.31
2015年6月19日 2,246.00 1 0.04
2015年6月18日 2,245.00 22 0.99
2015年6月17日 2,223.00 -20 -0.89
2015年6月16日 2,243.00 -38 -1.67
2015年6月15日 2,281.00 -18 -0.78
2015年6月12日 2,299.00 -56 -2.38
2015年6月11日 2,355.00 19 0.81
2015年6月10日 2,336.00 -1 -0.04
2015年6月9日 2,337.00 3 0.13
2015年6月8日 2,334.00 -7 -0.3
2015年6月5日 2,341.00 -15 -0.64
2015年6月4日 2,356.00 7 0.3
2015年6月3日 2,349.00 -26 -1.09
2015年6月2日 2,375.00 3 0.13
2015年6月1日 2,372.00 13 0.55
2015年5月29日 2,359.00 4 0.17
2015年5月28日 2,355.00 0 0
2015年5月27日 2,355.00 4 0.17
2015年5月26日 2,351.00 4 0.17
2015年5月25日 2,347.00 -4 -0.17
2015年5月22日 2,351.00 7 0.3
2015年5月21日 2,344.00 30 1.3
2015年5月20日 2,314.00 -28 -1.2
2015年5月19日 2,342.00 -7 -0.3
2015年5月18日 2,349.00 -23 -0.97
2015年5月15日 2,372.00 9 0.38
2015年5月14日 2,363.00 -20 -0.84
2015年5月13日 2,383.00 -8 -0.33
2015年5月12日 2,391.00 -30 -1.24
2015年5月11日 2,421.00 9 0.37
2015年5月8日 2,412.00 5 0.21
2015年5月7日 2,407.00 -23 -0.95
2015年5月6日 2,430.00 2 0.08
2015年5月5日 2,428.00 15 0.62
2015年5月4日 2,413.00 48 2.03
2015年4月30日 2,365.00 25 1.07
2015年4月29日 2,340.00 -58 -2.42
2015年4月28日 2,398.00 -10 -0.42
2015年4月27日 2,408.00 30 1.26
2015年4月24日 2,378.00 55 2.37
2015年4月23日 2,323.00 -4 -0.17
2015年4月22日 2,327.00 46 2.02
2015年4月21日 2,281.00 2 0.09
2015年4月20日 2,279.00 -32 -1.38
2015年4月17日 2,311.00 -7 -0.3
2015年4月16日 2,318.00 21 0.91
2015年4月15日 2,297.00 -27 -1.16
2015年4月14日 2,324.00 -5 -0.21
2015年4月13日 2,329.00 63 2.78
2015年4月10日 2,266.00 -24 -1.05
2015年4月9日 2,290.00 -34 -1.46
2015年4月8日 2,324.00 13 0.56
2015年4月7日 2,311.00 -30 -1.28
2015年4月3日 2,341.00 -1 -0.04
2015年4月2日 2,342.00 -48 -2.01
2015年4月1日 2,390.00 -41 -1.69
2015年3月31日 2,431.00 -20 -0.82
2015年3月30日 2,451.00 -26 -1.05
2015年3月27日 2,477.00 -14 -0.56
2015年3月26日 2,491.00 -16 -0.64
2015年3月25日 2,507.00 -35 -1.38
2015年3月24日 2,542.00 -6 -0.24
2015年3月23日 2,548.00 67 2.7
2015年3月20日 2,481.00 -1 -0.04
2015年3月19日 2,482.00 -1 -0.04
2015年3月18日 2,483.00 -29 -1.15
2015年3月17日 2,512.00 -8 -0.32
2015年3月16日 2,520.00 27 1.08
2015年3月13日 2,493.00 -3 -0.12
2015年3月12日 2,496.00 25 1.01
2015年3月11日 2,471.00 18 0.73
2015年3月10日 2,453.00 -33 -1.33
2015年3月9日 2,486.00 1 0.04
2015年3月6日 2,485.00 38 1.55
2015年3月5日 2,447.00 -17 -0.69
2015年3月4日 2,464.00 -4 -0.16
2015年3月3日 2,468.00 -4 -0.16
2015年3月2日 2,472.00 8 0.32
2015年2月28日 -- -- --
2015年2月27日 2,464.00 -41 -1.64
2015年2月26日 2,505.00 22 0.89
2015年2月25日 2,483.00 -38 -1.51
2015年2月17日 2,521.00 -3 -0.12
2015年2月16日 2,524.00 10 0.4
2015年2月15日 -- -- --
2015年2月13日 2,514.00 25 1
2015年2月12日 2,489.00 -1 -0.04
2015年2月11日 2,490.00 1 0.04
2015年2月10日 2,489.00 11 0.44
2015年2月9日 2,478.00 -18 -0.72
2015年2月6日 2,496.00 24 0.97
2015年2月5日 2,472.00 5 0.2
2015年2月4日 2,467.00 -7 -0.28
2015年2月3日 2,474.00 -18 -0.72
2015年2月2日 2,492.00 -6 -0.24
2015年1月30日 2,498.00 -9 -0.36
2015年1月29日 2,507.00 33 1.33
2015年1月28日 2,474.00 19 0.77
2015年1月27日 2,455.00 5 0.2
2015年1月26日 2,450.00 -34 -1.37
2015年1月23日 2,484.00 5 0.2
2015年1月22日 2,479.00 7 0.28
2015年1月21日 2,472.00 -16 -0.64
2015年1月20日 2,488.00 -28 -1.11
2015年1月19日 2,516.00 6 0.24
2015年1月16日 2,510.00 -9 -0.36
2015年1月15日 2,519.00 32 1.29
2015年1月14日 2,487.00 -24 -0.96
2015年1月13日 2,511.00 9 0.36
2015年1月12日 2,502.00 -55 -2.15
2015年1月9日 2,557.00 -22 -0.85
2015年1月8日 2,579.00 -6 -0.23
2015年1月7日 2,585.00 -34 -1.3
2015年1月6日 2,619.00 59 2.3
2015年1月5日 2,560.00 -34 -1.31
2015年1月4日 -- -- --

更多其他數據,請參考前瞻數據庫。

前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國螺紋鋼行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 中文字幕第100页 | 色狠狠色噜噜AV天堂一区 | 亚洲色大成网站WWW国产 | 97人妻人人澡人人爽国产 | 99久久久久久久 | 含羞草久久爱69一区 | 97在线视频免费播放 | 免费毛片在线 | 鲍鱼av| 污视频网站在线免费观看 | 亚洲一区二区色 | av不卡国产| 无码人妻一区二区免费AV | 亚洲精品自产拍在线观看动漫 | 国产高清视频在线观看播放 | 国产成人夜色在线影院 | 97久久人人爽人人爽人人片 | 欧美性视频精品 | 免费的一级黄色片 | 91看片视频 | 国产成人高清精品免费5388 | 精品一区二区三区影院 | 午夜自产精品一区二区三区 | 国产成人亚洲精品影院 | 日韩在线观看视频网站 | 中文字幕爱爱视频 | 色婷婷99se在线观看 | 蜜臀av免费在线观看 | 手机免费av片在线观看 | 国产国拍亚洲精品MV在线观看" | 国内揄拍国内精品少妇 | 麻豆视频官网 | 一级毛片手机在线观看 | 精品视频在线观看一区二区三区 | 成人欧美magnet | 18禁裸男晨勃露J毛免费观看 | 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷老牛影视 | 啪视频免费 | 国产69精品久久久久男男系列 | 毛毛毛毛毛毛毛片123 | 青青草手机在线观看 |