日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費(fèi)注冊 | 登錄 | 2025年5月8日

2015年NYMEX天然氣價格走勢分析

 2015-12-15 13:56:24 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月14日NYMEX天然氣價格為1.9美元/mbtu,漲跌幅-3.94%。

以下為2015年NYMEX天然氣價格走勢圖:

2015年NYMEX天然氣價格走勢

  NYMEX天然氣(美元/mbtu)    
日期 本期價格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月14日 1.9 -0.08 -3.94
2015年12月11日 1.98 -0.02 -1.15
2015年12月10日 2 -0.06 -3
2015年12月9日 2.07 -0.01 -0.58
2015年12月8日 2.08 0.01 0.24
2015年12月7日 2.07 -0.11 -5.13
2015年12月4日 2.18 -0.01 -0.46
2015年12月3日 2.19 0.02 0.87
2015年12月2日 2.18 -0.05 -2.12
2015年12月1日 2.22 -0.01 -0.36
2015年11月30日 2.23 0 0.13
2015年11月27日 2.23 -0.03 -1.33
2015年11月26日 2.26 -0.04 -1.57
2015年11月25日 2.29 -0.02 -0.78
2015年11月24日 2.31 0.11 4.81
2015年11月23日 2.21 0.06 2.99
2015年11月20日 2.14 -0.12 -5.43
2015年11月19日 2.26 -0.07 -2.96
2015年11月18日 2.33 -0.04 -1.6
2015年11月17日 2.37 0.04 1.76
2015年11月16日 2.33 -0.05 -2.22
2015年11月13日 2.38 0.09 3.97
2015年11月12日 2.29 0.02 0.79
2015年11月11日 2.27 -0.06 -2.4
2015年11月10日 2.33 0.02 1
2015年11月9日 2.31 -0.05 -2.04
2015年11月6日 2.36 -0.02 -0.88
2015年11月5日 2.38 0.11 4.62
2015年11月4日 2.27 -0.01 -0.26
2015年11月3日 2.28 0.02 0.89
2015年11月2日 2.26 -0.05 -2.08
2015年10月30日 2.31 0.06 2.54
2015年10月29日 2.25 -0.06 -2.39
2015年10月28日 2.3 -0.03 -1.16
2015年10月27日 2.33 -0.04 -1.6
2015年10月26日 2.37 -0.12 -4.75
2015年10月23日 2.49 0.11 4.72
2015年10月22日 2.37 -0.03 -1.04
2015年10月21日 2.4 -0.09 -3.54
2015年10月20日 2.49 0.03 1.22
2015年10月19日 2.46 0.03 1.24
2015年10月16日 2.43 -0.02 -0.98
2015年10月15日 2.45 -0.09 -3.39
2015年10月14日 2.54 0.04 1.56
2015年10月13日 2.5 -0.05 -1.81
2015年10月12日 2.54 0.02 0.95
2015年10月10日 -- -- --
2015年10月9日 2.52 0.03 1.29
2015年10月8日 2.49 0.02 0.65
2015年10月7日 2.47 -0.01 -0.2
2015年10月6日 2.48 0.02 0.86
2015年10月5日 2.46 -0.01 -0.57
2015年10月2日 2.47 0.04 1.56
2015年10月1日 2.43 -0.09 -3.53
2015年9月30日 2.52 -0.07 -2.59
2015年9月29日 2.59 -0.08 -3.03
2015年9月28日 2.67 0.04 1.68
2015年9月25日 2.63 0.04 1.59
2015年9月24日 2.58 0.02 0.58
2015年9月23日 2.57 -0.01 -0.31
2015年9月22日 2.58 0 0.04
2015年9月21日 2.58 -0.03 -1.11
2015年9月18日 2.61 -0.04 -1.36
2015年9月17日 2.64 -0.03 -1.12
2015年9月16日 2.67 -0.06 -2.23
2015年9月15日 2.73 -0.03 -1.19
2015年9月14日 2.77 0.08 2.94
2015年9月11日 2.69 0.01 0.45
2015年9月10日 2.67 0.01 0.45
2015年9月9日 2.66 -0.03 -1.15
2015年9月8日 2.69 0.04 1.55
2015年9月7日 2.65 0 0
2015年9月6日 -- -- --
2015年9月4日 2.65 -0.06 -2.07
2015年9月3日 2.71 0.07 2.69
2015年9月2日 2.64 -0.05 -1.97
2015年9月1日 2.69 0 0.11
2015年8月31日 2.69 -0.04 -1.36
2015年8月28日 2.72 0.05 1.83
2015年8月27日 2.68 -0.01 -0.48
2015年8月26日 2.69 -0.01 -0.33
2015年8月25日 2.7 0.04 1.31
2015年8月24日 2.66 -0.03 -0.93
2015年8月21日 2.69 -0.07 -2.57
2015年8月20日 2.76 0.05 1.81
2015年8月19日 2.71 0 -0.04
2015年8月18日 2.71 -0.01 -0.51
2015年8月17日 2.72 -0.09 -3.09
2015年8月14日 2.81 0 0.14
2015年8月13日 2.81 -0.12 -3.94
2015年8月12日 2.92 0.07 2.31
2015年8月11日 2.86 0.02 0.67
2015年8月10日 2.84 0.05 1.79
2015年8月7日 2.79 -0.02 -0.68
2015年8月6日 2.81 0.02 0.83
2015年8月5日 2.78 -0.03 -1.1
2015年8月4日 2.81 0.06 2.25
2015年8月3日 2.75 0.04 1.4
2015年7月31日 2.71 -0.07 -2.41
2015年7月30日 2.78 -0.08 -2.76
2015年7月29日 2.86 0.03 1.17
2015年7月28日 2.83 0.03 1.11
2015年7月27日 2.8 0.02 0.72
2015年7月24日 2.78 -0.03 -1.21
2015年7月23日 2.81 -0.08 -2.8
2015年7月22日 2.89 0.01 0.17
2015年7月21日 2.89 0.06 1.94
2015年7月20日 2.83 -0.06 -1.97
2015年7月17日 2.89 0.03 0.94
2015年7月16日 2.86 -0.06 -1.89
2015年7月15日 2.92 0.07 2.57
2015年7月14日 2.84 -0.02 -0.73
2015年7月13日 2.86 0.09 3.39
2015年7月10日 2.77 0.04 1.5
2015年7月9日 2.73 0.04 1.56
2015年7月8日 2.69 -0.04 -1.5
2015年7月7日 2.73 -0.03 -1.09
2015年7月6日 2.76 -0.01 -0.43
2015年7月3日 2.77 -0.07 -2.36
2015年7月2日 2.84 0.03 1.21
2015年7月1日 2.8 -0.02 -0.71
2015年6月30日 2.82 0.02 0.64
2015年6月29日 2.81 0.03 1.19
2015年6月26日 2.77 -0.09 -3.04
2015年6月25日 2.86 0.07 2.62
2015年6月24日 2.79 0.05 1.94
2015年6月23日 2.73 0.01 0.18
2015年6月22日 2.73 -0.09 -3.26
2015年6月19日 2.82 0.04 1.29
2015年6月18日 2.78 -0.06 -2.18
2015年6月17日 2.85 -0.06 -1.96
2015年6月16日 2.9 -0.01 -0.27
2015年6月15日 2.91 0.15 5.32
2015年6月12日 2.76 -0.05 -1.88
2015年6月11日 2.82 -0.07 -2.46
2015年6月10日 2.89 0.05 1.83
2015年6月9日 2.84 0.13 4.8
2015年6月8日 2.71 0.11 4.36
2015年6月5日 2.59 -0.04 -1.41
2015年6月4日 2.63 -0.01 -0.42
2015年6月3日 2.64 -0.06 -2.33
2015年6月2日 2.7 0.05 2
2015年6月1日 2.65 0.01 0.34
2015年5月29日 2.64 -0.08 -2.76
2015年5月28日 2.72 -0.12 -4.26
2015年5月27日 2.84 -0.02 -0.63
2015年5月26日 2.86 0.02 0.56
2015年5月25日 2.84 -0.05 -1.56
2015年5月22日 2.89 -0.07 -2.5
2015年5月21日 2.96 0.02 0.71
2015年5月20日 2.94 -0.02 -0.74
2015年5月19日 2.96 -0.07 -2.21
2015年5月18日 3.03 0.01 0.33
2015年5月15日 3.02 0.01 0.2
2015年5月14日 3.01 0.08 2.73
2015年5月13日 2.93 0.04 1.38
2015年5月12日 2.89 0.08 2.81
2015年5月11日 2.81 -0.05 -1.82
2015年5月8日 2.86 0.12 4.49
2015年5月7日 2.74 -0.03 -1.19
2015年5月6日 2.77 -0.01 -0.36
2015年5月5日 2.78 -0.03 -1.1
2015年5月4日 2.82 0.05 1.66
2015年5月1日 2.77 0.04 1.43
2015年4月30日 2.73 0.14 5.32
2015年4月29日 2.59 0.07 2.69
2015年4月28日 2.52 0.02 0.76
2015年4月27日 2.51 -0.03 -1.03
2015年4月24日 2.53 -0.01 -0.51
2015年4月23日 2.54 -0.05 -1.97
2015年4月22日 2.6 0.02 0.74
2015年4月21日 2.58 0.02 0.9
2015年4月20日 2.55 -0.09 -3.33
2015年4月17日 2.64 -0.04 -1.34
2015年4月16日 2.68 0.08 3.2
2015年4月15日 2.59 0.07 2.61
2015年4月14日 2.53 0.02 0.68
2015年4月13日 2.51 0 0.08
2015年4月10日 2.51 -0.03 -1.06
2015年4月9日 2.54 -0.09 -3.32
2015年4月8日 2.62 -0.04 -1.43
2015年4月7日 2.66 0.01 0.23
2015年4月6日 2.66 -0.04 -1.63
2015年4月3日 -- -- --
2015年4月2日 2.7 0.1 3.81
2015年4月1日 2.6 -0.04 -1.63
2015年3月31日 2.64 0.01 0.19
2015年3月30日 2.64 -0.02 -0.83
2015年3月27日 2.66 -0.03 -1.04
2015年3月26日 2.69 -0.06 -2.22
2015年3月25日 2.75 -0.03 -1.15
2015年3月24日 2.78 0.03 1.09
2015年3月23日 2.75 -0.03 -1.19
2015年3月20日 2.78 -0.05 -1.59
2015年3月19日 2.83 -0.08 -2.78
2015年3月18日 2.91 0.07 2.39
2015年3月17日 2.84 0.09 3.42
2015年3月16日 2.75 0.03 0.99
2015年3月13日 2.72 -0.03 -0.95
2015年3月12日 2.75 -0.08 -2.66
2015年3月11日 2.82 0.1 3.48
2015年3月10日 2.73 0.04 1.38
2015年3月9日 2.69 -0.16 -5.58
2015年3月6日 2.85 0.02 0.74
2015年3月5日 2.83 0.05 1.87
2015年3月4日 2.78 0.07 2.4
2015年3月3日 2.71 0.06 2.22
2015年3月2日 2.65 -0.06 -2.14
2015年2月28日 -- -- --
2015年2月27日 2.71 0.01 0.37
2015年2月26日 2.7 -0.18 -6.09
2015年2月25日 2.88 -0.04 -1.2
2015年2月24日 2.91 0.03 1.11
2015年2月23日 2.88 -0.06 -2.08
2015年2月20日 2.94 0.12 4.37
2015年2月19日 2.82 0 0.04
2015年2月18日 2.82 0.03 1.22
2015年2月17日 2.78 -0.1 -3.37
2015年2月16日 2.88 0.08 2.93
2015年2月15日 -- -- --
2015年2月13日 2.8 0.08 2.91
2015年2月12日 2.72 -0.11 -3.72
2015年2月11日 2.82 0.13 4.83
2015年2月10日 2.69 0.08 2.91
2015年2月9日 2.62 0.05 1.75
2015年2月6日 2.57 -0.02 -0.92
2015年2月5日 2.6 -0.07 -2.55
2015年2月4日 2.66 -0.1 -3.72
2015年2月3日 2.77 0.08 2.98
2015年2月2日 2.69 0.01 0.41
2015年1月30日 2.68 -0.06 -2.12
2015年1月29日 2.73 -0.12 -4.24
2015年1月28日 2.85 -0.03 -1.14
2015年1月27日 2.89 0.03 0.98
2015年1月26日 2.86 -0.11 -3.64
2015年1月23日 2.97 0.11 3.96
2015年1月22日 2.85 -0.14 -4.71
2015年1月21日 3 0.11 3.7
2015年1月20日 2.89 -0.11 -3.57
2015年1月19日 3 -0.09 -2.92
2015年1月16日 3.09 -0.1 -3.11
2015年1月15日 3.18 -0.12 -3.49
2015年1月14日 3.3 0.35 11.72
2015年1月13日 2.95 0.14 4.83
2015年1月12日 2.82 -0.15 -4.93
2015年1月9日 2.96 0 -0.1
2015年1月8日 2.97 0.09 2.95
2015年1月7日 2.88 -0.06 -2.14
2015年1月6日 2.94 0.02 0.51
2015年1月5日 2.93 -0.03 -0.98
2015年1月4日 -- -- --
2015年1月2日 2.96 0.04 1.51

更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國天然氣發(fā)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 日本大片在线看黄a∨免费 成年女性特黄午夜视频免费看 | 欧美国产日韩精品 | 中文字幕一区二区三区波多野结衣 | 青青操91| 成人免费777777被爆出 | 最近在线更新中文字幕3 | 国产在线不卡午夜精品2021 | 纯肉无遮挡h肉动漫在线观看3d | 18禁裸男晨勃露J毛免费观看 | 日本在线精品视频 | h片在线看 | 老师穿旗袍白丝让我爽翻天AV | 久久久久久婷婷 | 国产特色特黄的视频免费观看 | 91干干| h免费在线 | 亚洲情乱 | 免费精品一区二区三区在线观看 | 内射在线Chinese | 国产日韩av在线播放 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 免费多国毛片在线播放 | 国产精品民宅偷窥盗摄 | 97精品视频在线 | 色视频在线观看 | 日本男女爱爱视频 | 亚洲国产精品乱码一区二区三区 | 成人一级黄色大片 | 国产成人精品人人2020视频 | 欧美日本性视频 | 性无码专区无码 | 在线视频日韩欧美国产 | 2020国产精品香蕉在线观看 | 中文有码在线 | 成年免费A级毛片无码 | 奇米影视一区二区 | 久久99久久99精品免观看 | 97视频在线观看免费 | 蜜桃视频在线观看免费网址入口 | 久精品国产欧美亚洲色aⅴ大片 | 免费看男人露jiji |