日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年5月9日

2015年1-12月我國低密度聚乙烯(LDPE)市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)分析

 2015-12-11 11:49:22 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月11日我國低密度聚乙烯(LDPE)市場(chǎng)均價(jià)為9,550元/噸,下跌100元每噸,漲跌幅為1.04%。

以下為2015年1-12月我國低密度聚乙烯(LDPE)市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)圖:

2015年1-12月我國低密度聚乙烯(LDPE)市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)

  LDPE(元/噸)    
時(shí)間 市場(chǎng)均價(jià) 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 9,550.00 -100 -1.04
2015年12月9日 9,650.00 0 0
2015年12月8日 9,650.00 0 0
2015年12月7日 9,650.00 -50 -0.52
2015年12月4日 9,700.00 100 1.04
2015年12月3日 9,600.00 0 0
2015年12月2日 9,600.00 50 0.52
2015年12月1日 9,550.00 0 0
2015年11月30日 9,550.00 50 0.53
2015年11月27日 9,500.00 0 0
2015年11月26日 9,500.00 50 0.53
2015年11月25日 9,450.00 -100 -1.05
2015年11月24日 9,550.00 0 0
2015年11月23日 9,550.00 0 0
2015年11月20日 9,550.00 -50 -0.52
2015年11月19日 9,600.00 0 0
2015年11月18日 9,600.00 0 0
2015年11月17日 9,600.00 0 0
2015年11月16日 9,600.00 0 0
2015年11月13日 9,600.00 0 0
2015年11月12日 9,600.00 0 0
2015年11月11日 9,600.00 0 0
2015年11月10日 9,600.00 50 0.52
2015年11月9日 9,550.00 50 0.53
2015年11月6日 9,500.00 0 0
2015年11月5日 9,500.00 0 0
2015年11月4日 9,500.00 0 0
2015年11月3日 9,500.00 -50 -0.52
2015年11月2日 9,550.00 0 0
2015年10月30日 9,550.00 50 0.53
2015年10月29日 9,500.00 0 0
2015年10月28日 9,500.00 0 0
2015年10月27日 9,500.00 0 0
2015年10月26日 9,500.00 -50 -0.52
2015年10月23日 9,550.00 0 0
2015年10月22日 9,550.00 0 0
2015年10月21日 9,550.00 -50 -0.52
2015年10月20日 9,600.00 0 0
2015年10月19日 9,600.00 -200 -2.04
2015年10月16日 9,800.00 -100 -1.01
2015年10月15日 9,900.00 -200 -1.98
2015年10月14日 10,100.00 0 0
2015年10月13日 10,100.00 200 2.02
2015年10月12日 9,900.00 50 0.51
2015年10月10日 9,850.00 0 0
2015年10月9日 9,850.00 50 0.51
2015年10月8日 9,800.00 0 0
2015年9月30日 9,800.00 0 0
2015年9月29日 9,800.00 -50 -0.51
2015年9月28日 9,850.00 -50 -0.51
2015年9月25日 9,900.00 -100 -1
2015年9月24日 10,000.00 0 0
2015年9月23日 10,000.00 0 0
2015年9月22日 10,000.00 0 0
2015年9月21日 10,000.00 -100 -0.99
2015年9月18日 10,100.00 0 0
2015年9月17日 10,100.00 0 0
2015年9月16日 10,100.00 0 0
2015年9月15日 10,100.00 0 0
2015年9月14日 10,100.00 -100 -0.98
2015年9月11日 10,200.00 0 0
2015年9月10日 10,200.00 -50 -0.49
2015年9月9日 10,250.00 0 0
2015年9月8日 10,250.00 -100 -0.97
2015年9月7日 10,350.00 0 0
2015年9月6日 10,350.00 100 0.98
2015年9月2日 10,250.00 0 0
2015年9月1日 10,250.00 0 0
2015年8月31日 10,250.00 100 0.99
2015年8月28日 10,150.00 0 0
2015年8月27日 10,150.00 0 0
2015年8月26日 10,150.00 50 0.5
2015年8月25日 10,100.00 -200 -1.94
2015年8月24日 10,300.00 0 0
2015年8月21日 10,300.00 0 0
2015年8月20日 10,300.00 -100 -0.96
2015年8月19日 10,400.00 -50 -0.48
2015年8月18日 10,450.00 0 0
2015年8月17日 10,450.00 0 0
2015年8月14日 10,450.00 0 0
2015年8月13日 10,450.00 50 0.48
2015年8月12日 10,400.00 0 0
2015年8月11日 10,400.00 50 0.48
2015年8月10日 10,350.00 0 0
2015年8月7日 10,350.00 0 0
2015年8月6日 10,350.00 0 0
2015年8月5日 10,350.00 -50 -0.48
2015年8月4日 10,400.00 -200 -1.89
2015年8月3日 10,600.00 0 0
2015年7月31日 10,600.00 0 0
2015年7月30日 10,600.00 0 0
2015年7月29日 10,600.00 0 0
2015年7月28日 10,600.00 -100 -0.93
2015年7月27日 10,700.00 0 0
2015年7月24日 10,700.00 -150 -1.38
2015年7月23日 10,850.00 -50 -0.46
2015年7月22日 10,900.00 -50 -0.46
2015年7月21日 10,950.00 -100 -0.9
2015年7月20日 11,050.00 0 0
2015年7月17日 11,050.00 -100 -0.9
2015年7月16日 11,150.00 0 0
2015年7月15日 11,150.00 0 0
2015年7月14日 11,150.00 0 0
2015年7月13日 11,150.00 0 0
2015年7月10日 11,150.00 150 1.36
2015年7月9日 11,000.00 -250 -2.22
2015年7月8日 11,250.00 0 0
2015年7月7日 11,250.00 -50 -0.44
2015年7月6日 11,300.00 150 1.35
2015年7月3日 11,150.00 0 0
2015年7月2日 11,150.00 50 0.45
2015年7月1日 11,100.00 0 0
2015年6月30日 11,100.00 0 0
2015年6月29日 11,100.00 0 0
2015年6月26日 11,100.00 100 0.91
2015年6月25日 11,000.00 0 0
2015年6月24日 11,000.00 0 0
2015年6月23日 11,000.00 0 0
2015年6月19日 11,000.00 -100 -0.9
2015年6月18日 11,100.00 0 0
2015年6月17日 11,100.00 0 0
2015年6月16日 11,100.00 0 0
2015年6月15日 11,100.00 0 0
2015年6月12日 11,100.00 0 0
2015年6月11日 11,100.00 150 1.37
2015年6月10日 10,950.00 0 0
2015年6月9日 10,950.00 -50 -0.45
2015年6月8日 11,000.00 0 0
2015年6月5日 11,000.00 0 0
2015年6月4日 11,000.00 -250 -2.22
2015年6月3日 11,250.00 0 0
2015年6月2日 11,250.00 0 0
2015年6月1日 11,250.00 -50 -0.44
2015年5月29日 11,300.00 0 0
2015年5月28日 11,300.00 -50 -0.44
2015年5月27日 11,350.00 0 0
2015年5月26日 11,350.00 0 0
2015年5月25日 11,350.00 50 0.44
2015年5月22日 11,300.00 50 0.44
2015年5月21日 11,250.00 0 0
2015年5月20日 11,250.00 -50 -0.44
2015年5月19日 11,300.00 0 0
2015年5月18日 11,300.00 -100 -0.88
2015年5月15日 11,400.00 0 0
2015年5月14日 11,400.00 -250 -2.15
2015年5月13日 11,650.00 0 0
2015年5月12日 11,650.00 0 0
2015年5月11日 11,650.00 -50 -0.43
2015年5月8日 11,700.00 -150 -1.27
2015年5月7日 11,850.00 -50 -0.42
2015年5月6日 11,900.00 0 0
2015年5月5日 11,900.00 0 0
2015年5月4日 11,900.00 0 0
2015年4月30日 11,900.00 50 0.42
2015年4月29日 11,850.00 0 0
2015年4月28日 11,850.00 0 0
2015年4月27日 11,850.00 50 0.42
2015年4月24日 11,800.00 0 0
2015年4月23日 11,800.00 0 0
2015年4月22日 11,800.00 0 0
2015年4月21日 11,800.00 200 1.72
2015年4月20日 11,600.00 200 1.75
2015年4月17日 11,400.00 -350 -2.98
2015年4月16日 11,750.00 -100 -0.84
2015年4月15日 11,850.00 -100 -0.84
2015年4月14日 11,950.00 0 0
2015年4月13日 11,950.00 -50 -0.42
2015年4月10日 12,000.00 -100 -0.83
2015年4月9日 12,100.00 0 0
2015年4月8日 12,100.00 100 0.83
2015年4月7日 12,000.00 200 1.69
2015年4月3日 11,800.00 100 0.85
2015年4月2日 11,700.00 100 0.86
2015年4月1日 11,600.00 200 1.75
2015年3月31日 11,400.00 50 0.44
2015年3月30日 11,350.00 0 0
2015年3月27日 11,350.00 50 0.44
2015年3月26日 11,300.00 50 0.44
2015年3月25日 11,250.00 50 0.45
2015年3月24日 11,200.00 500 4.67
2015年3月23日 10,700.00 150 1.42
2015年3月20日 10,550.00 0 0
2015年3月19日 10,550.00 0 0
2015年3月18日 10,550.00 50 0.48
2015年3月17日 10,500.00 150 1.45
2015年3月16日 10,350.00 0 0
2015年3月13日 10,350.00 100 0.98
2015年3月12日 10,250.00 0 0
2015年3月11日 10,250.00 0 0
2015年3月10日 10,250.00 0 0
2015年3月9日 10,250.00 -200 -1.91
2015年3月6日 10,450.00 0 0
2015年3月5日 10,450.00 150 1.46
2015年3月4日 10,300.00 100 0.98
2015年3月3日 10,200.00 200 2
2015年3月2日 10,000.00 200 2.04
2015年2月28日 9,800.00 0 0
2015年2月27日 9,800.00 100 1.03
2015年2月26日 9,700.00 100 1.04
2015年2月25日 9,600.00 0 0
2015年2月17日 9,600.00 0 0
2015年2月16日 9,600.00 0 0
2015年2月15日 9,600.00 0 0
2015年2月13日 9,600.00 0 0
2015年2月12日 9,600.00 0 0
2015年2月11日 9,600.00 0 0
2015年2月10日 9,600.00 100 1.05
2015年2月9日 9,500.00 0 0
2015年2月6日 9,500.00 0 0
2015年2月5日 9,500.00 0 0
2015年2月4日 9,500.00 200 2.15
2015年2月3日 9,300.00 0 0
2015年2月2日 9,300.00 0 0
2015年1月30日 9,300.00 0 0
2015年1月29日 9,300.00 -100 -1.06
2015年1月28日 9,400.00 -200 -2.08
2015年1月27日 9,600.00 -100 -1.03
2015年1月26日 9,700.00 0 0
2015年1月23日 9,700.00 0 0
2015年1月22日 9,700.00 0 0
2015年1月21日 9,700.00 0 0
2015年1月20日 9,700.00 0 0
2015年1月19日 9,700.00 50 0.52
2015年1月16日 9,650.00 150 1.58
2015年1月15日 9,500.00 100 1.06
2015年1月14日 9,400.00 0 0
2015年1月13日 9,400.00 -100 -1.05
2015年1月12日 9,500.00 -200 -2.06
2015年1月9日 9,700.00 -100 -1.02
2015年1月8日 9,800.00 -100 -1.01
2015年1月7日 9,900.00 0 0
2015年1月6日 9,900.00 -100 -1
2015年1月5日 10,000.00 -150 -1.48
2015年1月4日 10,150.00 -100 -0.98

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國聚乙烯醇(PVA)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 肥白大屁股BBWBBWHD | 大尺度做爰黄9996片视频 | 国产视频一区二区三区在线 | 亚洲国产成人片在线观看 | 日日免费视频 | 国产亚洲欧美一区 | 成人精品一区日本无码网 | 亚洲av无码国产精品色午夜字幕 | 中国久久精品 | 麻豆国产丝袜白领秘书在线观看 | 成人在线日韩 | 国产精品色婷婷在线观看 | 成人免费视频网站在线看 | 午夜91视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 簧片免费网站 | 亚洲成人教育av | 经典久久久 | 四虎永久地址www成人 | 久久精品日产第一区二区三区在哪里 | 99精品成人无码A片观看 | 国产精一品亚洲二区在线播放 | 中文字幕精品在线观看 | 麻豆av影院| 成人你懂的 | 最新av免费看 | 抽插丰满内射高潮视频 | 国产又爽又黄又爽又刺激 | 日本www在线观看 | 免费av资源在线观看 | 国产00粉嫩馒头一线天萌白酱 | 国产一区二区三区精品在线观看 | 又大又硬又黄又刺激的免费视频 | 97人妻中文字幕免费视频 | 男人日女人的网站 | 国产精品国产一区二区三区四区 | 国产乱淫av片免费看 | 中文字幕成人在线 | 亚洲国产av无码综合原创国产 | 日本在线精品 | 国产毛片aaa|