2015年1-12月我國聚對苯二甲酸乙二醇酯市場均價分析
2015年12月11日我國聚對苯二甲酸乙二醇酯市場均價為5,500元/噸,價格與上期持平,漲跌幅為0。
以下為2015年1-12月我國聚對苯二甲酸乙二醇酯市場均價走勢圖:
PET切片(元/噸) | |||
時間 | 市場均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月10日 | 5,500.00 | 0 | 0 |
2015年12月9日 | 5,500.00 | -50 | -0.9 |
2015年12月8日 | 5,550.00 | -50 | -0.89 |
2015年12月7日 | 5,600.00 | -50 | -0.88 |
2015年12月4日 | 5,650.00 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 5,650.00 | 0 | 0 |
2015年12月2日 | 5,650.00 | -50 | -0.88 |
2015年12月1日 | 5,700.00 | 0 | 0 |
2015年11月30日 | 5,700.00 | 0 | 0 |
2015年11月27日 | 5,700.00 | 0 | 0 |
2015年11月26日 | 5,700.00 | 0 | 0 |
2015年11月25日 | 5,700.00 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 5,700.00 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 5,700.00 | 0 | 0 |
2015年11月20日 | 5,700.00 | -50 | -0.87 |
2015年11月19日 | 5,750.00 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 5,750.00 | 0 | 0 |
2015年11月17日 | 5,750.00 | -50 | -0.86 |
2015年11月16日 | 5,800.00 | -50 | -0.85 |
2015年11月13日 | 5,850.00 | -50 | -0.85 |
2015年11月12日 | 5,900.00 | 0 | 0 |
2015年11月11日 | 5,900.00 | -50 | -0.84 |
2015年11月10日 | 5,950.00 | 0 | 0 |
2015年11月9日 | 5,950.00 | 0 | 0 |
2015年11月6日 | 5,950.00 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 5,950.00 | 0 | 0 |
2015年11月4日 | 5,950.00 | 0 | 0 |
2015年11月3日 | 5,950.00 | 0 | 0 |
2015年11月2日 | 5,950.00 | 100 | 1.71 |
2015年10月30日 | 5,850.00 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 5,850.00 | 0 | 0 |
2015年10月28日 | 5,850.00 | -50 | -0.85 |
2015年10月27日 | 5,900.00 | 50 | 0.85 |
2015年10月26日 | 5,850.00 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 5,850.00 | 0 | 0 |
2015年10月22日 | 5,850.00 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 5,850.00 | -50 | -0.85 |
2015年10月20日 | 5,900.00 | -25 | -0.42 |
2015年10月19日 | 5,925.00 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 5,925.00 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | 5,925.00 | -25 | -0.42 |
2015年10月14日 | 5,950.00 | -50 | -0.83 |
2015年10月13日 | 6,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 6,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 6,000.00 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 6,000.00 | 50 | 0.84 |
2015年10月8日 | 5,950.00 | -25 | -0.42 |
2015年9月30日 | 5,975.00 | 0 | 0 |
2015年9月29日 | 5,975.00 | 0 | 0 |
2015年9月28日 | 5,975.00 | 0 | 0 |
2015年9月25日 | 5,975.00 | -75 | -1.24 |
2015年9月24日 | 6,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月23日 | 6,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月22日 | 6,050.00 | -50 | -0.82 |
2015年9月21日 | 6,100.00 | 0 | 0 |
2015年9月18日 | 6,100.00 | 0 | 0 |
2015年9月17日 | 6,100.00 | 0 | 0 |
2015年9月16日 | 6,100.00 | 0 | 0 |
2015年9月15日 | 6,100.00 | -20 | -0.33 |
2015年9月14日 | 6,120.00 | -5 | -0.08 |
2015年9月11日 | 6,125.00 | 0 | 0 |
2015年9月10日 | 6,125.00 | 0 | 0 |
2015年9月9日 | 6,125.00 | -25 | -0.41 |
2015年9月8日 | 6,150.00 | -70 | -1.13 |
2015年9月7日 | 6,220.00 | -5 | -0.08 |
2015年9月6日 | 6,225.00 | 25 | 0.4 |
2015年9月2日 | 6,200.00 | -25 | -0.4 |
2015年9月1日 | 6,225.00 | 50 | 0.81 |
2015年8月31日 | 6,175.00 | 225 | 3.78 |
2015年8月28日 | 5,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月27日 | 5,950.00 | -50 | -0.83 |
2015年8月26日 | 6,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月25日 | 6,000.00 | -150 | -2.44 |
2015年8月24日 | 6,150.00 | -75 | -1.2 |
2015年8月21日 | 6,225.00 | -50 | -0.8 |
2015年8月20日 | 6,275.00 | -25 | -0.4 |
2015年8月19日 | 6,300.00 | -25 | -0.4 |
2015年8月18日 | 6,325.00 | 0 | 0 |
2015年8月17日 | 6,325.00 | 25 | 0.4 |
2015年8月14日 | 6,300.00 | 50 | 0.8 |
2015年8月13日 | 6,250.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 6,250.00 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 6,250.00 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 6,250.00 | -50 | -0.79 |
2015年8月7日 | 6,300.00 | 25 | 0.4 |
2015年8月6日 | 6,275.00 | 25 | 0.4 |
2015年8月5日 | 6,250.00 | -20 | -0.32 |
2015年8月4日 | 6,270.00 | -55 | -0.87 |
2015年8月3日 | 6,325.00 | 0 | 0 |
2015年7月31日 | 6,325.00 | 0 | 0 |
2015年7月30日 | 6,325.00 | 25 | 0.4 |
2015年7月29日 | 6,300.00 | 0 | 0 |
2015年7月28日 | 6,300.00 | -100 | -1.56 |
2015年7月27日 | 6,400.00 | 0 | 0 |
2015年7月24日 | 6,400.00 | 0 | 0 |
2015年7月23日 | 6,400.00 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 6,400.00 | 0 | 0 |
2015年7月21日 | 6,400.00 | -25 | -0.39 |
2015年7月20日 | 6,425.00 | -75 | -1.15 |
2015年7月17日 | 6,500.00 | 0 | 0 |
2015年7月16日 | 6,500.00 | 0 | 0 |
2015年7月15日 | 6,500.00 | -25 | -0.38 |
2015年7月14日 | 6,525.00 | 0 | 0 |
2015年7月13日 | 6,525.00 | 0 | 0 |
2015年7月10日 | 6,525.00 | -25 | -0.38 |
2015年7月9日 | 6,550.00 | -100 | -1.5 |
2015年7月8日 | 6,650.00 | -125 | -1.85 |
2015年7月7日 | 6,775.00 | -75 | -1.09 |
2015年7月6日 | 6,850.00 | 50 | 0.74 |
2015年7月3日 | 6,800.00 | 0 | 0 |
2015年7月2日 | 6,800.00 | -25 | -0.37 |
2015年7月1日 | 6,825.00 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 6,825.00 | 0 | 0 |
2015年6月29日 | 6,825.00 | 0 | 0 |
2015年6月26日 | 6,825.00 | 0 | 0 |
2015年6月25日 | 6,825.00 | 0 | 0 |
2015年6月24日 | 6,825.00 | 0 | 0 |
2015年6月23日 | 6,825.00 | -75 | -1.09 |
2015年6月19日 | 6,900.00 | 0 | 0 |
2015年6月18日 | 6,900.00 | 0 | 0 |
2015年6月17日 | 6,900.00 | -25 | -0.36 |
2015年6月16日 | 6,925.00 | -25 | -0.36 |
2015年6月15日 | 6,950.00 | 0 | 0 |
2015年6月12日 | 6,950.00 | 0 | 0 |
2015年6月11日 | 6,950.00 | 75 | 1.09 |
2015年6月10日 | 6,875.00 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 6,875.00 | 25 | 0.36 |
2015年6月8日 | 6,850.00 | -75 | -1.08 |
2015年6月5日 | 6,925.00 | -50 | -0.72 |
2015年6月4日 | 6,975.00 | 0 | 0 |
2015年6月3日 | 6,975.00 | 75 | 1.09 |
2015年6月2日 | 6,900.00 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | 6,900.00 | 100 | 1.47 |
2015年5月29日 | 6,800.00 | -75 | -1.09 |
2015年5月28日 | 6,875.00 | -25 | -0.36 |
2015年5月27日 | 6,900.00 | -50 | -0.72 |
2015年5月26日 | 6,950.00 | -50 | -0.71 |
2015年5月25日 | 7,000.00 | 0 | 0 |
2015年5月22日 | 7,000.00 | -50 | -0.71 |
2015年5月21日 | 7,050.00 | -50 | -0.7 |
2015年5月20日 | 7,100.00 | -150 | -2.07 |
2015年5月19日 | 7,250.00 | 0 | 0 |
2015年5月18日 | 7,250.00 | -50 | -0.68 |
2015年5月15日 | 7,300.00 | -50 | -0.68 |
2015年5月14日 | 7,350.00 | -120 | -1.61 |
2015年5月13日 | 7,470.00 | 0 | 0 |
2015年5月12日 | 7,470.00 | 0 | 0 |
2015年5月11日 | 7,470.00 | 0 | 0 |
2015年5月8日 | 7,470.00 | -30 | -0.4 |
2015年5月7日 | 7,500.00 | 50 | 0.67 |
2015年5月6日 | 7,450.00 | 130 | 1.78 |
2015年5月5日 | 7,320.00 | -80 | -1.08 |
2015年5月4日 | 7,400.00 | -25 | -0.34 |
2015年4月30日 | 7,425.00 | -25 | -0.34 |
2015年4月29日 | 7,450.00 | -50 | -0.67 |
2015年4月28日 | 7,500.00 | 0 | 0 |
2015年4月27日 | 7,500.00 | 0 | 0 |
2015年4月24日 | 7,500.00 | 0 | 0 |
2015年4月23日 | 7,500.00 | 50 | 0.67 |
2015年4月22日 | 7,450.00 | 100 | 1.36 |
2015年4月21日 | 7,350.00 | 325 | 4.63 |
2015年4月20日 | 7,025.00 | 75 | 1.08 |
2015年4月17日 | 6,950.00 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 6,950.00 | 100 | 1.46 |
2015年4月15日 | 6,850.00 | 300 | 4.58 |
2015年4月14日 | 6,550.00 | 50 | 0.77 |
2015年4月13日 | 6,500.00 | 0 | 0 |
2015年4月10日 | 6,500.00 | 0 | 0 |
2015年4月9日 | 6,500.00 | 0 | 0 |
2015年4月8日 | 6,500.00 | 100 | 1.56 |
2015年4月7日 | 6,400.00 | 150 | 2.4 |
2015年4月3日 | 6,250.00 | 0 | 0 |
2015年4月2日 | 6,250.00 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 6,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月31日 | 6,250.00 | -25 | -0.4 |
2015年3月30日 | 6,275.00 | 0 | 0 |
2015年3月27日 | 6,275.00 | 50 | 0.8 |
2015年3月26日 | 6,225.00 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 6,225.00 | 25 | 0.4 |
2015年3月24日 | 6,200.00 | 25 | 0.4 |
2015年3月23日 | 6,175.00 | 25 | 0.41 |
2015年3月20日 | 6,150.00 | 0 | 0 |
2015年3月19日 | 6,150.00 | 0 | 0 |
2015年3月18日 | 6,150.00 | 0 | 0 |
2015年3月17日 | 6,150.00 | -100 | -1.6 |
2015年3月16日 | 6,250.00 | -75 | -1.19 |
2015年3月13日 | 6,325.00 | 0 | 0 |
2015年3月12日 | 6,325.00 | -175 | -2.69 |
2015年3月11日 | 6,500.00 | 0 | 0 |
2015年3月10日 | 6,500.00 | 0 | 0 |
2015年3月9日 | 6,500.00 | -100 | -1.52 |
2015年3月6日 | 6,600.00 | 0 | 0 |
2015年3月5日 | 6,600.00 | -25 | -0.38 |
2015年3月4日 | 6,625.00 | 25 | 0.38 |
2015年3月3日 | 6,600.00 | 50 | 0.76 |
2015年3月2日 | 6,550.00 | 100 | 1.55 |
2015年2月28日 | 6,450.00 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | 6,450.00 | 30 | 0.47 |
2015年2月26日 | 6,420.00 | 70 | 1.1 |
2015年2月25日 | 6,350.00 | 0 | 0 |
2015年2月17日 | 6,350.00 | 0 | 0 |
2015年2月16日 | 6,350.00 | 0 | 0 |
2015年2月15日 | 6,350.00 | -50 | -0.78 |
2015年2月13日 | 6,400.00 | 50 | 0.79 |
2015年2月12日 | 6,350.00 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 6,350.00 | -50 | -0.78 |
2015年2月10日 | 6,400.00 | 0 | 0 |
2015年2月9日 | 6,400.00 | 50 | 0.79 |
2015年2月6日 | 6,350.00 | -25 | -0.39 |
2015年2月5日 | 6,375.00 | -25 | -0.39 |
2015年2月4日 | 6,400.00 | 200 | 3.23 |
2015年2月3日 | 6,200.00 | 50 | 0.81 |
2015年2月2日 | 6,150.00 | 50 | 0.82 |
2015年1月30日 | 6,100.00 | 0 | 0 |
2015年1月29日 | 6,100.00 | -50 | -0.81 |
2015年1月28日 | 6,150.00 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 6,150.00 | -50 | -0.81 |
2015年1月26日 | 6,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月23日 | 6,200.00 | 25 | 0.4 |
2015年1月22日 | 6,175.00 | 75 | 1.23 |
2015年1月21日 | 6,100.00 | 25 | 0.41 |
2015年1月20日 | 6,075.00 | 25 | 0.41 |
2015年1月19日 | 6,050.00 | 100 | 1.68 |
2015年1月16日 | 5,950.00 | 25 | 0.42 |
2015年1月15日 | 5,925.00 | 50 | 0.85 |
2015年1月14日 | 5,875.00 | 0 | 0 |
2015年1月13日 | 5,875.00 | -50 | -0.84 |
2015年1月12日 | 5,925.00 | -50 | -0.84 |
2015年1月9日 | 5,975.00 | -75 | -1.24 |
2015年1月8日 | 6,050.00 | 0 | 0 |
2015年1月7日 | 6,050.00 | -175 | -2.81 |
2015年1月6日 | 6,225.00 | -75 | -1.19 |
2015年1月5日 | 6,300.00 | -50 | -0.79 |
2015年1月4日 | 6,350.00 | -50 | -0.78 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源?。▓D片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。