日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費注冊 | 登錄 | 2025年5月9日

2015年12月11日我國LLDPE(線型低密度聚乙烯)市場均價為8750元/噸

 2015-12-11 11:55:22 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

 2015年12月11日我國LLDPE(線型低密度聚乙烯)市場均價為8,750元/噸,下跌150元每噸,漲跌幅為1.69%。

以下為2015年1-12月我國LLDPE(線型低密度聚乙烯)市場均價走勢圖:

2015年1-12月我國LLDPE(線型低密度聚乙烯)市場均價走勢

  LLDPE(元/噸)    
時間 市場均價 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 8,750.00 -150 -1.69
2015年12月9日 8,900.00 0 0
2015年12月8日 8,900.00 0 0
2015年12月7日 8,900.00 50 0.56
2015年12月4日 8,850.00 0 0
2015年12月3日 8,850.00 0 0
2015年12月2日 8,850.00 0 0
2015年12月1日 8,850.00 50 0.57
2015年11月30日 8,800.00 0 0
2015年11月27日 8,800.00 0 0
2015年11月26日 8,800.00 100 1.15
2015年11月25日 8,700.00 -100 -1.14
2015年11月24日 8,800.00 0 0
2015年11月23日 8,800.00 0 0
2015年11月20日 8,800.00 0 0
2015年11月19日 8,800.00 0 0
2015年11月18日 8,800.00 0 0
2015年11月17日 8,800.00 0 0
2015年11月16日 8,800.00 0 0
2015年11月13日 8,800.00 0 0
2015年11月12日 8,800.00 -50 -0.56
2015年11月11日 8,850.00 0 0
2015年11月10日 8,850.00 0 0
2015年11月9日 8,850.00 -100 -1.12
2015年11月6日 8,950.00 0 0
2015年11月5日 8,950.00 0 0
2015年11月4日 8,950.00 50 0.56
2015年11月3日 8,900.00 0 0
2015年11月2日 8,900.00 0 0
2015年10月30日 8,900.00 50 0.56
2015年10月29日 8,850.00 0 0
2015年10月28日 8,850.00 0 0
2015年10月27日 8,850.00 0 0
2015年10月26日 8,850.00 0 0
2015年10月23日 8,850.00 0 0
2015年10月22日 8,850.00 0 0
2015年10月21日 8,850.00 -50 -0.56
2015年10月20日 8,900.00 0 0
2015年10月19日 8,900.00 -100 -1.11
2015年10月16日 9,000.00 -50 -0.55
2015年10月15日 9,050.00 -50 -0.55
2015年10月14日 9,100.00 -50 -0.55
2015年10月13日 9,150.00 50 0.55
2015年10月12日 9,100.00 50 0.55
2015年10月10日 9,050.00 50 0.56
2015年10月9日 9,000.00 200 2.27
2015年10月8日 8,800.00 0 0
2015年9月30日 8,800.00 -150 -1.68
2015年9月29日 8,950.00 0 0
2015年9月28日 8,950.00 0 0
2015年9月25日 8,950.00 -100 -1.1
2015年9月24日 9,050.00 0 0
2015年9月23日 9,050.00 0 0
2015年9月22日 9,050.00 -50 -0.55
2015年9月21日 9,100.00 0 0
2015年9月18日 9,100.00 0 0
2015年9月17日 9,100.00 0 0
2015年9月16日 9,100.00 0 0
2015年9月15日 9,100.00 0 0
2015年9月14日 9,100.00 0 0
2015年9月11日 9,100.00 0 0
2015年9月10日 9,100.00 0 0
2015年9月9日 9,100.00 -50 -0.55
2015年9月8日 9,150.00 -50 -0.54
2015年9月7日 9,200.00 -50 -0.54
2015年9月6日 9,250.00 100 1.09
2015年9月2日 9,150.00 100 1.1
2015年9月1日 9,050.00 0 0
2015年8月31日 9,050.00 50 0.56
2015年8月28日 9,000.00 50 0.56
2015年8月27日 8,950.00 0 0
2015年8月26日 8,950.00 -50 -0.56
2015年8月25日 9,000.00 -150 -1.64
2015年8月24日 9,150.00 0 0
2015年8月21日 9,150.00 -50 -0.54
2015年8月20日 9,200.00 -50 -0.54
2015年8月19日 9,250.00 -50 -0.54
2015年8月18日 9,300.00 0 0
2015年8月17日 9,300.00 0 0
2015年8月14日 9,300.00 150 1.64
2015年8月13日 9,150.00 0 0
2015年8月12日 9,150.00 50 0.55
2015年8月11日 9,100.00 100 1.11
2015年8月10日 9,000.00 0 0
2015年8月7日 9,000.00 0 0
2015年8月6日 9,000.00 0 0
2015年8月5日 9,000.00 0 0
2015年8月4日 9,000.00 -100 -1.1
2015年8月3日 9,100.00 -50 -0.55
2015年7月31日 9,150.00 0 0
2015年7月30日 9,150.00 100 1.1
2015年7月29日 9,050.00 0 0
2015年7月28日 9,050.00 -200 -2.16
2015年7月27日 9,250.00 0 0
2015年7月24日 9,250.00 0 0
2015年7月23日 9,250.00 0 0
2015年7月22日 9,250.00 -50 -0.54
2015年7月21日 9,300.00 -50 -0.53
2015年7月20日 9,350.00 0 0
2015年7月17日 9,350.00 -100 -1.06
2015年7月16日 9,450.00 0 0
2015年7月15日 9,450.00 50 0.53
2015年7月14日 9,400.00 0 0
2015年7月13日 9,400.00 50 0.53
2015年7月10日 9,350.00 50 0.54
2015年7月9日 9,300.00 -300 -3.13
2015年7月8日 9,600.00 0 0
2015年7月7日 9,600.00 -100 -1.03
2015年7月6日 9,700.00 -50 -0.51
2015年7月3日 9,750.00 0 0
2015年7月2日 9,750.00 50 0.52
2015年7月1日 9,700.00 0 0
2015年6月30日 9,700.00 0 0
2015年6月29日 9,700.00 0 0
2015年6月26日 9,700.00 100 1.04
2015年6月25日 9,600.00 0 0
2015年6月24日 9,600.00 0 0
2015年6月23日 9,600.00 0 0
2015年6月19日 9,600.00 -200 -2.04
2015年6月18日 9,800.00 0 0
2015年6月17日 9,800.00 0 0
2015年6月16日 9,800.00 0 0
2015年6月15日 9,800.00 50 0.51
2015年6月12日 9,750.00 0 0
2015年6月11日 9,750.00 150 1.56
2015年6月10日 9,600.00 0 0
2015年6月9日 9,600.00 0 0
2015年6月8日 9,600.00 -100 -1.03
2015年6月5日 9,700.00 0 0
2015年6月4日 9,700.00 -150 -1.52
2015年6月3日 9,850.00 0 0
2015年6月2日 9,850.00 -100 -1.01
2015年6月1日 9,950.00 -100 -1
2015年5月29日 10,050.00 0 0
2015年5月28日 10,050.00 -150 -1.47
2015年5月27日 10,200.00 0 0
2015年5月26日 10,200.00 0 0
2015年5月25日 10,200.00 200 2
2015年5月22日 10,000.00 50 0.5
2015年5月21日 9,950.00 -50 -0.5
2015年5月20日 10,000.00 -50 -0.5
2015年5月19日 10,050.00 0 0
2015年5月18日 10,050.00 -100 -0.99
2015年5月15日 10,150.00 0 0
2015年5月14日 10,150.00 -50 -0.49
2015年5月13日 10,200.00 -100 -0.97
2015年5月12日 10,300.00 -200 -1.9
2015年5月11日 10,500.00 0 0
2015年5月8日 10,500.00 -150 -1.41
2015年5月7日 10,650.00 -150 -1.39
2015年5月6日 10,800.00 0 0
2015年5月5日 10,800.00 0 0
2015年5月4日 10,800.00 0 0
2015年4月30日 10,800.00 200 1.89
2015年4月29日 10,600.00 0 0
2015年4月28日 10,600.00 100 0.95
2015年4月27日 10,500.00 100 0.96
2015年4月24日 10,400.00 0 0
2015年4月23日 10,400.00 100 0.97
2015年4月22日 10,300.00 0 0
2015年4月21日 10,300.00 100 0.98
2015年4月20日 10,200.00 0 0
2015年4月17日 10,200.00 50 0.49
2015年4月16日 10,150.00 -100 -0.98
2015年4月15日 10,250.00 -50 -0.49
2015年4月14日 10,300.00 0 0
2015年4月13日 10,300.00 -50 -0.48
2015年4月10日 10,350.00 -50 -0.48
2015年4月9日 10,400.00 -100 -0.95
2015年4月8日 10,500.00 0 0
2015年4月7日 10,500.00 100 0.96
2015年4月3日 10,400.00 50 0.48
2015年4月2日 10,350.00 0 0
2015年4月1日 10,350.00 250 2.48
2015年3月31日 10,100.00 50 0.5
2015年3月30日 10,050.00 0 0
2015年3月27日 10,050.00 50 0.5
2015年3月26日 10,000.00 50 0.5
2015年3月25日 9,950.00 50 0.51
2015年3月24日 9,900.00 150 1.54
2015年3月23日 9,750.00 50 0.52
2015年3月20日 9,700.00 50 0.52
2015年3月19日 9,650.00 50 0.52
2015年3月18日 9,600.00 100 1.05
2015年3月17日 9,500.00 50 0.53
2015年3月16日 9,450.00 0 0
2015年3月13日 9,450.00 0 0
2015年3月12日 9,450.00 0 0
2015年3月11日 9,450.00 -50 -0.53
2015年3月10日 9,500.00 -100 -1.04
2015年3月9日 9,600.00 -100 -1.03
2015年3月6日 9,700.00 -100 -1.02
2015年3月5日 9,800.00 0 0
2015年3月4日 9,800.00 0 0
2015年3月3日 9,800.00 200 2.08
2015年3月2日 9,600.00 100 1.05
2015年2月28日 9,500.00 0 0
2015年2月27日 9,500.00 100 1.06
2015年2月26日 9,400.00 100 1.08
2015年2月25日 9,300.00 0 0
2015年2月17日 9,300.00 0 0
2015年2月16日 9,300.00 0 0
2015年2月15日 9,300.00 0 0
2015年2月13日 9,300.00 0 0
2015年2月12日 9,300.00 0 0
2015年2月11日 9,300.00 0 0
2015年2月10日 9,300.00 100 1.09
2015年2月9日 9,200.00 0 0
2015年2月6日 9,200.00 0 0
2015年2月5日 9,200.00 -100 -1.08
2015年2月4日 9,300.00 200 2.2
2015年2月3日 9,100.00 150 1.68
2015年2月2日 8,950.00 0 0
2015年1月30日 8,950.00 0 0
2015年1月29日 8,950.00 50 0.56
2015年1月28日 8,900.00 -150 -1.66
2015年1月27日 9,050.00 0 0
2015年1月26日 9,050.00 -150 -1.63
2015年1月23日 9,200.00 -100 -1.08
2015年1月22日 9,300.00 -150 -1.59
2015年1月21日 9,450.00 0 0
2015年1月20日 9,450.00 0 0
2015年1月19日 9,450.00 100 1.07
2015年1月16日 9,350.00 100 1.08
2015年1月15日 9,250.00 200 2.21
2015年1月14日 9,050.00 0 0
2015年1月13日 9,050.00 -100 -1.09
2015年1月12日 9,150.00 -100 -1.08
2015年1月9日 9,250.00 -100 -1.07
2015年1月8日 9,350.00 -150 -1.58
2015年1月7日 9,500.00 -100 -1.04
2015年1月6日 9,600.00 -250 -2.54
2015年1月5日 9,850.00 -50 -0.51
2015年1月4日 9,900.00 0 0

更多其他數據,請參考前瞻數據庫。

前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國PE聚乙烯網球網行業市場前瞻與投資規劃分析報告

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 日本免费在线视频观看 | 亚洲精品人人 | 久久第二页 | 欧美中文一区二区三区 | 久久99精品久久久久久清纯 | 中出人妻中文字幕无码 | 色女孩综合 | 国产一区二区三区四区五区精品 | 日日噜噜夜夜狠狠久久香91 | 国产区一区二区三区 | 午夜在线观看影院 | 亚洲国产成人精品女人久久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品99久久久久的智能播放 | 无线乱码一二三区免费看 | 美女高潮网 | 日韩欧美成人影院 | 在线观看免费人成视频播放 | 亚洲精品久久久久久无码AV | 亚洲欧美一区二区三区1000 | 国产大屁股喷水视频在线观看 | 亚洲精品在线视频播放 | 精品一区二区在线播放 | 加勒比HEZYO黑人专区 | 亚洲精品国产a久久久久久 午夜伦费影视在线观看 | 中文字幕AV免费专区 | 亚洲二区三区在线 | 精品欧美色视频网站在线观看 | 国产精品一级毛片无码 | 在线观看成人毛片 | 九九视频这里有精品 | 青青草视频在线看 | 人人玩人人添人人澡东莞 | 国产视频在线免费观看 | 欧美日韩在线综合 | 国产日韩亚洲欧美 | 国产精品看高国产精品不卡 | 色av一区| CAOPROM国产在线视频 | 精品国产91乱码一区二区三区四区 | 亚洲成a人片在线观看天堂无码 |