2015年1-12月我國主要城市混凝土均價統計
2015年12月8日主要城市混凝土C20均價為272.4元/立方米,C30為297元/立方米,C40為328.6元/立方米。
以下為2015年1-12月我國主要城市混凝土均價統計表:
主要城市混凝土均價(元/立方米) | |||
日期 | C20 | C30 | C40 |
2015年12月8日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年12月7日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年12月4日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年12月3日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年12月2日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年12月1日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年11月30日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年11月27日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年11月26日 | 272.4 | 297 | 328.6 |
2015年11月25日 | 272.84 | 297.44 | 329.04 |
2015年11月24日 | 272.84 | 297.44 | 329.04 |
2015年11月23日 | 272.84 | 297.44 | 329.04 |
2015年11月20日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月19日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月18日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月17日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月16日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月13日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月12日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月11日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月10日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月9日 | 272.44 | 297.04 | 328.64 |
2015年11月6日 | 271.44 | 296.04 | 327.64 |
2015年11月5日 | 271.44 | 296.04 | 327.64 |
2015年11月4日 | 271.44 | 296.04 | 327.64 |
2015年11月3日 | 271.44 | 296.04 | 327.64 |
2015年11月2日 | 271.44 | 296.04 | 327.64 |
2015年10月30日 | 271.44 | 296.04 | 327.64 |
2015年10月29日 | 271.24 | 295.84 | 327.44 |
2015年10月28日 | 271.24 | 295.84 | 327.44 |
2015年10月27日 | 271.24 | 295.84 | 327.44 |
2015年10月26日 | 271.24 | 295.84 | 327.44 |
2015年10月23日 | 270.84 | 295.44 | 327.04 |
2015年10月22日 | 270.84 | 295.44 | 327.04 |
2015年10月21日 | 270.84 | 295.44 | 327.04 |
2015年10月20日 | 270.84 | 295.44 | 327.04 |
2015年10月19日 | 270.84 | 295.44 | 327.04 |
2015年10月16日 | 270.84 | 295.44 | 327.04 |
2015年10月15日 | 270.24 | 294.84 | 326.44 |
2015年10月14日 | 270.04 | 294.64 | 326.24 |
2015年10月13日 | 270.04 | 294.64 | 326.24 |
2015年10月12日 | 270.04 | 294.64 | 326.24 |
2015年10月10日 | 269.84 | 294.44 | 326.04 |
2015年10月9日 | 269.84 | 294.44 | 326.04 |
2015年10月8日 | 269.84 | 294.44 | 326.04 |
2015年9月30日 | 269.84 | 294.44 | 326.04 |
2015年9月29日 | 269.84 | 294.44 | 326.04 |
2015年9月28日 | 269.83 | 294.62 | 326.71 |
2015年9月25日 | 269.83 | 294.62 | 326.71 |
2015年9月24日 | 270.67 | 295.46 | 327.54 |
2015年9月23日 | 270.67 | 295.46 | 327.54 |
2015年9月22日 | 270.48 | 295.91 | 328.09 |
2015年9月21日 | 271.5 | 296.71 | 329.62 |
2015年9月18日 | 271.5 | 296.71 | 329.62 |
2015年9月17日 | 271.5 | 296.71 | 329.62 |
2015年9月16日 | 271.92 | 297.12 | 330.25 |
2015年9月15日 | 272.33 | 297.54 | 330.25 |
2015年9月14日 | 272.33 | 297.54 | 330.25 |
2015年9月11日 | 273.17 | 298.38 | 331.08 |
2015年9月10日 | 273.17 | 298.38 | 331.08 |
2015年9月9日 | 274.04 | 299.04 | 331.24 |
2015年9月8日 | 274.04 | 299.04 | 331.24 |
2015年9月7日 | 274.04 | 299.04 | 331.24 |
2015年9月6日 | 274.04 | 299.04 | 331.24 |
2015年9月2日 | 274.04 | 299.04 | 331.24 |
2015年9月1日 | 274.04 | 299.04 | 331.24 |
2015年8月31日 | 274.84 | 299.04 | 331.24 |
2015年8月28日 | 274.84 | 299.04 | 331.24 |
2015年8月27日 | 274.84 | 299.04 | 331.24 |
2015年8月26日 | 275.64 | 300.44 | 332.84 |
2015年8月25日 | 275.64 | 300.44 | 332.84 |
2015年8月24日 | 275.64 | 300.44 | 332.84 |
2015年8月21日 | 275.84 | 300.84 | 333.24 |
2015年8月20日 | 275.84 | 300.84 | 333.24 |
2015年8月19日 | 275.84 | 300.84 | 333.24 |
2015年8月18日 | 275.84 | 300.84 | 333.24 |
2015年8月17日 | 275.84 | 300.84 | 333.24 |
2015年8月14日 | 277.04 | 301.64 | 334.04 |
2015年8月13日 | 277.04 | 301.64 | 334.04 |
2015年8月12日 | 277.04 | 301.64 | 334.04 |
2015年8月11日 | 277.04 | 301.64 | 334.04 |
2015年8月10日 | 277.04 | 301.64 | 334.04 |
2015年8月7日 | 277.04 | 301.64 | 334.04 |
2015年8月6日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年8月5日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年8月4日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年8月3日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年7月31日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年7月30日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年7月29日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年7月28日 | 277.44 | 302.04 | 334.44 |
2015年7月27日 | 277.84 | 302.44 | 334.84 |
2015年7月24日 | 277.84 | 302.44 | 334.84 |
2015年7月23日 | 277.84 | 302.44 | 334.84 |
2015年7月22日 | 280.64 | 305.24 | 337.64 |
2015年7月21日 | 287.04 | 311.64 | 344.04 |
2015年7月20日 | 287.84 | 312.44 | 344.84 |
2015年7月17日 | 287.84 | 312.44 | 344.84 |
2015年7月16日 | 287.84 | 312.44 | 344.84 |
2015年7月15日 | 287.84 | 312.44 | 344.84 |
2015年7月14日 | 287.84 | 312.44 | 344.84 |
2015年7月13日 | 288.24 | 312.84 | 345.24 |
2015年7月10日 | 288.24 | 312.84 | 345.24 |
2015年7月9日 | 288.24 | 312.84 | 345.24 |
2015年7月8日 | 292.96 | 318.38 | 350.25 |
2015年7月7日 | 293.44 | 318.84 | 351.04 |
2015年7月6日 | 293.84 | 319.24 | 351.44 |
2015年7月3日 | 293.84 | 319.24 | 351.44 |
2015年7月2日 | 293.84 | 319.24 | 351.44 |
2015年7月1日 | 294.64 | 320.04 | 352.24 |
2015年6月30日 | 294.64 | 320.04 | 352.24 |
2015年6月29日 | 294.64 | 320.04 | 352.24 |
2015年6月26日 | 294.64 | 320.04 | 352.24 |
2015年6月25日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月24日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月23日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月19日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月18日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月17日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月16日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月15日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月12日 | 295.04 | 320.44 | 352.64 |
2015年6月11日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月10日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月9日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月8日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月5日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月4日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月3日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月2日 | 295.44 | 320.84 | 353.04 |
2015年6月1日 | 296.24 | 321.64 | 353.84 |
2015年5月15日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月14日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月13日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月12日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月11日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月8日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月7日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月6日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月5日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年5月4日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月30日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月29日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月28日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月27日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月24日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月23日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月22日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月21日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月20日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月17日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月16日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月15日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月14日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月13日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月10日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月9日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月8日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月7日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月3日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月2日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年4月1日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月31日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月30日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月27日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月26日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月25日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月24日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月23日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月20日 | 298.04 | 323.44 | 356.04 |
2015年3月19日 | 297.04 | 322.24 | 355.24 |
2015年3月18日 | 297.04 | 322.24 | 355.24 |
2015年3月17日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月16日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月13日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月12日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月11日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月10日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月9日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月6日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月5日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月4日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月3日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年3月2日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月28日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月27日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月26日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月25日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月17日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月16日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月15日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月13日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月12日 | 298.38 | 323.58 | 355.67 |
2015年2月11日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月10日 | 298.64 | 323.84 | 356.84 |
2015年2月9日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年2月6日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年2月5日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年2月4日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年2月3日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年2月2日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月30日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月29日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月28日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月27日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月26日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月23日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月22日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月21日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月20日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月19日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月16日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月15日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月14日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月13日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月12日 | 299.04 | 324.64 | 357.24 |
2015年1月9日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
2015年1月8日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
2015年1月7日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
2015年1月6日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
2015年1月5日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
2015年1月4日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
2015年1月2日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
2015年1月1日 | 299.24 | 324.84 | 357.44 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國混凝土機械行業產銷需求與投資預測分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。