2015年1-11月我國電影票房統計分析
2015年11月16人-11月22日票房金額為595,607,100元,影片數量178部,放映場次946,610場,觀影人次為19,089,600人。
以下為2015年1-11月我國電影票房統計表:
時間 | 票房金額(元) | 影片數量(部) | 放映場次(場) | 觀影人次(人) |
2015年11月22日 | 595,607,100 | 178 | 946,610 | 19,089,600 |
2015年11月15日 | 632,576,000 | 169 | 968,120 | 20,066,000 |
2015年11月8日 | 549,261,300 | 169 | 995,650 | 16,627,800 |
2015年11月1日 | 508,143,100 | 181 | 1,033,120 | 15,385,100 |
2015年10月25日 | 629,913,500 | 173 | 1,042,600 | 18,856,100 |
2015年10月18日 | 780,237,000 | 162 | 1,021,750 | 23,034,900 |
2015年10月11日 | 1,261,682,300 | 145 | 5,204,490 | 34,430,900 |
2015年10月4日 | 1,539,591,000 | 171 | 6,253,160 | 41,649,800 |
2015年9月27日 | 970,882,100 | 176 | 3,885,740 | 26,844,000 |
2015年9月20日 | 576,289,300 | 176 | 2,735,010 | 15,485,700 |
2015年9月13日 | 791,476,900 | 171 | 907,260 | 23,652,700 |
2015年9月6日 | 743,329,900 | 155 | 976,230 | 20,055,300 |
2015年8月30日 | 874,140,900 | 186 | 1,006,720 | 24,417,700 |
2015年8月23日 | 862,495,800 | 196 | 1,048,240 | 2,511,900 |
2015年8月16日 | 623,657,000 | 168 | 971,660 | 18,324,900 |
2015年8月9日 | 720,790,000 | -- | 1,118,161 | 21,220,000 |
2015年8月2日 | 993,776,500 | 140 | 1,056,670 | 28,942,800 |
2015年7月26日 | 1,466,471,400 | 155 | 1,144,250 | 42,442,100 |
2015年7月19日 | 1,515,837,800 | 161 | 1,011,560 | 44,750,100 |
2015年7月12日 | 1,027,624,200 | 120 | 1,002,300 | 31,000,800 |
2015年7月5日 | 679,608,900 | 162 | 943,600 | 18,514,100 |
2015年6月28日 | 743,789,800 | 142 | 936,210 | 20,290,000 |
2015年6月21日 | 900,341,200 | 144 | 919,330 | 24,493,200 |
2015年6月14日 | 873,189,400 | 127 | 897,900 | 23,373,000 |
2015年6月7日 | 664,252,100 | 129 | 913,280 | 18,376,100 |
2015年5月31日 | 557,253,200 | 142 | 5,427,300 | 15,883,800 |
2015年5月24日 | 454,524,900 | 113 | 831,180 | 12,470,100 |
2015年5月17日 | 1,065,959,400 | 114 | 854,000 | 27,056,300 |
2015年5月10日 | 451,858,171 | 101 | 1,151,559 | 12,782,298 |
2015年5月3日 | 960,833,224 | 118 | 932,831 | 26,649,231 |
2015年4月26日 | 842,582,328 | 129 | 874,157 | 23,164,046 |
2015年4月19日 | 1,348,738,402 | 116 | 870,865 | 35,590,756 |
2015年4月12日 | 926,040,994 | 106 | 924,974 | 25,964,735 |
2015年4月5日 | 692,647,742 | 118 | 896,794 | 20,403,254 |
2015年3月29日 | 485,188,787 | 112 | 883,731 | 14,708,803 |
2015年3月22日 | 591,222,699 | 97 | 913,014 | 17,656,161 |
2015年3月15日 | 621,240,908 | 110 | 888,424 | 17,842,667 |
2015年3月8日 | 876,681,668 | 92 | 931,092 | 23,774,562 |
2015年3月1日 | 1,493,373,810 | 91 | 993,891 | 38,616,696 |
2015年2月22日 | 1,359,035,788 | 114 | 887,041 | 34,910,458 |
2015年2月15日 | 660,088,645 | 138 | 904,544 | 18,722,123 |
2015年2月8日 | 584,963,447 | 131 | 903,141 | 17,215,162 |
2015年2月1日 | 723,587,399 | 153 | 837,112 | 20,843,266 |
2015年1月25日 | 553,234,716 | 124 | 765,585 | 15,061,442 |
2015年1月18日 | 443,305,068 | 112 | 786,232 | 12,725,358 |
2015年1月11日 | 505,962,978 | 117 | 795,882 | 14,857,027 |
2015年1月4日 | 783,989,690 | 157 | 838,888 | 21,173,490 |
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國電影產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。