當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
9月3日大宗商品化工板塊價(jià)格漲跌分析
相關(guān)推薦 |
![]() 最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場(chǎng)盈利點(diǎn),把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>> |
2015年9月3日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為苯乙烯(0.21%)。
環(huán)比下降的商品共有0種。
本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業(yè) | 9月2日價(jià)格 | 9月3日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7500.00 | 7515.38 | 元/噸 | +0.21% | -32.67% |
純苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -54.42% |
甲苯 | 化工 | 4850.00 | 4850.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.53% |
混二甲苯 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.34% |
乙烯 | 化工 | 869.80 | 869.80 | 美元/噸 | 0.00% | -38.74% |
丙烷 | 化工 | 3841.82 | 3841.82 | 元/噸 | 0.00% | -34.75% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.13% |
氧氯化鋯 | 化工 | 9028.57 | 9028.57 | 元/噸 | 0.00% | +0.32% |
二氧化鋯 | 化工 | 32183.33 | 32183.33 | 元/噸 | 0.00% | +0.16% |
硼酸 | 化工 | 4761.67 | 4761.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.66% |
螢石 | 化工 | 1517.00 | 1517.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.10% |
乙醇 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.76% |
環(huán)氧乙烷 | 化工 | 6827.78 | 6827.78 | 元/噸 | 0.00% | -37.36% |
醋酸 | 化工 | 2262.50 | 2262.50 | 元/噸 | 0.00% | -41.99% |
丙烯(華東) | 化工 | 6517.00 | 6517.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.88% |
丙酮 | 化工 | 4483.33 | 4483.33 | 元/噸 | 0.00% | -49.53% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 10240.00 | 10240.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.38% |
丁二烯 | 化工 | 6644.44 | 6644.44 | 元/噸 | 0.00% | -35.60% |
苯酚 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/噸 | 0.00% | -50.77% |
OX | 化工 | 5620.00 | 5620.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.69% |
PX | 化工 | 6031.25 | 6031.25 | 元/噸 | 0.00% | -38.92% |
炭黑 | 化工 | 5268.18 | 5268.18 | 元/噸 | 0.00% | -16.64% |
甲醛(37%) | 化工 | 1089.23 | 1089.23 | 元/噸 | 0.00% | -16.01% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1211.00 | 1211.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.89% |
電石 | 化工 | 2479.00 | 2479.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.59% |
原鹽 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -9.17% |
乙二醇 | 化工 | 5811.43 | 5811.43 | 元/噸 | 0.00% | -23.18% |
三聚氰胺 | 化工 | 5736.36 | 5736.36 | 元/噸 | 0.00% | -9.86% |
硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 元/噸 | 0.00% | +11.41% |
磷酸二銨 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.24% |
尿素 | 化工 | 1643.33 | 1643.33 | 元/噸 | 0.00% | +3.73% |
燒堿 | 化工 | 634.23 | 634.23 | 元/噸 | 0.00% | +21.97% |
液氨 | 化工 | 2344.00 | 2344.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.75% |
輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1288.75 | 1288.75 | 元/噸 | 0.00% | -12.57% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 1352.50 | 1352.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.01% |
磷酸 | 化工 | 4293.00 | 4293.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.76% |
硫酸銨 | 化工 | 650.00 | 650.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.27% |
冰晶石 | 化工 | 5937.00 | 5937.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.25% |
TDI(經(jīng)銷) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.43% |
順酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 元/噸 | 0.00% | -43.69% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3420.00 | 3420.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.10% |
醋酐 | 化工 | 5011.11 | 5011.11 | 元/噸 | 0.00% | -25.82% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/噸 | 0.00% | -52.15% |
DOP(華東) | 化工 | 7725.00 | 7725.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.00% |
鹽酸 | 化工 | 211.11 | 211.11 | 元/噸 | 0.00% | -4.04% |
氫氟酸 | 化工 | 6521.54 | 6521.54 | 元/噸 | 0.00% | -1.82% |
多晶硅 | 化工 | 115200.00 | 115200.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.31% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.35% |
純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.21% |
聚合MDI | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.43% |
復(fù)合肥 | 化工 | 2312.00 | 2312.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.53% |
辛醇 | 化工 | 6970.00 | 6970.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.29% |
苯酐(華東) | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.89% |
己二酸 | 化工 | 6560.00 | 6560.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.80% |
磷礦石 | 化工 | 478.00 | 478.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.24% |
磷酸一銨 | 化工 | 2105.00 | 2105.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.84% |
氯化鉀 | 化工 | 2098.33 | 2098.33 | 元/噸 | 0.00% | +2.86% |
硝酸 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.54% |
環(huán)己酮 | 化工 | 7120.00 | 7120.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.96% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.48% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5728.57 | 元/噸 | 0.00% | -33.99% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 元/噸 | 0.00% | -25.33% |
二甘醇 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/噸 | 0.00% | -52.89% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.94% |
三氯甲烷 | 化工 | 1954.00 | 1954.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.54% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/噸 | 0.00% | -40.44% |
有機(jī)硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.00% |
煤焦油(高溫) | 化工 | 1695.00 | 1695.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.10% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 5362.50 | 5362.50 | 元/噸 | 0.00% | -36.50% |
粗苯 | 化工 | 3132.50 | 3132.50 | 元/噸 | 0.00% | -55.76% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.05% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 6943.85 | 6943.85 | 元/噸 | 0.00% | +0.19% |
黃磷 | 化工 | 14570.00 | 14570.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.12% |
正丙醇 | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.17% |
白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4090.91 | 4090.91 | 元/噸 | 0.00% | -0.99% |
溴素 | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.14% |
四溴雙酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.90% |
丙烯酸 | 化工 | 6410.00 | 6410.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.30% |
丁酮 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 元/噸 | 0.00% | -51.89% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4871.43 | 4871.43 | 元/噸 | 0.00% | -9.55% |
R22 | 化工 | 11905.56 | 11905.56 | 元/噸 | 0.00% | -13.03% |
R134a | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.74% |
蓖麻油 | 化工 | 11572.73 | 11572.73 | 元/噸 | 0.00% | -6.67% |
雙氧水 | 化工 | 931.60 | 931.60 | 元/噸 | 0.00% | +10.83% |
活性炭 | 化工 | 11240.00 | 11240.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11050.00 | 11050.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.40% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.05% |
石蠟 | 化工 | 4838.89 | 4838.89 | 元/噸 | 0.00% | -23.53% |
碳酸鋰 | 化工 | 45285.71 | 45285.71 | 元/噸 | 0.00% | +16.65% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.56% |
異丙醇 | 化工 | 6081.25 | 6081.25 | 元/噸 | 0.00% | -40.26% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/噸 | 0.00% | -8.98% |
DMF | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/噸 | 0.00% | -10.02% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.12% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/噸 | 0.00% | -14.23% |
二氯甲烷 | 化工 | 2648.00 | 2648.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.99% |
維生素E | 化工 | 43250.00 | 43250.00 | 元/噸 | 0.00% | -54.08% |
水楊酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.90% |
草甘膦(市場(chǎng)) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7180.00 | 7180.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.57% |
氯化銨 | 化工 | 450.00 | 450.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.56% |
碳酸鉀 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.99% |
硫酸鉀 | 化工 | 3065.00 | 3065.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
MIBK | 化工 | 8928.57 | 8928.57 | 元/噸 | 0.00% | -39.41% |
甲酸 | 化工 | 2175.00 | 2175.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.14% |
甘氨酸 | 化工 | 9371.43 | 9371.43 | 元/噸 | 0.00% | -30.29% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.67% |
維生素A | 化工 | 101075.00 | 101075.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.27% |
維生素C | 化工 | 24760.00 | 24760.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.51% |
維生素B3 | 化工 | 45333.33 | 45333.33 | 元/噸 | 0.00% | +11.11% |
維生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
維生素B5 | 化工 | 57000.00 | 57000.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.56% |
左旋肉堿 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/噸 | 0.00% | -9.31% |
硝酸鉀 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.39% |
硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.78% |
加氫苯 | 化工 | 4075.00 | 4075.00 | 元/噸 | 0.00% | -53.91% |
本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀
暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì))
- ·雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米公司聲明,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)合法權(quán)益
- ·網(wǎng)易云音樂(lè)上市后首份成績(jī)單:2021年?duì)I收70億元,同比增長(zhǎng)43%
- ·2021年?duì)I收逼近500億元!安踏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超越阿迪中國(guó)
- ·馬化騰:騰訊業(yè)績(jī)像自己的腰一樣,不那么突出了
- ·瑞幸門店數(shù)量超越星巴克中國(guó),去年總收入近80億元
- ·“偶買噶”!薇婭偷稅漏稅事件背后,李佳琦投資版圖一覽
- ·阿里巴巴調(diào)整,蔣凡將分管阿里海外數(shù)字商業(yè)
風(fēng)口關(guān)注
蔡志濠:福事多蜂蜜果茶全國(guó)銷量第一,首創(chuàng)可以嚼著吃的蜂蜜果茶
蜂蜜果茶,又名蜜煉果茶,可作為健康飲品,加入冷水...[詳細(xì)]
- 蔡志濠:2025年中國(guó)水泥制品市場(chǎng)分析
- 吳小燕:2025年全球餐飲配送機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀分析
- 李靈卉:2025年中國(guó)及31省市教育機(jī)器人行業(yè)政策匯總及解讀
- 廖子璇:航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 寧凱亮:賽萊拉V.S.中源協(xié)和干細(xì)胞醫(yī)療技術(shù)布局對(duì)比
- 劉帥:中國(guó)AR眼鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球男裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約5700億美元
- 劉海晶:2025年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景圖譜
- 施馨童:2025年中國(guó)稀土行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。