2015年9月1日大宗商品農副板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年9月1日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為黨參(統貨)(1.29%)、棉籽油(0.20%)、棕櫚油(0.04%)。
環比下降的商品共有8種,跌幅前3的產品分別為貝母(-0.85%)、玉米(-0.35%)、雞蛋(-0.23%)。
本日均漲跌幅為-0.01%。
商品 | 行業 | 8月31日價格 | 9月1日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統貨) | 農副 | 15.50 | 15.70 | 元/公斤 | +1.29% | -20.18% |
棉籽油 | 農副 | 4890.00 | 4900.00 | 元/噸 | +0.20% | -6.67% |
棕櫚油 | 農副 | 4768.67 | 4770.67 | 元/噸 | +0.04% | -14.86% |
晚秈稻 | 農副 | 2701.50 | 2702.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.63% |
粳稻 | 農副 | 2979.50 | 2980.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.69% |
小麥 | 農副 | 2480.00 | 2480.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.63% |
油菜籽 | 農副 | 3869.33 | 3869.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.26% |
大米 | 農副 | 4284.00 | 4284.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
面粉 | 農副 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 農副 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.67% |
大豆油 | 農副 | 5772.00 | 5772.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.06% |
菜籽油 | 農副 | 7683.33 | 7683.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.44% |
棉籽粕 | 農副 | 2230.00 | 2230.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.54% |
早秈稻 | 農副 | 2616.00 | 2616.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.13% |
黃連 | 農副 | 81.90 | 81.90 | 元/公斤 | 0.00% | -10.59% |
金銀花 | 農副 | 89.43 | 89.43 | 元/公斤 | 0.00% | -13.77% |
枸杞 | 農副 | 68.35 | 68.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當歸 | 農副 | 23.82 | 23.82 | 元/公斤 | 0.00% | -14.01% |
菜籽粕 | 農副 | 2089.38 | 2089.38 | 元/噸 | 0.00% | -24.81% |
三七 | 農副 | 120.00 | 120.00 | 元/公斤 | 0.00% | -41.89% |
天麻 | 農副 | 121.60 | 121.60 | 元/公斤 | 0.00% | -21.55% |
黃芪 | 農副 | 17.72 | 17.72 | 元/公斤 | 0.00% | -2.74% |
桔梗 | 農副 | 16.35 | 16.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 農副 | 16.73 | 16.73 | 元/公斤 | 0.00% | +7.94% |
麥冬 | 農副 | 53.85 | 53.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 農副 | 52.00 | 52.00 | 元/公斤 | 0.00% | -4.59% |
元胡 | 農副 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 農副 | 9.17 | 9.17 | 元/公斤 | 0.00% | -27.51% |
花生油 | 農副 | 13831.11 | 13831.11 | 元/噸 | 0.00% | +2.71% |
DDGS | 農副 | 1663.00 | 1663.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.93% |
白芍 | 農副 | 24.30 | 24.30 | 元/公斤 | 0.00% | -3.95% |
板藍根 | 農副 | 10.21 | 10.21 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 農副 | 85.45 | 85.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 農副 | 11.90 | 11.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆 | 農副 | 4208.67 | 4207.33 | 元/噸 | -0.03% | -6.42% |
生豬(外三元) | 農副 | 18.28 | 18.27 | 元/公斤 | -0.05% | +19.96% |
白糖 | 農副 | 5248.00 | 5244.00 | 元/噸 | -0.08% | +12.63% |
玉米淀粉 | 農副 | 2903.75 | 2899.38 | 元/噸 | -0.15% | -- |
豆粕 | 農副 | 2711.33 | 2706.67 | 元/噸 | -0.17% | -24.30% |
雞蛋 | 農副 | 8.82 | 8.80 | 元/公斤 | -0.23% | -18.82% |
玉米 | 農副 | 2260.00 | 2252.00 | 元/噸 | -0.35% | -10.71% |
貝母 | 農副 | 59.00 | 58.50 | 元/公斤 | -0.85% | -59.74% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。