日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費(fèi)注冊 | 登錄 | 2025年5月8日

2015年9月1日大宗商品交易價格漲跌分析

 2015-09-02 11:47:55 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語

  相關(guān)推薦
鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢報告

最新行業(yè)動態(tài),解密市場盈利點(diǎn),把握行業(yè)競爭主動權(quán) 詳細(xì)>>

2015年9月1日大宗商品價格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共47種,集中在化工板塊(共15種)和橡塑板塊(共9種),漲幅在5%以上的商品主要集中在能源板塊;漲幅前3的商品分別為Brent原油(8.19%)、MTBE(工業(yè)級)(4.04%)、混二甲苯(3.92%)。

環(huán)比下降的商品共63種,集中在化工(共26種)和鋼鐵(共9種),跌幅前3的商品分別為環(huán)氧乙烷(-4.76%)、PX(-4.73%)、石蠟(-2.46%)。

本日均漲跌幅為0.02%。

商品 行業(yè) 8月31日價格 9月1日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
Brent原油 能源 50.05 54.15 美元/桶 +8.19% -47.52%
MTBE(工業(yè)級) 能源 5356.67 5573.33 元/噸 +4.04% -30.30%
混二甲苯 化工 5100.00 5300.00 元/噸 +3.92% -36.42%
硫酸銨 化工 626.50 650.00 元/噸 +3.75% +36.27%
純苯 化工 4010.00 4150.00 元/噸 +3.49% -54.96%
甲苯 化工 4750.00 4850.00 元/噸 +2.11% -40.66%
鐵礦石(澳) 鋼鐵 421.67 429.44 元/噸 +1.84% -30.36%
汽油 能源 6554.43 6672.29 元/噸 +1.80% -22.77%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.50 15.70 元/公斤 +1.29% -20.18%
柴油 能源 5167.65 5217.65 元/噸 +0.97% -30.50%
加氫苯 化工 4037.50 4075.00 元/噸 +0.93% -54.00%
石腦油 能源 4498.24 4539.41 元/噸 +0.92% -35.97%
二甲醚 能源 3058.75 3081.88 元/噸 +0.76% -16.31%
HDPE 橡塑 10012.50 10087.50 元/噸 +0.75% -17.90%
SBS 橡塑 10425.00 10500.00 元/噸 +0.72% -16.83%
丙烷 化工 3805.45 3830.00 元/噸 +0.65% -34.98%
LLDPE 橡塑 9166.67 9225.00 元/噸 +0.64% -19.67%
PP(拉絲) 橡塑 7966.67 8016.67 元/噸 +0.63% -29.16%
苯乙烯 化工 7453.85 7500.00 元/噸 +0.62% -32.87%
石油焦 能源 964.00 969.00 元/噸 +0.52% +1.36%
黃金 有色 233.64 234.85 元/克 +0.52% -7.79%
銅排 有色 41000.00 41200.00 元/噸 +0.49% -20.92%
復(fù)合肥 化工 2302.00 2312.00 元/噸 +0.43% -1.53%
盤螺 鋼鐵 2169.33 2177.33 元/噸 +0.37% -29.67%
白銀 有色 3296.67 3308.33 元/千克 +0.35% -21.57%
苯酚 化工 5983.33 6000.00 元/噸 +0.28% -51.58%
醋酸 化工 2256.25 2262.50 元/噸 +0.28% -42.26%
木漿 建材 4768.75 4781.25 元/噸 +0.26% +13.28%
乙烯 化工 852.60 854.80 美元/噸 +0.26% -39.81%
LDPE 橡塑 10250.00 10275.00 元/噸 +0.24% -17.14%
EPS 橡塑 9266.67 9288.89 元/噸 +0.24% -24.22%
銅(市場) 有色 39336.25 39423.75 元/噸 +0.22% -22.07%
丁苯橡膠(1502) 橡塑 9685.71 9707.14 元/噸 +0.22% -21.95%
棉籽油 農(nóng)副 4890.00 4900.00 元/噸 +0.20% -6.67%
醋酸乙酯 化工 4931.82 4940.91 元/噸 +0.18% -25.70%
PET 橡塑 7083.33 7095.83 元/噸 +0.18% -27.37%
船用油(180) 能源 2860.00 2865.00 元/噸 +0.17% -36.83%
針葉漿 建材 4550.00 4557.14 元/噸 +0.16% -9.38%
粘膠短纖 紡織 13600.00 13620.00 元/噸 +0.15% +12.01%
燒堿 化工 622.69 623.46 元/噸 +0.12% +19.90%
滌綸FDY 紡織 7578.33 7586.67 元/噸 +0.11% -27.77%
丙烯(華東) 化工 6525.00 6532.00 元/噸 +0.11% -36.37%
ABS 橡塑 10050.00 10060.00 元/噸 +0.10% -27.73%
乙二醇 化工 5864.29 5868.57 元/噸 +0.07% -22.68%
棕櫚油 農(nóng)副 4768.67 4770.67 元/噸 +0.04% -14.86%
晚秈稻 農(nóng)副 2701.50 2702.00 元/噸 +0.02% +0.63%
粳稻 農(nóng)副 2979.50 2980.00 元/噸 +0.02% +0.69%
WTI原油 能源 49.20 49.20 美元/桶 0.00% -48.73%
液化天然氣 能源 3792.31 3792.31 元/噸 0.00% -16.64%
鉛(市場) 有色 13375.00 13375.00 元/噸 0.00% -6.06%
有色 213833.33 213833.33 元/噸 0.00% -1.76%
小麥 農(nóng)副 2480.00 2480.00 元/噸 0.00% -1.63%
油菜籽 農(nóng)副 3869.33 3869.33 元/噸 0.00% -24.26%
皮棉(3級內(nèi)地) 紡織 13067.14 13067.14 元/噸 0.00% -23.20%
干繭(3A以上) 紡織 89000.00 89000.00 元/噸 0.00% -11.66%
生絲(國內(nèi)商檢絲) 紡織 296000.00 296000.00 元/噸 0.00% -13.13%
有色 12980.00 12980.00 元/噸 0.00% -12.98%
有色 68125.00 68125.00 元/噸 0.00% -57.19%
銻(1#) 有色 44500.00 44500.00 元/噸 0.00% -24.09%
鈦白粉(硫.金.廠) 化工 12000.00 12000.00 元/噸 0.00% -12.00%
氧氯化鋯 化工 9028.57 9028.57 元/噸 0.00% +0.32%
二氧化鋯 化工 32183.33 32183.33 元/噸 0.00% +0.16%
硼酸 化工 4761.67 4761.67 元/噸 0.00% -2.99%
焦炭 能源 753.75 753.75 元/噸 0.00% -20.24%
螢石 化工 1517.00 1517.00 元/噸 0.00% -7.10%
槽鋼 鋼鐵 2271.82 2271.82 元/噸 0.00% -26.93%
角鋼 鋼鐵 2164.00 2164.00 元/噸 0.00% --
乙醇 化工 5600.00 5600.00 元/噸 0.00% -7.76%
丙酮 化工 4383.33 4383.33 元/噸 0.00% -50.66%
丁二烯 化工 6644.44 6644.44 元/噸 0.00% -35.18%
順丁橡膠 橡塑 9103.33 9103.33 元/噸 0.00% -29.84%
丁腈橡膠 橡塑 14000.00 14000.00 元/噸 0.00% -19.35%
炭黑 化工 5286.36 5286.36 元/噸 0.00% -16.44%
甲醛(37%) 化工 1089.23 1089.23 元/噸 0.00% -16.01%
電石 化工 2484.00 2484.00 元/噸 0.00% -4.39%
原鹽 化工 219.80 219.80 元/噸 0.00% -10.29%
棉紗 紡織 21350.00 21350.00 元/噸 0.00% -11.63%
澳毛自梳條(70S) 紡織 86666.67 86666.67 元/噸 0.00% -7.80%
PTA(華東) 紡織 4408.75 4408.75 元/噸 0.00% -40.47%
滌綸短纖 紡織 6979.09 6979.09 元/噸 0.00% -28.69%
滌綸紗(32S) 紡織 11500.00 11500.00 元/噸 0.00% -15.94%
玻璃 建材 13.71 13.71 元/平方米 0.00% -12.51%
硅鐵 鋼鐵 4616.67 4616.67 元/噸 0.00% -16.61%
大米 農(nóng)副 4284.00 4284.00 元/噸 0.00% +0.40%
面粉 農(nóng)副 82.10 82.10 元/50斤 0.00% +0.86%
玉米油 農(nóng)副 8200.00 8200.00 元/噸 0.00% +3.67%
大豆油 農(nóng)副 5772.00 5772.00 元/噸 0.00% -5.06%
菜籽油 農(nóng)副 7683.33 7683.33 元/噸 0.00% -4.44%
棉籽粕 農(nóng)副 2230.00 2230.00 元/噸 0.00% -19.54%
燃料油 能源 2880.00 2880.00 元/噸 0.00% -32.55%
三聚氰胺 化工 5736.36 5736.36 元/噸 0.00% -9.40%
硫酸 化工 412.22 412.22 元/噸 0.00% +12.32%
磷酸二銨 化工 2656.25 2656.25 元/噸 0.00% +0.47%
尿素 化工 1643.33 1643.33 元/噸 0.00% +3.73%
液氨 化工 2344.00 2344.00 元/噸 0.00% -8.57%
輕質(zhì)純堿 化工 1288.75 1288.75 元/噸 0.00% -12.57%
重質(zhì)純堿 化工 1352.50 1352.50 元/噸 0.00% -14.01%
磷酸 化工 4293.00 4293.00 元/噸 0.00% -2.76%
人棉紗 紡織 18250.00 18250.00 元/噸 0.00% +10.72%
PS 橡塑 9283.33 9283.33 元/噸 0.00% -23.17%
順酐(99.5%) 化工 6075.00 6075.00 元/噸 0.00% -44.38%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3420.00 3420.00 元/噸 0.00% -22.10%
腈綸短纖 紡織 15216.67 15216.67 元/噸 0.00% -16.25%
液化氣 能源 3655.00 3655.00 元/噸 0.00% -37.52%
廢紙 建材 1085.71 1085.71 元/噸 0.00% -4.88%
動力煤(環(huán)渤海) 能源 409.00 409.00 元/噸 0.00% -14.44%
液氯 化工 325.00 325.00 元/噸 0.00% -49.68%
DOP(華東) 化工 7725.00 7725.00 元/噸 0.00% -28.00%
鹽酸 化工 211.11 211.11 元/噸 0.00% -3.24%
氫氟酸 化工 6521.54 6521.54 元/噸 0.00% -1.82%
多晶硅 化工 115433.33 115433.33 元/噸 0.00% -28.17%
苯胺 化工 6850.00 6850.00 元/噸 0.00% -37.79%
純MDI 化工 19050.00 19050.00 元/噸 0.00% -12.21%
聚合MDI 化工 10000.00 10000.00 元/噸 0.00% -35.19%
PC 橡塑 16900.00 16900.00 元/噸 0.00% -5.06%
工字鋼 鋼鐵 2251.00 2251.00 元/噸 0.00% -26.02%
滌綸POY 紡織 6987.14 6987.14 元/噸 0.00% -29.22%
滌綸DTY 紡織 8637.50 8637.50 元/噸 0.00% -25.28%
早秈稻 農(nóng)副 2616.00 2616.00 元/噸 0.00% +1.13%
煉焦煤(焦煤) 能源 721.00 721.00 元/噸 0.00% -20.68%
煉焦煤(肥煤) 能源 731.00 731.00 元/噸 0.00% -20.63%
辛醇 化工 6970.00 6970.00 元/噸 0.00% -27.29%
苯酐(華東) 化工 5975.00 5975.00 元/噸 0.00% -31.91%
錦綸短纖 紡織 16775.00 16775.00 元/噸 0.00% -20.69%
磷礦石 化工 478.00 478.00 元/噸 0.00% -3.24%
磷酸一銨 化工 2105.00 2105.00 元/噸 0.00% +0.84%
氯化鉀 化工 2038.33 2038.33 元/噸 0.00% -0.08%
硝酸 化工 1205.00 1205.00 元/噸 0.00% -14.54%
環(huán)己酮 化工 7120.00 7120.00 元/噸 0.00% -40.96%
三氯乙烯 化工 4880.00 4880.00 元/噸 0.00% -13.78%
醋酸丁酯 化工 5685.71 5685.71 元/噸 0.00% -34.65%
有色 10250.00 10250.00 元/公斤 0.00% -17.34%
金屬鐠 有色 480000.00 480000.00 元/噸 0.00% -26.15%
金屬釹 有色 307500.00 307500.00 元/噸 0.00% -20.13%
金屬鏑 有色 1650000.00 1650000.00 元/噸 0.00% -25.00%
氧化釹 有色 224500.00 224500.00 元/噸 0.00% -23.90%
氧化鐠 有色 305000.00 305000.00 元/噸 0.00% -42.45%
氧化鏑 有色 1225000.00 1225000.00 元/噸 0.00% -15.52%
鐠釹合金 有色 297500.00 297500.00 元/噸 0.00% -24.68%
鐠釹鏑合金 有色 302500.00 302500.00 元/噸 0.00% -25.31%
鏑鐵合金 有色 1285000.00 1285000.00 元/噸 0.00% -14.33%
有色 1692.78 1692.78 元/公斤 0.00% -66.52%
鎢精礦 有色 68000.00 68000.00 元/噸 0.00% -42.37%
黃連 農(nóng)副 81.90 81.90 元/公斤 0.00% -10.59%
木糖醇(食) 化工 22500.00 22500.00 元/噸 0.00% -3.94%
有機(jī)硅DMC 化工 14500.00 14500.00 元/噸 0.00% -13.95%
正丁醇(工業(yè)級) 化工 5362.50 5362.50 元/噸 0.00% -36.37%
焦化苯 化工 4200.00 4200.00 元/噸 0.00% -51.05%
灰板紙(經(jīng)) 建材 2860.00 2860.00 元/噸 0.00% +17.21%
白板紙 建材 3066.67 3066.67 元/噸 0.00% +12.54%
鉬精礦 有色 863.33 863.33 元/噸度 0.00% -35.73%
黃磷 化工 14570.00 14570.00 元/噸 0.00% -3.12%
正丙醇 化工 9550.00 9550.00 元/噸 0.00% -9.72%
溴素 化工 17833.33 17833.33 元/噸 0.00% +3.88%
四溴雙酚A 化工 26000.00 26000.00 元/噸 0.00% +15.90%
鎢鐵 鋼鐵 129000.00 129000.00 元/噸 0.00% -25.72%
溶劑油(200#) 能源 6135.56 6135.56 元/噸 0.00% -24.62%
多聚甲醛(96) 化工 4871.43 4871.43 元/噸 0.00% -9.55%
R22 化工 12022.22 12022.22 元/噸 0.00% -11.28%
R134a 化工 19650.00 19650.00 元/噸 0.00% +9.53%
活性炭 化工 11240.00 11240.00 元/噸 0.00% +0.54%
C5石油樹脂(5#) 化工 11050.00 11050.00 元/噸 0.00% -13.40%
白油(10#) 能源 6500.00 6500.00 元/噸 0.00% -26.55%
焦亞硫酸鈉 化工 1685.00 1685.00 元/噸 0.00% -2.94%
碳酸鋰 化工 45285.71 45285.71 元/噸 0.00% +16.65%
六氟丙烯 化工 42250.00 42250.00 元/噸 0.00% -19.14%
異丙醇 化工 6161.11 6161.11 元/噸 0.00% -40.41%
1,4-丁二醇 化工 8616.67 8616.67 元/噸 0.00% -8.66%
DMF 化工 4566.67 4566.67 元/噸 0.00% -10.02%
POM 橡塑 10000.00 10000.00 元/噸 0.00% -9.37%
脂肪醇 化工 9380.00 9380.00 元/噸 0.00% -18.28%
聚四氟乙烯分散樹脂 化工 46222.22 46222.22 元/噸 0.00% -15.70%
中密度纖維板 建材 74.93 74.93 元/張 0.00% -4.14%
維生素E 化工 43250.00 43250.00 元/噸 0.00% -54.22%
錦綸DTY 紡織 19300.00 19300.00 元/噸 0.00% -19.82%
錦綸FDY 紡織 19875.00 19875.00 元/噸 0.00% -19.01%
錦綸HOY 紡織 19500.00 19500.00 元/噸 0.00% -16.84%
水楊酸(99%) 化工 13500.00 13500.00 元/噸 0.00% -0.90%
草甘膦(市場) 化工 19600.00 19600.00 元/噸 0.00% -31.47%
鐠釹氧化物 有色 224500.00 224500.00 元/噸 0.00% -26.39%
碳酸鉀 化工 6250.00 6250.00 元/噸 0.00% -3.99%
鈦精礦(攀.46) 有色 525.00 525.00 元/噸 0.00% -16.83%
硫酸鉀 化工 3065.00 3065.00 元/噸 0.00% -11.34%
海綿鈦(0級) 有色 50156.25 50156.25 元/噸 0.00% +11.46%
MIBK 化工 8900.00 8900.00 元/噸 0.00% -38.79%
基礎(chǔ)油 能源 6326.27 6326.27 元/噸 0.00% -23.13%
金銀花 農(nóng)副 89.43 89.43 元/公斤 0.00% -13.77%
枸杞 農(nóng)副 68.35 68.35 元/公斤 0.00% --
六氟化硫 化工 49106.00 49106.00 元/噸 0.00% -9.67%
H型鋼 鋼鐵 2205.00 2205.00 元/噸 0.00% -28.18%
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 元/公斤 0.00% --
維生素A 化工 101275.00 101275.00 元/噸 0.00% -38.16%
維生素C 化工 24860.00 24860.00 元/噸 0.00% -3.19%
維生素B3 化工 45666.67 45666.67 元/噸 0.00% +11.38%
維生素B4 化工 4400.00 4400.00 元/噸 0.00% -7.81%
維生素B5 化工 57600.00 57600.00 元/噸 0.00% -49.47%
當(dāng)歸 農(nóng)副 23.82 23.82 元/公斤 0.00% -14.01%
錳硅 鋼鐵 4966.67 4966.67 元/噸 0.00% -21.06%
左旋肉堿 化工 125.45 125.45 元/噸 0.00% -9.31%
硝酸鉀 化工 4420.00 4420.00 元/噸 0.00% -3.39%
硝酸銨 化工 1547.00 1547.00 元/噸 0.00% -1.78%
低合金板 鋼鐵 2221.00 2221.00 元/噸 0.00% -34.89%
丁基橡膠 橡塑 17550.00 17550.00 元/噸 0.00% -13.87%
EVA 橡塑 11655.56 11655.56 元/噸 0.00% -18.32%
PVC型材 建材 9178.75 9178.75 元/噸 0.00% -1.00%
BOPP薄膜 橡塑 11100.00 11100.00 元/噸 0.00% -19.62%
菜籽粕 農(nóng)副 2089.38 2089.38 元/噸 0.00% -24.81%
CPP薄膜 橡塑 11870.00 11870.00 元/噸 0.00% -17.07%
細(xì)木工板 建材 125.00 125.00 元/張 0.00% -3.78%
三七 農(nóng)副 120.00 120.00 元/公斤 0.00% -41.89%
天麻 農(nóng)副 121.60 121.60 元/公斤 0.00% -21.55%
黃芪 農(nóng)副 17.72 17.72 元/公斤 0.00% -2.74%
桔梗 農(nóng)副 16.35 16.35 元/公斤 0.00% --
川芎(個) 農(nóng)副 16.73 16.73 元/公斤 0.00% +7.94%
麥冬 農(nóng)副 53.85 53.85 元/公斤 0.00% --
連翹 農(nóng)副 52.00 52.00 元/公斤 0.00% -4.59%
元胡 農(nóng)副 48.83 48.83 元/公斤 0.00% --
地黃 農(nóng)副 9.17 9.17 元/公斤 0.00% -27.51%
花生油 農(nóng)副 13831.11 13831.11 元/噸 0.00% +2.71%
DDGS 農(nóng)副 1663.00 1663.00 元/噸 0.00% -28.93%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 元/公斤 0.00% -3.95%
板藍(lán)根 農(nóng)副 10.21 10.21 元/公斤 0.00% --
半夏 農(nóng)副 85.45 85.45 元/公斤 0.00% --
苦參 農(nóng)副 11.90 11.90 元/公斤 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 元/公斤 0.00% --
氟化鋁(干法) 化工 6944.62 6943.85 元/噸 -0.01% +0.19%
冰晶石 化工 5938.00 5937.00 元/噸 -0.02% +3.43%
大豆 農(nóng)副 4208.67 4207.33 元/噸 -0.03% -6.42%
螺紋鋼(經(jīng)銷) 鋼鐵 2051.33 2050.67 元/噸 -0.03% -30.69%
天然橡膠(標(biāo)一) 橡塑 10810.67 10806.67 元/噸 -0.04% -18.09%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.28 18.27 元/公斤 -0.05% +19.96%
水泥 建材 282.17 282.00 元/噸 -0.06% -7.14%
鋁合金型材 建材 18787.00 18773.00 元/噸 -0.07% -3.47%
白糖 農(nóng)副 5248.00 5244.00 元/噸 -0.08% +12.63%
鋅(市場) 有色 15123.75 15111.25 元/噸 -0.08% -10.93%
線材 鋼鐵 2145.00 2143.00 元/噸 -0.09% -28.35%
瀝青(70#) 能源 2954.71 2951.76 元/噸 -0.10% -32.26%
無縫管 鋼鐵 2926.00 2923.00 元/噸 -0.10% -19.99%
熱軋卷 鋼鐵 2147.33 2144.67 元/噸 -0.12% -34.90%
不銹鋼板 鋼鐵 11730.77 11715.38 元/噸 -0.13% -27.48%
玉米淀粉 農(nóng)副 2903.75 2899.38 元/噸 -0.15% --
蓖麻油 化工 11590.91 11572.73 元/噸 -0.16% -6.67%
PVC 橡塑 5233.33 5225.00 元/噸 -0.16% -15.28%
硫磺(顆粒) 化工 1213.00 1211.00 元/噸 -0.16% -2.89%
豆粕 農(nóng)副 2711.33 2706.67 元/噸 -0.17% -24.30%
OX 化工 5525.00 5515.00 元/噸 -0.18% -36.65%
甲醇汽油 能源 5435.00 5425.00 元/噸 -0.18% -31.07%
甲醇 能源 1908.00 1904.00 元/噸 -0.21% -22.48%
冷軋板 鋼鐵 2555.56 2550.00 元/噸 -0.22% -36.51%
中厚板 鋼鐵 2113.33 2108.67 元/噸 -0.22% -33.91%
醋酐 化工 5033.33 5022.22 元/噸 -0.22% -30.03%
雞蛋 農(nóng)副 8.82 8.80 元/公斤 -0.23% -18.82%
鑄造焦 能源 1378.00 1374.00 元/噸 -0.29% -24.21%
己二酸 化工 6580.00 6560.00 元/噸 -0.30% -41.80%
雙氧水 化工 934.60 931.60 元/噸 -0.32% +10.96%
玉米 農(nóng)副 2260.00 2252.00 元/噸 -0.35% -10.71%
二氯甲烷 化工 2668.00 2658.00 元/噸 -0.37% -24.49%
環(huán)氧丙烷 化工 10300.00 10260.00 元/噸 -0.39% -29.73%
環(huán)氧氯丙烷 化工 7966.67 7933.33 元/噸 -0.42% -40.44%
無煙煤 能源 796.67 793.33 元/噸 -0.42% -13.77%
錫(市場) 有色 102200.00 101762.50 元/噸 -0.43% -27.42%
彩涂板 鋼鐵 5553.00 5528.00 元/噸 -0.45% -23.36%
甲酸 化工 2185.00 2175.00 元/噸 -0.46% -23.14%
丙烯酸 化工 6470.00 6440.00 元/噸 -0.46% -39.33%
氨綸 紡織 39500.00 39300.00 元/噸 -0.51% -20.47%
三氯甲烷 化工 1964.00 1954.00 元/噸 -0.51% -33.31%
鋁(市場) 有色 11820.00 11757.50 元/噸 -0.53% -19.14%
煤焦油(高溫) 化工 1704.09 1695.00 元/噸 -0.53% -33.10%
三甲胺鹽酸鹽 化工 7220.00 7180.00 元/噸 -0.55% -9.57%
鍍鋅板 鋼鐵 3008.46 2990.77 元/噸 -0.59% -32.91%
二甘醇 化工 4377.78 4344.44 元/噸 -0.76% -53.95%
TDI(經(jīng)銷) 化工 12100.00 12000.00 元/噸 -0.83% -31.43%
貝母 農(nóng)副 59.00 58.50 元/公斤 -0.85% -59.74%
鎳(市場) 有色 76375.00 75725.00 元/噸 -0.85% -41.80%
丙烯腈 紡織 8762.50 8687.50 元/噸 -0.86% -41.54%
白炭黑(沉、廠) 化工 4127.27 4090.91 元/噸 -0.88% -0.99%
氯化銨 化工 454.00 450.00 元/噸 -0.88% +8.56%
甘氨酸 化工 9457.14 9371.43 元/噸 -0.91% -30.14%
仲鎢酸銨 有色 103000.00 102000.00 元/噸 -0.97% -38.55%
金屬硅441# 有色 11060.00 10940.00 元/噸 -1.08% -17.23%
煉焦煤(氣煤) 能源 543.75 537.50 元/噸 -1.15% -24.03%
丁酮 化工 5075.00 5000.00 元/噸 -1.48% -51.92%
錦綸POY 紡織 16700.00 16433.33 元/噸 -1.60% -24.70%
PA6 橡塑 12500.00 12300.00 元/噸 -1.60% -39.11%
粗苯 化工 3138.75 3079.38 元/噸 -1.89% -56.49%
石蠟 化工 4961.11 4838.89 元/噸 -2.46% -23.26%
PX 化工 6343.75 6043.75 元/噸 -4.73% -40.67%
環(huán)氧乙烷 化工 7168.75 6827.78 元/噸 -4.76% -37.36%

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 麻豆最新国产剧情AV原创 | 91激情视频在线播放 | 奇米精品 | 亚洲AV无码国产精品久久 | 日韩精品久久久免费观看四虎 | 精品人妻无码一区二区三区软件 | 国产传媒视频 | 国偷盗摄自产福利一区在线 | 欧美久久综合网 | 成人影片免费 | 在线观看你懂的网址 | 青青青国产免费线在 | 久草视频国产在线 | 日本久久久久久久久久 | 美国人成人在线视频 | 漂亮人妻洗澡被强公bd | 狠狠色噜噜狠狠狠狠69 | 日本高清高色视频免费 | 久久91亚洲精品 | 在线资源观看 | 国产欧美日韩在线精品 | a级高清免费毛片av播放 | 免费日本中文字幕 | 日韩在线免费视频观看 | 亚洲热综合 | 好好干天天日 | 久久精国 | 欧美在线观看视频一区 | 搡老女人老91妇女老熟女o | 国产精品尹人在线观看 | 韩国在线一区 | 国产在线欧美 | 亚洲欧美精品一中文字幕 | 欧美视频精品 | 免费观看一级成人毛片 | 国产日韩欧美东南在线 | 中文在线观看视频 | 欧美肥妇毛多水多bbxx水蜜桃 | 久久人人九九 | 日批视频在线 | 国产亚洲精品久久19p |