日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費注冊 | 登錄 | 2025年5月8日

2015年8月31日大宗商品交易價格漲跌分析

 2015-09-02 09:11:31 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:吾語

  相關推薦
電石發展前景報告

最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>>

2015年8月31日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共54種,集中在化工板塊(共19種)和能源板塊(共9種),漲幅在5%以上的商品主要集中在能源板塊;漲幅前3的商品分別為WTI原油(6.25%)、Brent原油(5.24%)、甲苯(3.94%)。

環比下降的商品共72種,集中在化工(共31種)和農副(共16種),跌幅前3的商品分別為OX(-2.47%)、硝酸(-2.43%)、聚合MDI(-1.85%)。

本日均漲跌幅為0.04%。

商品 行業 8月30日價格 8月31日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
WTI原油 能源 42.56 45.22 美元/桶 +6.25% -52.88%
Brent原油 能源 47.56 50.05 美元/桶 +5.24% -51.50%
甲苯 化工 4570.00 4750.00 元/噸 +3.94% -41.98%
MTBE(工業級) 能源 5200.00 5356.67 元/噸 +3.01% -33.01%
滌綸POY 紡織 6831.43 6987.14 元/噸 +2.28% -29.22%
丙烷 化工 3737.27 3805.45 元/噸 +1.82% -35.16%
EPS 橡塑 9111.11 9266.67 元/噸 +1.71% -24.41%
燒堿 化工 613.08 622.69 元/噸 +1.57% +19.75%
滌綸FDY 紡織 7470.00 7578.33 元/噸 +1.45% -27.77%
粗苯 化工 3095.00 3138.75 元/噸 +1.41% -55.72%
汽油 能源 6465.14 6554.43 元/噸 +1.38% -24.23%
混二甲苯 化工 5033.33 5100.00 元/噸 +1.32% -38.82%
當歸 農副 23.55 23.82 元/公斤 +1.15% -14.32%
工字鋼 鋼鐵 2227.00 2251.00 元/噸 +1.08% -26.27%
MIBK 化工 8814.29 8900.00 元/噸 +0.97% -38.83%
滌綸DTY 紡織 8556.25 8637.50 元/噸 +0.95% -25.39%
石腦油 能源 4460.00 4498.24 元/噸 +0.86% -36.56%
苦參 農副 11.80 11.90 元/公斤 +0.85% --
硫酸鉀 化工 3045.00 3065.00 元/噸 +0.66% -11.34%
液化氣 能源 3632.06 3655.00 元/噸 +0.63% -37.10%
LLDPE 橡塑 9116.67 9166.67 元/噸 +0.55% -20.17%
鹽酸 化工 210.00 211.11 元/噸 +0.53% -3.24%
LDPE 橡塑 10200.00 10250.00 元/噸 +0.49% -17.34%
連翹 農副 51.75 52.00 元/公斤 +0.48% -4.59%
苯酐(華東) 化工 5950.00 5975.00 元/噸 +0.42% -32.20%
醋酸乙酯 化工 4913.64 4931.82 元/噸 +0.37% -26.14%
PS 橡塑 9250.00 9283.33 元/噸 +0.36% -23.17%
銅(市場) 有色 39211.25 39336.25 元/噸 +0.32% -21.85%
三聚氰胺 化工 5718.18 5736.36 元/噸 +0.32% -9.40%
甲醇 能源 1902.00 1908.00 元/噸 +0.32% -22.53%
異丙醇 化工 6144.44 6161.11 元/噸 +0.27% -40.24%
木漿 建材 4756.25 4768.75 元/噸 +0.26% +12.99%
棉籽粕 農副 2224.29 2230.00 元/噸 +0.26% -19.95%
乙二醇 化工 5850.00 5864.29 元/噸 +0.24% -22.84%
磷酸一銨 化工 2100.00 2105.00 元/噸 +0.24% +0.84%
溴素 化工 17791.67 17833.33 元/噸 +0.23% +3.88%
灰板紙(經) 建材 2853.33 2860.00 元/噸 +0.23% +17.21%
大豆油 農副 5758.67 5772.00 元/噸 +0.23% -5.70%
鋅(市場) 有色 15096.25 15123.75 元/噸 +0.18% -10.44%
CPP薄膜 橡塑 11850.00 11870.00 元/噸 +0.17% -17.07%
不銹鋼板 鋼鐵 11711.54 11730.77 元/噸 +0.16% -27.47%
DOP(華東) 化工 7712.50 7725.00 元/噸 +0.16% -28.19%
維生素C 化工 24820.00 24860.00 元/噸 +0.16% -3.49%
滌綸短纖 紡織 6970.00 6979.09 元/噸 +0.13% -29.16%
盤螺 鋼鐵 2166.67 2169.33 元/噸 +0.12% -29.98%
PP(拉絲) 橡塑 7958.33 7966.67 元/噸 +0.10% -29.60%
二甲醚 能源 3055.62 3058.75 元/噸 +0.10% -17.05%
丙烯(華東) 化工 6520.00 6525.00 元/噸 +0.08% -35.86%
棕櫚油 農副 4765.33 4768.67 元/噸 +0.07% -15.19%
黃金 有色 233.50 233.64 元/克 +0.06% -8.47%
人棉紗 紡織 18240.00 18250.00 元/噸 +0.05% +10.72%
生豬(外三元) 農副 18.27 18.28 元/公斤 +0.05% +20.11%
乙醇 化工 5597.14 5600.00 元/噸 +0.05% -7.87%
基礎油 能源 6324.93 6326.27 元/噸 +0.02% -23.13%
液化天然氣 能源 3792.31 3792.31 元/噸 0.00% -15.35%
鐵礦石(澳) 鋼鐵 421.67 421.67 元/噸 0.00% -31.87%
有色 213833.33 213833.33 元/噸 0.00% -1.76%
鍍鋅板 鋼鐵 3008.46 3008.46 元/噸 0.00% -32.75%
中厚板 鋼鐵 2113.33 2113.33 元/噸 0.00% -33.88%
大豆 農副 4208.67 4208.67 元/噸 0.00% -6.39%
小麥 農副 2480.00 2480.00 元/噸 0.00% -1.63%
有色 12980.00 12980.00 元/噸 0.00% -12.98%
有色 68125.00 68125.00 元/噸 0.00% -57.12%
銻(1#) 有色 44500.00 44500.00 元/噸 0.00% -24.09%
鈦白粉(硫.金.廠) 化工 12000.00 12000.00 元/噸 0.00% -12.00%
氧氯化鋯 化工 9028.57 9028.57 元/噸 0.00% +0.32%
二氧化鋯 化工 32183.33 32183.33 元/噸 0.00% +0.16%
金屬硅441# 有色 11060.00 11060.00 元/噸 0.00% -16.32%
焦炭 能源 753.75 753.75 元/噸 0.00% -20.24%
角鋼 鋼鐵 2164.00 2164.00 元/噸 0.00% --
苯乙烯 化工 7453.85 7453.85 元/噸 0.00% -33.28%
環氧乙烷 化工 7168.75 7168.75 元/噸 0.00% -34.23%
醋酸 化工 2256.25 2256.25 元/噸 0.00% -42.88%
丙烯腈 紡織 8762.50 8762.50 元/噸 0.00% -41.03%
丙酮 化工 4383.33 4383.33 元/噸 0.00% -50.70%
丁二烯 化工 6644.44 6644.44 元/噸 0.00% -35.71%
順丁橡膠 橡塑 9103.33 9103.33 元/噸 0.00% -29.84%
丁腈橡膠 橡塑 14000.00 14000.00 元/噸 0.00% -19.35%
苯酚 化工 5983.33 5983.33 元/噸 0.00% -51.71%
電石 化工 2484.00 2484.00 元/噸 0.00% -4.39%
PVC 橡塑 5233.33 5233.33 元/噸 0.00% -15.14%
原鹽 化工 219.80 219.80 元/噸 0.00% -10.29%
棉紗 紡織 21350.00 21350.00 元/噸 0.00% -11.63%
澳毛自梳條(70S) 紡織 86666.67 86666.67 元/噸 0.00% -7.80%
滌綸紗(32S) 紡織 11500.00 11500.00 元/噸 0.00% -15.94%
粘膠短纖 紡織 13600.00 13600.00 元/噸 0.00% +11.84%
氨綸 紡織 39500.00 39500.00 元/噸 0.00% -20.07%
玻璃 建材 13.71 13.71 元/平方米 0.00% -12.62%
硅鐵 鋼鐵 4616.67 4616.67 元/噸 0.00% -16.68%
大米 農副 4284.00 4284.00 元/噸 0.00% +0.40%
面粉 農副 82.10 82.10 元/50斤 0.00% +0.86%
菜籽油 農副 7683.33 7683.33 元/噸 0.00% -4.44%
燃料油 能源 2880.00 2880.00 元/噸 0.00% -32.55%
柴油 能源 5112.35 5112.35 元/噸 0.00% -32.01%
線材 鋼鐵 2145.00 2145.00 元/噸 0.00% -28.62%
硫酸 化工 412.22 412.22 元/噸 0.00% +11.71%
磷酸二銨 化工 2656.25 2656.25 元/噸 0.00% +0.47%
針葉漿 建材 4550.00 4550.00 元/噸 0.00% -9.52%
尿素 化工 1643.33 1643.33 元/噸 0.00% +4.72%
液氨 化工 2344.00 2344.00 元/噸 0.00% -8.73%
硫酸銨 化工 626.50 626.50 元/噸 0.00% +32.17%
冰晶石 化工 5938.00 5938.00 元/噸 0.00% +3.45%
TDI(經銷) 化工 12100.00 12100.00 元/噸 0.00% -30.86%
順酐(99.5%) 化工 6075.00 6075.00 元/噸 0.00% -44.07%
甲醇汽油 能源 5435.00 5435.00 元/噸 0.00% -30.94%
腈綸短纖 紡織 15216.67 15216.67 元/噸 0.00% -16.25%
廢紙 建材 1085.71 1085.71 元/噸 0.00% -4.88%
動力煤(環渤海) 能源 409.00 409.00 元/噸 0.00% -14.44%
液氯 化工 325.00 325.00 元/噸 0.00% -49.68%
多晶硅 化工 115433.33 115433.33 元/噸 0.00% -28.17%
苯胺 化工 6850.00 6850.00 元/噸 0.00% -37.92%
純MDI 化工 19050.00 19050.00 元/噸 0.00% -12.21%
PC 橡塑 16900.00 16900.00 元/噸 0.00% -5.06%
PA6 橡塑 12500.00 12500.00 元/噸 0.00% -38.73%
SBS 橡塑 10425.00 10425.00 元/噸 0.00% -17.43%
冷軋板 鋼鐵 2555.56 2555.56 元/噸 0.00% -36.23%
彩涂板 鋼鐵 5553.00 5553.00 元/噸 0.00% -22.06%
復合肥 化工 2302.00 2302.00 元/噸 0.00% -1.96%
早秈稻 農副 2616.00 2616.00 元/噸 0.00% +1.13%
煉焦煤(氣煤) 能源 543.75 543.75 元/噸 0.00% -23.14%
煉焦煤(焦煤) 能源 721.00 721.00 元/噸 0.00% -20.68%
煉焦煤(肥煤) 能源 731.00 731.00 元/噸 0.00% -20.63%
辛醇 化工 6970.00 6970.00 元/噸 0.00% -27.29%
錦綸短纖 紡織 16775.00 16775.00 元/噸 0.00% -20.69%
己二酸 化工 6580.00 6580.00 元/噸 0.00% -41.77%
無煙煤 能源 796.67 796.67 元/噸 0.00% -13.41%
氯化鉀 化工 2038.33 2038.33 元/噸 0.00% +0.10%
環己酮 化工 7120.00 7120.00 元/噸 0.00% -41.06%
丁苯橡膠(1502) 橡塑 9685.71 9685.71 元/噸 0.00% -21.81%
三氯乙烯 化工 4880.00 4880.00 元/噸 0.00% -13.78%
醋酸丁酯 化工 5685.71 5685.71 元/噸 0.00% -34.70%
有色 10250.00 10250.00 元/公斤 0.00% -17.34%
金屬鐠 有色 480000.00 480000.00 元/噸 0.00% -26.15%
金屬釹 有色 307500.00 307500.00 元/噸 0.00% -20.13%
金屬鏑 有色 1650000.00 1650000.00 元/噸 0.00% -25.00%
氧化釹 有色 224500.00 224500.00 元/噸 0.00% -23.90%
氧化鐠 有色 305000.00 305000.00 元/噸 0.00% -42.45%
氧化鏑 有色 1225000.00 1225000.00 元/噸 0.00% -15.52%
鐠釹合金 有色 297500.00 297500.00 元/噸 0.00% -24.68%
鐠釹鏑合金 有色 302500.00 302500.00 元/噸 0.00% -25.31%
鏑鐵合金 有色 1285000.00 1285000.00 元/噸 0.00% -14.33%
有色 1692.78 1692.78 元/公斤 0.00% -66.52%
鎢精礦 有色 68000.00 68000.00 元/噸 0.00% -42.37%
仲鎢酸銨 有色 103000.00 103000.00 元/噸 0.00% -37.95%
石油焦 能源 964.00 964.00 元/噸 0.00% -1.43%
二甘醇 化工 4377.78 4377.78 元/噸 0.00% -53.59%
木糖醇(食) 化工 22500.00 22500.00 元/噸 0.00% -4.03%
晚秈稻 農副 2701.50 2701.50 元/噸 0.00% +0.61%
三氯甲烷 化工 1964.00 1964.00 元/噸 0.00% -32.97%
有機硅DMC 化工 14500.00 14500.00 元/噸 0.00% -13.95%
煤焦油(高溫) 化工 1704.09 1704.09 元/噸 0.00% -32.74%
焦化苯 化工 4200.00 4200.00 元/噸 0.00% -51.05%
氟化鋁(干法) 化工 6944.62 6944.62 元/噸 0.00% +0.31%
白板紙 建材 3066.67 3066.67 元/噸 0.00% +12.54%
鉬精礦 有色 863.33 863.33 元/噸度 0.00% -35.73%
白炭黑(沉、廠) 化工 4127.27 4127.27 元/噸 0.00% -0.11%
四溴雙酚A 化工 26000.00 26000.00 元/噸 0.00% +15.90%
鎢鐵 鋼鐵 129000.00 129000.00 元/噸 0.00% -25.72%
丙烯酸 化工 6470.00 6470.00 元/噸 0.00% -39.05%
R22 化工 12022.22 12022.22 元/噸 0.00% -11.28%
R134a 化工 19650.00 19650.00 元/噸 0.00% +9.53%
蓖麻油 化工 11590.91 11590.91 元/噸 0.00% -6.52%
活性炭 化工 11240.00 11240.00 元/噸 0.00% +0.54%
C5石油樹脂(5#) 化工 11050.00 11050.00 元/噸 0.00% -13.67%
焦亞硫酸鈉 化工 1685.00 1685.00 元/噸 0.00% -2.94%
石蠟 化工 4961.11 4961.11 元/噸 0.00% -21.25%
碳酸鋰 化工 45285.71 45285.71 元/噸 0.00% +16.65%
六氟丙烯 化工 42250.00 42250.00 元/噸 0.00% -19.91%
1,4-丁二醇 化工 8616.67 8616.67 元/噸 0.00% -8.17%
POM 橡塑 10000.00 10000.00 元/噸 0.00% -9.37%
脂肪醇 化工 9380.00 9380.00 元/噸 0.00% -18.51%
聚四氟乙烯分散樹脂 化工 46222.22 46222.22 元/噸 0.00% -16.63%
二氯甲烷 化工 2668.00 2668.00 元/噸 0.00% -23.64%
中密度纖維板 建材 74.93 74.93 元/張 0.00% -4.14%
維生素E 化工 43250.00 43250.00 元/噸 0.00% -54.26%
錦綸DTY 紡織 19300.00 19300.00 元/噸 0.00% -19.82%
錦綸FDY 紡織 19875.00 19875.00 元/噸 0.00% -19.01%
錦綸POY 紡織 16700.00 16700.00 元/噸 0.00% -23.48%
錦綸HOY 紡織 17500.00 17500.00 元/噸 0.00% -25.37%
水楊酸(99%) 化工 13500.00 13500.00 元/噸 0.00% -0.90%
草甘膦(市場) 化工 19600.00 19600.00 元/噸 0.00% -31.47%
鐠釹氧化物 有色 224500.00 224500.00 元/噸 0.00% -26.39%
三甲胺鹽酸鹽 化工 7220.00 7220.00 元/噸 0.00% -9.07%
氯化銨 化工 454.00 454.00 元/噸 0.00% +9.53%
碳酸鉀 化工 6250.00 6250.00 元/噸 0.00% -3.99%
鈦精礦(攀.46) 有色 525.00 525.00 元/噸 0.00% -16.83%
海綿鈦(0級) 有色 50156.25 50156.25 元/噸 0.00% +12.08%
甘氨酸 化工 9457.14 9457.14 元/噸 0.00% -29.50%
黨參(統貨) 農副 15.50 15.50 元/公斤 0.00% -21.20%
金銀花 農副 89.43 89.43 元/公斤 0.00% -13.77%
六氟化硫 化工 49106.00 49106.00 元/噸 0.00% -9.67%
甘草 農副 13.95 13.95 元/公斤 0.00% --
維生素B4 化工 4400.00 4400.00 元/噸 0.00% -7.81%
錳硅 鋼鐵 4966.67 4966.67 元/噸 0.00% -21.06%
左旋肉堿 化工 125.45 125.45 元/噸 0.00% -9.31%
硝酸鉀 化工 4420.00 4420.00 元/噸 0.00% -3.39%
硝酸銨 化工 1547.00 1547.00 元/噸 0.00% -1.78%
低合金板 鋼鐵 2221.00 2221.00 元/噸 0.00% -34.98%
丁基橡膠 橡塑 17550.00 17550.00 元/噸 0.00% -13.87%
鑄造焦 能源 1378.00 1378.00 元/噸 0.00% -23.99%
船用油(180) 能源 2860.00 2860.00 元/噸 0.00% -36.94%
PVC型材 建材 9178.75 9178.75 元/噸 0.00% -1.00%
BOPP薄膜 橡塑 11100.00 11100.00 元/噸 0.00% -19.62%
加氫苯 化工 4037.50 4037.50 元/噸 0.00% -54.51%
細木工板 建材 125.00 125.00 元/張 0.00% -3.78%
三七 農副 120.00 120.00 元/公斤 0.00% -41.61%
粳稻 農副 2979.50 2979.50 元/噸 0.00% +0.68%
黃芪 農副 17.72 17.72 元/公斤 0.00% -3.59%
桔梗 農副 16.35 16.35 元/公斤 0.00% --
麥冬 農副 53.85 53.85 元/公斤 0.00% --
元胡 農副 48.83 48.83 元/公斤 0.00% --
貝母 農副 59.00 59.00 元/公斤 0.00% -59.39%
地黃 農副 9.17 9.17 元/公斤 0.00% -27.51%
花生油 農副 13831.11 13831.11 元/噸 0.00% +2.71%
白芍 農副 24.30 24.30 元/公斤 0.00% -3.95%
黃精 農副 46.45 46.45 元/公斤 0.00% --
硼酸 化工 4763.33 4761.67 元/噸 -0.03% -3.15%
白銀 有色 3298.33 3296.67 元/千克 -0.05% -22.00%
水泥 建材 282.33 282.17 元/噸 -0.06% -7.08%
PET 橡塑 7087.50 7083.33 元/噸 -0.06% -27.66%
菜籽粕 農副 2090.62 2089.38 元/噸 -0.06% -25.41%
螢石 化工 1518.00 1517.00 元/噸 -0.07% -7.10%
天麻 農副 121.70 121.60 元/公斤 -0.08% -21.55%
鋁(市場) 有色 11830.00 11820.00 元/噸 -0.08% -17.96%
玉米淀粉 農副 2906.25 2903.75 元/噸 -0.09% --
白糖 農副 5253.00 5248.00 元/噸 -0.10% +12.52%
輕質純堿 化工 1290.00 1288.75 元/噸 -0.10% -12.57%
鋁合金型材 建材 18807.00 18787.00 元/噸 -0.11% -3.40%
皮棉(3級內地) 紡織 13081.43 13067.14 元/噸 -0.11% -23.20%
磷酸 化工 4298.00 4293.00 元/噸 -0.12% -2.76%
氫氟酸 化工 6529.23 6521.54 元/噸 -0.12% -1.82%
玉米油 農副 8210.00 8200.00 元/噸 -0.12% +3.67%
黃連 農副 82.00 81.90 元/公斤 -0.12% -10.59%
錫(市場) 有色 102325.00 102200.00 元/噸 -0.12% -27.23%
熱軋卷 鋼鐵 2150.00 2147.33 元/噸 -0.12% -34.86%
生絲(國內商檢絲) 紡織 296500.00 296000.00 元/噸 -0.17% -13.13%
維生素A 化工 101450.00 101275.00 元/噸 -0.17% -38.23%
溶劑油(200#) 能源 6146.67 6135.56 元/噸 -0.18% -24.62%
鉛(市場) 有色 13400.00 13375.00 元/噸 -0.19% -6.55%
白油(10#) 能源 6512.50 6500.00 元/噸 -0.19% -26.55%
環氧丙烷 化工 10320.00 10300.00 元/噸 -0.19% -29.45%
PX 化工 6356.25 6343.75 元/噸 -0.20% -39.58%
瀝青(70#) 能源 2960.59 2954.71 元/噸 -0.20% -32.24%
ABS 橡塑 10070.00 10050.00 元/噸 -0.20% -27.80%
磷礦石 化工 479.00 478.00 元/噸 -0.21% -3.24%
無縫管 鋼鐵 2933.00 2926.00 元/噸 -0.24% -19.91%
油菜籽 農副 3878.67 3869.33 元/噸 -0.24% -24.27%
硫磺(顆粒) 化工 1216.00 1213.00 元/噸 -0.25% -2.57%
螺紋鋼(經銷) 鋼鐵 2056.67 2051.33 元/噸 -0.26% -30.71%
玉米 農副 2266.00 2260.00 元/噸 -0.26% -10.41%
H型鋼 鋼鐵 2211.00 2205.00 元/噸 -0.27% -28.18%
干繭(3A以上) 紡織 89250.00 89000.00 元/噸 -0.28% -11.66%
枸杞 農副 68.55 68.35 元/公斤 -0.29% --
川芎(個) 農副 16.78 16.73 元/公斤 -0.30% +7.94%
正丙醇 化工 9528.57 9500.00 元/噸 -0.30% -10.19%
DDGS 農副 1668.00 1663.00 元/噸 -0.30% -28.96%
豆粕 農副 2720.00 2711.33 元/噸 -0.32% -24.22%
槽鋼 鋼鐵 2279.09 2271.82 元/噸 -0.32% -27.23%
雞蛋 農副 8.85 8.82 元/公斤 -0.34% -19.01%
黃磷 化工 14620.00 14570.00 元/噸 -0.34% -3.12%
炭黑 化工 5304.55 5286.36 元/噸 -0.34% -16.45%
維生素B5 化工 57800.00 57600.00 元/噸 -0.35% -50.17%
EVA 橡塑 11705.56 11655.56 元/噸 -0.43% -18.32%
天然橡膠(標一) 橡塑 10857.33 10810.67 元/噸 -0.43% -19.00%
醋酐 化工 5055.56 5033.33 元/噸 -0.44% -31.67%
甲酸 化工 2195.00 2185.00 元/噸 -0.46% -23.33%
銅排 有色 41200.00 41000.00 元/噸 -0.49% -21.31%
板藍根 農副 10.26 10.21 元/公斤 -0.49% --
HDPE 橡塑 10062.50 10012.50 元/噸 -0.50% -18.51%
多聚甲醛(96) 化工 4900.00 4871.43 元/噸 -0.58% -9.55%
棉籽油 農副 4920.00 4890.00 元/噸 -0.61% -7.74%
雙氧水 化工 940.60 934.60 元/噸 -0.64% +11.18%
DMF 化工 4600.00 4566.67 元/噸 -0.72% -10.16%
PTA(華東) 紡織 4424.00 4386.00 元/噸 -0.86% -40.98%
重質純堿 化工 1365.00 1352.50 元/噸 -0.92% -14.01%
正丁醇(工業級) 化工 5412.50 5362.50 元/噸 -0.92% -36.37%
純苯 化工 4050.00 4010.00 元/噸 -0.99% -56.48%
鎳(市場) 有色 77200.00 76375.00 元/噸 -1.07% -41.27%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3460.00 3420.00 元/噸 -1.16% -22.18%
甲醛(37%) 化工 1104.62 1089.23 元/噸 -1.39% -16.26%
維生素B3 化工 46333.33 45666.67 元/噸 -1.44% +11.38%
丁酮 化工 5150.00 5075.00 元/噸 -1.46% -50.94%
乙烯 化工 865.80 852.60 美元/噸 -1.52% -40.00%
半夏 農副 86.82 85.45 元/公斤 -1.58% --
環氧氯丙烷 化工 8100.00 7966.67 元/噸 -1.65% -40.19%
聚合MDI 化工 10188.89 10000.00 元/噸 -1.85% -32.20%
硝酸 化工 1235.00 1205.00 元/噸 -2.43% -15.14%
OX 化工 5665.00 5525.00 元/噸 -2.47% -38.10%

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 日本韩国欧美在线观看 | 国产色精品久久人妻无码看片 | 东北老女人高潮疯狂过瘾对白 | 久久久久影院美女国产主播 | 欧美中日韩免费观看网站 | 三年片在线观看免费大全爱奇艺 | 日韩理论影院 | 国产成人精品无码一区二区蜜柚 | 九九精品热播 | 夜夜小视频 | 最新日本一道免费一区二区 | a级片免费在线 | 色小妹网站 | 国产视频观看 | 成人午夜免费影院 | 久久精品国产99久久6动漫亮点 | 国产视色 | 日本少妇做爰全过程二区 | 精品国产午夜福利在线观看 | 天天操妹子 | 少妇和子乱视频 | 激情免费看片 | 精品国产欧美日韩在线不卡 | 免费无码aⅴ免费中文字幕 91丨porny丨蝌蚪 | 欧美日免费 | a软片免费看在线 | 日日cao| 太久ta19 | 久久久久久久免费 | 丝袜美腿一区二区三区在线观看 | 国产一区二区三区在线免费 | 日本国产一区二区三区 | 国产亚洲综合AA系列 | 午夜禁片| 5x社区在线视频免费播放 | 亚洲国产精品一区二区久久亚洲午夜 | 菠萝蜜视频在线观看入口 | 麻豆视频网址 | 久久中文字幕一区 | 色欲av久久无码影院色戒 | 美女一级全黄大片 |