2015年8月31日大宗商品橡塑板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月31日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為EPS(1.71%)、LLDPE(0.55%)、LDPE(0.49%)。
環比下降的商品共有5種,跌幅前3的產品分別為HDPE(-0.50%)、天然橡膠(標一)(-0.43%)、EVA(-0.43%)。
本日均漲跌幅為0.08%。
商品 | 行業 | 8月30日價格 | 8月31日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 橡塑 | 9111.11 | 9266.67 | 元/噸 | +1.71% | -24.41% |
LLDPE | 橡塑 | 9116.67 | 9166.67 | 元/噸 | +0.55% | -20.17% |
LDPE | 橡塑 | 10200.00 | 10250.00 | 元/噸 | +0.49% | -17.34% |
PS | 橡塑 | 9250.00 | 9283.33 | 元/噸 | +0.36% | -23.17% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 11850.00 | 11870.00 | 元/噸 | +0.17% | -17.07% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7958.33 | 7966.67 | 元/噸 | +0.10% | -29.60% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 9103.33 | 9103.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.84% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.35% |
PVC | 橡塑 | 5233.33 | 5233.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.14% |
PC | 橡塑 | 16900.00 | 16900.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.06% |
PA6 | 橡塑 | 12500.00 | 12500.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.73% |
SBS | 橡塑 | 10425.00 | 10425.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.43% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 9685.71 | 9685.71 | 元/噸 | 0.00% | -21.81% |
POM | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.37% |
丁基橡膠 | 橡塑 | 17550.00 | 17550.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.87% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 11100.00 | 11100.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.62% |
PET | 橡塑 | 7087.50 | 7083.33 | 元/噸 | -0.06% | -27.66% |
ABS | 橡塑 | 10070.00 | 10050.00 | 元/噸 | -0.20% | -27.80% |
EVA | 橡塑 | 11705.56 | 11655.56 | 元/噸 | -0.43% | -18.32% |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 10857.33 | 10810.67 | 元/噸 | -0.43% | -19.00% |
HDPE | 橡塑 | 10062.50 | 10012.50 | 元/噸 | -0.50% | -18.51% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。