2015年8月28日大宗商品化工板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月28日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共8種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的0.9%;漲幅前3的商品分別為維生素E(7.23%)、尿素(1.86%)、甲酸(0.46%)。
環比下降的商品共有35種,跌幅前3的產品分別為二甘醇(-1.99%)、二氯甲烷(-1.84%)、甲苯(-1.72%)。
本日均漲跌幅為-0.11%。
商品 | 行業 | 8月27日價格 | 8月28日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
維生素E | 化工 | 40333.33 | 43250.00 | 元/噸 | +7.23% | -54.35% |
尿素 | 化工 | 1613.33 | 1643.33 | 元/噸 | +1.86% | +4.72% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2195.00 | 元/噸 | +0.46% | -22.98% |
乙二醇 | 化工 | 5824.29 | 5850.00 | 元/噸 | +0.44% | -23.08% |
碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45285.71 | 元/噸 | +0.32% | +16.65% |
苯酚 | 化工 | 5966.67 | 5983.33 | 元/噸 | +0.28% | -51.71% |
丁二烯 | 化工 | 6633.33 | 6644.44 | 元/噸 | +0.17% | -35.57% |
硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4420.00 | 元/噸 | +0.11% | -3.39% |
純苯 | 化工 | 4050.00 | 4050.00 | 元/噸 | 0.00% | -56.05% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.00% |
硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4763.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.12% |
螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.04% |
環氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/噸 | 0.00% | -34.23% |
醋酸 | 化工 | 2256.25 | 2256.25 | 元/噸 | 0.00% | -42.97% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/噸 | 0.00% | -50.70% |
環氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10320.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.32% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5665.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.56% |
PX | 化工 | 6356.25 | 6356.25 | 元/噸 | 0.00% | -39.75% |
炭黑 | 化工 | 5304.55 | 5304.55 | 元/噸 | 0.00% | -16.18% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 元/噸 | 0.00% | -15.08% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1216.00 | 1216.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.33% |
電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.39% |
原鹽 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -10.29% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 元/噸 | 0.00% | -9.43% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/噸 | 0.00% | +11.41% |
磷酸二銨 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
燒堿 | 化工 | 613.08 | 613.08 | 元/噸 | 0.00% | +17.90% |
輕質純堿 | 化工 | 1290.00 | 1290.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.48% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.65% |
硫酸銨 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/噸 | 0.00% | +32.73% |
冰晶石 | 化工 | 5938.00 | 5938.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.91% |
順酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/噸 | 0.00% | -44.07% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.27% |
醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 元/噸 | 0.00% | -31.78% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.35% |
鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.75% |
氫氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6529.23 | 元/噸 | 0.00% | -1.70% |
多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.17% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.92% |
純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.21% |
聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10188.89 | 元/噸 | 0.00% | -30.92% |
復合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.96% |
苯酐(華東) | 化工 | 5950.00 | 5950.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.48% |
己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.77% |
磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.04% |
磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.57% |
氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/噸 | 0.00% | +0.10% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.03% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.78% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.03% |
三氯甲烷 | 化工 | 1964.00 | 1964.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.97% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.19% |
煤焦油(高溫) | 化工 | 1704.09 | 1704.09 | 元/噸 | 0.00% | -32.74% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.28% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/噸 | 0.00% | +0.31% |
黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.92% |
正丙醇 | 化工 | 9528.57 | 9528.57 | 元/噸 | 0.00% | -9.82% |
白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/噸 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 元/噸 | 0.00% | +3.39% |
四溴雙酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.90% |
丙烯酸 | 化工 | 6470.00 | 6470.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.05% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.02% |
R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/噸 | 0.00% | -11.28% |
R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.53% |
雙氧水 | 化工 | 940.60 | 940.60 | 元/噸 | 0.00% | +11.63% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.94% |
石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/噸 | 0.00% | -21.25% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.73% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/噸 | 0.00% | -7.84% |
DMF | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.51% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.75% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/噸 | 0.00% | -17.62% |
水楊酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.28% |
草甘膦(市場) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.07% |
氯化銨 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.53% |
硫酸鉀 | 化工 | 3045.00 | 3045.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.92% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.67% |
維生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
左旋肉堿 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/噸 | 0.00% | -9.31% |
硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.78% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11240.00 | 元/噸 | -0.04% | +0.54% |
二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32183.33 | 元/噸 | -0.05% | +0.16% |
乙醇 | 化工 | 5601.43 | 5597.14 | 元/噸 | -0.08% | -8.14% |
氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9028.57 | 元/噸 | -0.08% | +0.32% |
碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6250.00 | 元/噸 | -0.08% | -4.14% |
丙烷 | 化工 | 3741.82 | 3737.27 | 元/噸 | -0.12% | -36.16% |
維生素A | 化工 | 101600.00 | 101450.00 | 元/噸 | -0.15% | -38.18% |
DOP(華東) | 化工 | 7725.00 | 7712.50 | 元/噸 | -0.16% | -28.30% |
MIBK | 化工 | 8828.57 | 8814.29 | 元/噸 | -0.16% | -39.13% |
異丙醇 | 化工 | 6155.56 | 6144.44 | 元/噸 | -0.18% | -40.52% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4922.73 | 4913.64 | 元/噸 | -0.18% | -26.41% |
粗苯 | 化工 | 3101.25 | 3095.00 | 元/噸 | -0.20% | -56.33% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 5422.22 | 5411.11 | 元/噸 | -0.20% | -35.79% |
TDI(經銷) | 化工 | 12133.33 | 12100.00 | 元/噸 | -0.27% | -31.51% |
丁酮 | 化工 | 5166.67 | 5150.00 | 元/噸 | -0.32% | -50.16% |
苯乙烯 | 化工 | 7092.31 | 7061.54 | 元/噸 | -0.43% | -36.99% |
C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11050.00 | 元/噸 | -0.45% | -13.67% |
蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11590.91 | 元/噸 | -0.47% | -6.52% |
甘氨酸 | 化工 | 9514.29 | 9457.14 | 元/噸 | -0.60% | -29.50% |
混二甲苯 | 化工 | 5066.67 | 5033.33 | 元/噸 | -0.66% | -39.62% |
維生素C | 化工 | 25000.00 | 24820.00 | 元/噸 | -0.72% | -3.72% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5685.71 | 元/噸 | -0.75% | -34.70% |
辛醇 | 化工 | 7030.00 | 6970.00 | 元/噸 | -0.85% | -27.29% |
丙烯(華東) | 化工 | 6577.00 | 6520.00 | 元/噸 | -0.87% | -35.68% |
有機硅DMC | 化工 | 14628.57 | 14500.00 | 元/噸 | -0.88% | -13.95% |
加氫苯 | 化工 | 4075.00 | 4037.50 | 元/噸 | -0.92% | -54.68% |
液氨 | 化工 | 2371.00 | 2344.00 | 元/噸 | -1.14% | -8.73% |
乙烯 | 化工 | 875.80 | 865.80 | 美元/噸 | -1.14% | -39.09% |
維生素B5 | 化工 | 58600.00 | 57800.00 | 元/噸 | -1.37% | -50.00% |
維生素B3 | 化工 | 47000.00 | 46333.33 | 元/噸 | -1.42% | +13.01% |
重質純堿 | 化工 | 1385.00 | 1365.00 | 元/噸 | -1.44% | -12.90% |
環己酮 | 化工 | 7240.00 | 7120.00 | 元/噸 | -1.66% | -41.06% |
甲苯 | 化工 | 4650.00 | 4570.00 | 元/噸 | -1.72% | -44.18% |
二氯甲烷 | 化工 | 2718.00 | 2668.00 | 元/噸 | -1.84% | -24.29% |
二甘醇 | 化工 | 4466.67 | 4377.78 | 元/噸 | -1.99% | -53.59% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。