2015年8月27日大宗商品化工板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月27日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為水楊酸(99%)(1.50%)、苯酐(華東)(1.49%)、尿素(1.47%)。
環比下降的商品共有31種,跌幅在5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的1.7%;跌幅前3的產品分別為粗苯(-9.97%)、純苯(-8.16%)、二氯甲烷(-3.21%)。
本日均漲跌幅為-0.37%。
商品 | 行業 | 8月26日價格 | 8月27日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
水楊酸(99%) | 化工 | 13300.00 | 13500.00 | 元/噸 | +1.50% | +1.18% |
苯酐(華東) | 化工 | 5862.50 | 5950.00 | 元/噸 | +1.49% | -32.44% |
尿素 | 化工 | 1590.00 | 1613.33 | 元/噸 | +1.47% | +2.65% |
維生素C | 化工 | 24800.00 | 25000.00 | 元/噸 | +0.81% | -3.25% |
苯酚 | 化工 | 5941.67 | 5966.67 | 元/噸 | +0.42% | -51.85% |
甲苯 | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/噸 | 0.00% | -43.27% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.00% |
氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.21% |
硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4763.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.12% |
螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.04% |
乙醇 | 化工 | 5601.43 | 5601.43 | 元/噸 | 0.00% | -8.07% |
苯乙烯 | 化工 | 7092.31 | 7092.31 | 元/噸 | 0.00% | -37.30% |
環氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/噸 | 0.00% | -34.23% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/噸 | 0.00% | -50.70% |
環氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10320.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.95% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5665.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.63% |
PX | 化工 | 6356.25 | 6356.25 | 元/噸 | 0.00% | -39.96% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 元/噸 | 0.00% | -15.08% |
電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.39% |
原鹽 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -10.29% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 元/噸 | 0.00% | -8.38% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/噸 | 0.00% | +11.11% |
磷酸二銨 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
燒堿 | 化工 | 613.08 | 613.08 | 元/噸 | 0.00% | +17.90% |
液氨 | 化工 | 2371.00 | 2371.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.02% |
重質純堿 | 化工 | 1385.00 | 1385.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.62% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.76% |
硫酸銨 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/噸 | 0.00% | +32.73% |
TDI(經銷) | 化工 | 12133.33 | 12133.33 | 元/噸 | 0.00% | -31.32% |
順酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/噸 | 0.00% | -44.07% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.27% |
醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 元/噸 | 0.00% | -32.89% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.35% |
鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.75% |
氫氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6529.23 | 元/噸 | 0.00% | -1.70% |
多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.17% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.92% |
純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.09% |
聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10188.89 | 元/噸 | 0.00% | -30.92% |
復合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.96% |
己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.84% |
磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.04% |
磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.32% |
氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.02% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.03% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.78% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5728.57 | 元/噸 | 0.00% | -34.21% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.03% |
煤焦油(高溫) | 化工 | 1704.09 | 1704.09 | 元/噸 | 0.00% | -32.78% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.28% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/噸 | 0.00% | +0.31% |
黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.05% |
白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/噸 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 元/噸 | 0.00% | +3.39% |
四溴雙酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.73% |
丁酮 | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/噸 | 0.00% | -49.84% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.02% |
R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/噸 | 0.00% | -11.54% |
R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.92% |
蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11645.45 | 元/噸 | 0.00% | -5.92% |
雙氧水 | 化工 | 940.60 | 940.60 | 元/噸 | 0.00% | +11.63% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.58% |
C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.28% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.94% |
石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/噸 | 0.00% | -21.25% |
碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 元/噸 | 0.00% | +16.28% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.73% |
DMF | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.51% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/噸 | 0.00% | -17.62% |
維生素E | 化工 | 40333.33 | 40333.33 | 元/噸 | 0.00% | -57.52% |
草甘膦(市場) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.47% |
三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.07% |
氯化銨 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.27% |
碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.06% |
硫酸鉀 | 化工 | 3045.00 | 3045.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.92% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2185.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.33% |
甘氨酸 | 化工 | 9514.29 | 9514.29 | 元/噸 | 0.00% | -29.07% |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.67% |
維生素A | 化工 | 101600.00 | 101600.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.13% |
維生素B3 | 化工 | 47000.00 | 47000.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.63% |
維生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
維生素B5 | 化工 | 58600.00 | 58600.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.48% |
硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.50% |
硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.78% |
冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5938.00 | 元/噸 | -0.03% | +3.00% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4927.27 | 4922.73 | 元/噸 | -0.09% | -26.28% |
MIBK | 化工 | 8842.86 | 8828.57 | 元/噸 | -0.16% | -38.94% |
炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5304.55 | 元/噸 | -0.17% | -16.20% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 5433.33 | 5422.22 | 元/噸 | -0.20% | -35.58% |
丙烷 | 化工 | 3750.00 | 3741.82 | 元/噸 | -0.22% | -35.85% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1219.00 | 1216.00 | 元/噸 | -0.25% | -2.95% |
異丙醇 | 化工 | 6172.22 | 6155.56 | 元/噸 | -0.27% | -40.47% |
辛醇 | 化工 | 7050.00 | 7030.00 | 元/噸 | -0.28% | -26.66% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8650.00 | 8616.67 | 元/噸 | -0.39% | -7.84% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 8133.33 | 8100.00 | 元/噸 | -0.41% | -39.19% |
正丙醇 | 化工 | 9571.43 | 9528.57 | 元/噸 | -0.45% | -9.73% |
有機硅DMC | 化工 | 14700.00 | 14628.57 | 元/噸 | -0.49% | -13.18% |
環己酮 | 化工 | 7280.00 | 7240.00 | 元/噸 | -0.55% | -40.26% |
醋酸 | 化工 | 2268.75 | 2256.25 | 元/噸 | -0.55% | -43.24% |
DOP(華東) | 化工 | 7775.00 | 7725.00 | 元/噸 | -0.64% | -28.19% |
混二甲苯 | 化工 | 5116.67 | 5066.67 | 元/噸 | -0.98% | -39.26% |
丁二烯 | 化工 | 6711.11 | 6633.33 | 元/噸 | -1.16% | -35.54% |
丙烯(華東) | 化工 | 6671.11 | 6577.00 | 元/噸 | -1.41% | -35.00% |
乙烯 | 化工 | 889.20 | 875.80 | 美元/噸 | -1.51% | -38.21% |
三氯甲烷 | 化工 | 1996.00 | 1964.00 | 元/噸 | -1.60% | -32.97% |
丙烯酸 | 化工 | 6580.00 | 6470.00 | 元/噸 | -1.67% | -39.05% |
脂肪醇 | 化工 | 9540.00 | 9380.00 | 元/噸 | -1.68% | -18.83% |
左旋肉堿 | 化工 | 127.73 | 125.45 | 元/噸 | -1.79% | -9.31% |
乙二醇 | 化工 | 5957.14 | 5824.29 | 元/噸 | -2.23% | -23.52% |
加氫苯 | 化工 | 4350.00 | 4240.00 | 元/噸 | -2.53% | -52.54% |
二甘醇 | 化工 | 4594.44 | 4466.67 | 元/噸 | -2.78% | -52.65% |
輕質純堿 | 化工 | 1327.50 | 1290.00 | 元/噸 | -2.82% | -12.48% |
二氯甲烷 | 化工 | 2808.00 | 2718.00 | 元/噸 | -3.21% | -22.87% |
純苯 | 化工 | 4410.00 | 4050.00 | 元/噸 | -8.16% | -56.05% |
粗苯 | 化工 | 3476.43 | 3130.00 | 元/噸 | -9.97% | -55.97% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。