日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費注冊 | 登錄 | 2025年5月9日

2015年8月25日大宗商品化工板塊價格漲跌分析

 2015-08-26 10:33:14 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:吾語

  相關推薦
鈦白粉研究報告

最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>>

2015年8月25日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為環氧丙烷(1.78%)、1,4-丁二醇(1.17%)、左旋肉堿(0.72%)。

環比下降的商品共有32種,跌幅在5%以上的商品共3種,占該板塊被監測商品數的2.6%;跌幅前3的產品分別為液氯(-15.22%)、苯乙烯(-10.08%)、二甘醇(-7.49%)。

本日均漲跌幅為-0.47%。

商品 行業 8月24日價格 8月25日價格 日漲跌 同比漲跌
環氧丙烷 化工 10140.00 10320.00 +1.78% -26.50%
1,4-丁二醇 化工 8550.00 8650.00 +1.17% -7.49%
左旋肉堿 化工 127.27 128.18 +0.72% -7.34%
維生素B5 化工 58200.00 58600.00 +0.69% -50.34%
硫磺(顆粒) 化工 1217.00 1222.00 +0.41% -2.86%
煤焦油(高溫) 化工 1695.91 1701.82 +0.35% -32.97%
辛醇 化工 7030.00 7050.00 +0.28% -26.45%
苯酐(華東) 化工 5850.00 5862.50 +0.21% -34.18%
鈦白粉(硫.金.廠) 化工 12013.04 12013.04 0.00% -11.90%
氧氯化鋯 化工 9035.71 9035.71 0.00% +0.40%
二氧化鋯 化工 32200.00 32200.00 0.00% +0.21%
硼酸 化工 4763.33 4763.33 0.00% -3.12%
螢石 化工 1518.00 1518.00 0.00% -7.04%
乙醇 化工 5604.29 5604.29 0.00% -8.02%
環氧乙烷 化工 7168.75 7168.75 0.00% -34.23%
丙酮 化工 4383.33 4383.33 0.00% -50.61%
苯酚 化工 5950.00 5950.00 0.00% -51.98%
炭黑 化工 5313.64 5313.64 0.00% -16.08%
甲醛(37%) 化工 1104.62 1104.62 0.00% -15.33%
電石 化工 2484.00 2484.00 0.00% -4.56%
原鹽 化工 219.80 219.80 0.00% -10.65%
硫酸 化工 412.22 412.22 0.00% +10.81%
磷酸二銨 化工 2656.25 2656.25 0.00% +0.47%
尿素 化工 1590.00 1590.00 0.00% -0.73%
燒堿 化工 596.92 596.92 0.00% +15.11%
液氨 化工 2414.50 2414.50 0.00% -4.80%
輕質純堿 化工 1327.50 1327.50 0.00% -10.06%
重質純堿 化工 1385.00 1385.00 0.00% -11.62%
磷酸 化工 4298.00 4298.00 0.00% -2.98%
冰晶石 化工 5940.00 5940.00 0.00% +3.12%
TDI(經銷) 化工 12200.00 12200.00 0.00% -31.07%
順酐(99.5%) 化工 6087.50 6087.50 0.00% -43.96%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3460.00 3460.00 0.00% -21.27%
鹽酸 化工 210.00 210.00 0.00% -3.75%
多晶硅 化工 115433.33 115433.33 0.00% -28.32%
苯胺 化工 6850.00 6850.00 0.00% -39.02%
純MDI 化工 19050.00 19050.00 0.00% -14.09%
聚合MDI 化工 10188.89 10188.89 0.00% -30.92%
復合肥 化工 2302.00 2302.00 0.00% -1.83%
磷礦石 化工 479.00 479.00 0.00% -3.04%
磷酸一銨 化工 2100.00 2100.00 0.00% +3.83%
氯化鉀 化工 2038.33 2038.33 0.00% +0.35%
硝酸 化工 1235.00 1235.00 0.00% -13.03%
環己酮 化工 7480.00 7480.00 0.00% -38.28%
三氯乙烯 化工 4880.00 4880.00 0.00% -14.39%
醋酸丁酯 化工 5735.71 5735.71 0.00% -34.23%
木糖醇(食) 化工 22500.00 22500.00 0.00% -4.03%
三氯甲烷 化工 2066.00 2066.00 0.00% -29.49%
環氧氯丙烷 化工 8200.00 8200.00 0.00% -38.44%
正丁醇(工業級) 化工 5455.56 5455.56 0.00% -35.18%
焦化苯 化工 4200.00 4200.00 0.00% -51.28%
氟化鋁(干法) 化工 6944.62 6944.62 0.00% +0.37%
黃磷 化工 14620.00 14620.00 0.00% -3.50%
白炭黑(沉、廠) 化工 4127.27 4127.27 0.00% -0.11%
溴素 化工 17791.67 17791.67 0.00% +3.14%
四溴雙酚A 化工 25916.67 25916.67 0.00% +15.36%
丙烯酸 化工 6580.00 6580.00 0.00% -37.90%
多聚甲醛(96) 化工 4900.00 4900.00 0.00% -9.02%
蓖麻油 化工 11645.45 11645.45 0.00% -5.92%
活性炭 化工 11245.00 11245.00 0.00% +0.58%
C5石油樹脂(5#) 化工 11100.00 11100.00 0.00% -14.02%
焦亞硫酸鈉 化工 1685.00 1685.00 0.00% -2.94%
石蠟 化工 4961.11 4961.11 0.00% -21.25%
碳酸鋰 化工 45142.86 45142.86 0.00% +16.28%
六氟丙烯 化工 42250.00 42250.00 0.00% -20.73%
異丙醇 化工 6222.22 6222.22 0.00% -40.06%
脂肪醇 化工 9540.00 9540.00 0.00% -17.60%
聚四氟乙烯分散樹脂 化工 46222.22 46222.22 0.00% -17.62%
二氯甲烷 化工 2808.00 2808.00 0.00% -20.99%
維生素E 化工 40333.33 40333.33 0.00% -57.77%
水楊酸(99%) 化工 13300.00 13300.00 0.00% -0.02%
草甘膦(市場) 化工 19600.00 19600.00 0.00% -31.47%
三甲胺鹽酸鹽 化工 7220.00 7220.00 0.00% -9.07%
氯化銨 化工 454.00 454.00 0.00% +8.87%
碳酸鉀 化工 6255.00 6255.00 0.00% -4.06%
硫酸鉀 化工 3045.00 3045.00 0.00% -11.92%
甲酸 化工 2185.00 2185.00 0.00% -23.47%
六氟化硫 化工 49106.00 49106.00 0.00% -9.70%
維生素A 化工 101700.00 101700.00 0.00% -38.21%
維生素C 化工 24680.00 24680.00 0.00% -5.00%
維生素B3 化工 47000.00 47000.00 0.00% +14.63%
維生素B4 化工 4400.00 4400.00 0.00% -7.80%
硝酸鉀 化工 4415.00 4415.00 0.00% -3.50%
硝酸銨 化工 1547.00 1547.00 0.00% -1.78%
OX 化工 5670.00 5665.00 -0.09% -36.67%
PX 化工 6362.50 6356.25 -0.10% -40.18%
氫氟酸 化工 6536.92 6529.23 -0.12% -1.70%
三聚氰胺 化工 5727.27 5718.18 -0.16% -5.84%
純苯 化工 4420.00 4410.00 -0.23% -52.14%
醋酸乙酯 化工 4945.45 4931.82 -0.28% -26.49%
正丙醇 化工 9600.00 9571.43 -0.30% -7.67%
DOP(華東) 化工 7875.00 7850.00 -0.32% -27.12%
丁酮 化工 5175.00 5158.33 -0.32% -49.40%
DMF 化工 4616.67 4600.00 -0.36% -9.51%
R134a 化工 19725.00 19650.00 -0.38% +8.32%
醋酐 化工 5077.78 5055.56 -0.44% -33.67%
MIBK 化工 8985.71 8942.86 -0.48% -37.77%
乙二醇 化工 5985.71 5957.14 -0.48% -21.67%
丁二烯 化工 6744.44 6711.11 -0.49% -35.96%
R22 化工 12088.89 12022.22 -0.55% -11.67%
乙烯 化工 904.40 899.00 -0.60% -36.58%
丙烷 化工 3813.64 3786.36 -0.72% -35.08%
雙氧水 化工 947.60 940.60 -0.74% +11.63%
有機硅DMC 化工 14883.33 14760.00 -0.83% -12.14%
甘氨酸 化工 9657.14 9557.14 -1.04% -28.75%
醋酸 化工 2300.00 2268.75 -1.36% -43.37%
己二酸 化工 6680.00 6580.00 -1.50% -42.50%
丙烯(華東) 化工 6868.89 6752.22 -1.70% -33.22%
粗苯 化工 3538.57 3476.43 -1.76% -51.75%
硫酸銨 化工 638.50 626.50 -1.88% +32.73%
混二甲苯 化工 5358.33 5183.33 -3.27% -37.93%
加氫苯 化工 4600.00 4440.00 -3.48% -50.30%
甲苯 化工 4930.00 4750.00 -3.65% -42.10%
二甘醇 化工 4966.67 4594.44 -7.49% -51.30%
苯乙烯 化工 8015.38 7207.69 -10.08% -36.76%
液氯 化工 383.33 325.00 -15.22% -51.25%

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 九九精品成人免费国产片 | 国产在线不卡午夜精品2021 | 国产裸体视频网站 | 免费毛儿一区二区十八岁 | 国产v片| 自拍视频啪 | 欧美性猛片 | 婷婷去俺也去 | 欧美一级黄色免费 | 蜜桃av噜噜一区二区三区免费 | 久草老司机 | 人人草人人干 | 手机看片被窝午夜婷婷国产 | AV不卡在线永久免费观看 | 丰满少妇一级片 | 国产精品久久久综合久尹人久久9 | 影音先锋色小姐 | 久久精品三| 亚洲先锋第一页 | 亚洲AV日韩AV一区二区三曲 | 四季av一区二区三区免费观看 | 午夜视频网站在线免费观看 | 午夜人妻久久久久久久久 | 在线观看一区不卡 | 一级特黄色 | 欧美VA亚洲VA在线观看日本 | 精品无码国产一区二区三区AV | 大内密探零性 | 中文字幕老妇偷乱视频在线小说 | 中文字幕V亚洲日本在线 | 黄色一级片免费看 | 亚洲第一成人在线视频 | 亚洲第一色区 | 午夜免费啪视频在线观看 | 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 亚洲福利午夜 | 日本免费一区二区三区四区五区 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 国内毛片毛片毛片毛片 | 亚洲一区无码中文字幕 | 飘香影院午夜理论片A片 |