2015年8月25日大宗商品農副板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月25日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環比上升的商品共1種,上漲的為生豬(外三元)(0.22%)。
環比下降的商品共有11種,跌幅前3的產品分別為黨參(統貨)(-1.77%)、棕櫚油(-0.96%)、豆粕(-0.78%)。
本日均漲跌幅為-0.11%。
商品 | 行業 | 8月24日價格 | 8月25日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生豬(外三元) | 農副 | 18.19 | 18.23 | +0.22% | +20.57% |
小麥 | 農副 | 2481.33 | 2481.33 | 0.00% | -1.51% |
油菜籽 | 農副 | 3884.00 | 3884.00 | 0.00% | -24.00% |
大米 | 農副 | 4284.00 | 4284.00 | 0.00% | +0.37% |
面粉 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 農副 | 8210.00 | 8210.00 | 0.00% | +3.40% |
棉籽粕 | 農副 | 2225.71 | 2225.71 | 0.00% | -20.59% |
早秈稻 | 農副 | 2611.33 | 2611.33 | 0.00% | +0.98% |
黃連 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | -10.48% |
晚秈稻 | 農副 | 2701.00 | 2701.00 | 0.00% | +0.60% |
金銀花 | 農副 | 89.43 | 89.43 | 0.00% | -14.13% |
枸杞 | 農副 | 68.60 | 68.60 | 0.00% | -- |
甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
當歸 | 農副 | 23.64 | 23.64 | 0.00% | -15.57% |
菜籽粕 | 農副 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | -25.98% |
三七 | 農副 | 120.50 | 120.50 | 0.00% | -41.93% |
粳稻 | 農副 | 2980.00 | 2980.00 | 0.00% | +0.73% |
天麻 | 農副 | 122.00 | 122.00 | 0.00% | -21.29% |
黃芪 | 農副 | 17.76 | 17.76 | 0.00% | -2.26% |
桔梗 | 農副 | 16.35 | 16.35 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 農副 | 16.78 | 16.78 | 0.00% | +8.26% |
麥冬 | 農副 | 53.85 | 53.85 | 0.00% | -- |
連翹 | 農副 | 51.75 | 51.75 | 0.00% | -5.05% |
元胡 | 農副 | 49.17 | 49.17 | 0.00% | -- |
地黃 | 農副 | 9.17 | 9.17 | 0.00% | -29.19% |
花生油 | 農副 | 13831.11 | 13831.11 | 0.00% | +2.71% |
DDGS | 農副 | 1673.00 | 1673.00 | 0.00% | -28.53% |
白芍 | 農副 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | -3.95% |
板藍根 | 農副 | 10.26 | 10.26 | 0.00% | -- |
半夏 | 農副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
苦參 | 農副 | 11.80 | 11.80 | 0.00% | -- |
黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
玉米淀粉 | 農副 | 2916.88 | 2916.88 | 0.00% | -- |
大豆 | 農副 | 4209.33 | 4208.00 | -0.03% | -6.36% |
玉米 | 農副 | 2276.67 | 2275.33 | -0.06% | -9.52% |
菜籽油 | 農副 | 7716.67 | 7710.00 | -0.09% | -4.29% |
白糖 | 農副 | 5253.00 | 5245.00 | -0.15% | +12.07% |
棉籽油 | 農副 | 4934.00 | 4924.00 | -0.20% | -7.09% |
大豆油 | 農副 | 5783.33 | 5771.33 | -0.21% | -5.47% |
雞蛋 | 農副 | 8.91 | 8.88 | -0.34% | -20.36% |
貝母 | 農副 | 59.40 | 59.20 | -0.34% | -58.92% |
豆粕 | 農副 | 2717.33 | 2696.00 | -0.78% | -25.36% |
棕櫚油 | 農副 | 4856.67 | 4810.00 | -0.96% | -14.37% |
黨參(統貨) | 農副 | 15.78 | 15.50 | -1.77% | -21.20% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。