日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費注冊 | 登錄 | 2025年5月9日

2015年8月24日大宗商品化工板塊價格漲跌分析

 2015-08-25 10:55:55 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:吾語

  相關推薦
電石行業發展報告

最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>>

2015年8月24日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為三氯甲烷(3.92%)、二氯甲烷(2.18%)、燒堿(0.65%)。

環比下降的商品共有31種,跌幅前3的產品分別為脂肪醇(-3.01%)、丁酮(-2.88%)、二甘醇(-2.40%)。

本日均漲跌幅為-0.21%。

商品 行業 8月21日價格 8月24日價格 日漲跌 同比漲跌
三氯甲烷 化工 1988.00 2066.00 +3.92% -28.51%
二氯甲烷 化工 2748.00 2808.00 +2.18% -21.43%
燒堿 化工 593.08 596.92 +0.65% +15.11%
DOP(華東) 化工 7837.50 7875.00 +0.48% -27.53%
氯化銨 化工 452.00 454.00 +0.44% +8.87%
復合肥 化工 2297.50 2302.00 +0.20% -1.83%
硫酸鉀 化工 3040.00 3045.00 +0.16% -11.92%
維生素C 化工 24640.00 24680.00 +0.16% -5.30%
煤焦油(高溫) 化工 1693.64 1695.91 +0.13% -33.20%
三聚氰胺 化工 5722.73 5727.27 +0.08% -4.26%
乙醇 化工 5600.00 5604.29 +0.08% -8.23%
甲苯 化工 4930.00 4930.00 0.00% -39.90%
鈦白粉(硫.金.廠) 化工 12013.04 12013.04 0.00% -11.90%
氧氯化鋯 化工 9035.71 9035.71 0.00% +0.40%
二氧化鋯 化工 32200.00 32200.00 0.00% +0.21%
螢石 化工 1518.00 1518.00 0.00% -7.04%
環氧乙烷 化工 7168.75 7168.75 0.00% -34.23%
丙酮 化工 4383.33 4383.33 0.00% -50.52%
環氧丙烷 化工 10140.00 10140.00 0.00% -27.78%
丁二烯 化工 6744.44 6744.44 0.00% -35.64%
苯酚 化工 5950.00 5950.00 0.00% -51.98%
OX 化工 5670.00 5670.00 0.00% -36.65%
PX 化工 6362.50 6362.50 0.00% -40.26%
炭黑 化工 5313.64 5313.64 0.00% -16.09%
甲醛(37%) 化工 1104.62 1104.62 0.00% -15.33%
硫磺(顆粒) 化工 1217.00 1217.00 0.00% -3.26%
電石 化工 2484.00 2484.00 0.00% -4.56%
原鹽 化工 219.80 219.80 0.00% -10.65%
硫酸 化工 412.22 412.22 0.00% +10.81%
磷酸二銨 化工 2656.25 2656.25 0.00% +0.47%
尿素 化工 1590.00 1590.00 0.00% -0.73%
磷酸 化工 4298.00 4298.00 0.00% -2.98%
硫酸銨 化工 638.50 638.50 0.00% +35.28%
冰晶石 化工 5940.00 5940.00 0.00% +3.12%
TDI(經銷) 化工 12200.00 12200.00 0.00% -31.07%
順酐(99.5%) 化工 6087.50 6087.50 0.00% -43.96%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3460.00 3460.00 0.00% -21.09%
液氯 化工 383.33 383.33 0.00% -42.50%
鹽酸 化工 210.00 210.00 0.00% -3.75%
氫氟酸 化工 6536.92 6536.92 0.00% -1.59%
苯胺 化工 6850.00 6850.00 0.00% -39.14%
純MDI 化工 19050.00 19050.00 0.00% -14.09%
聚合MDI 化工 10188.89 10188.89 0.00% -31.20%
辛醇 化工 7030.00 7030.00 0.00% -27.90%
磷礦石 化工 479.00 479.00 0.00% -3.04%
磷酸一銨 化工 2100.00 2100.00 0.00% +3.83%
氯化鉀 化工 2038.33 2038.33 0.00% +0.35%
硝酸 化工 1235.00 1235.00 0.00% -13.03%
環己酮 化工 7480.00 7480.00 0.00% -38.28%
三氯乙烯 化工 4880.00 4880.00 0.00% -14.39%
木糖醇(食) 化工 22500.00 22500.00 0.00% -4.03%
環氧氯丙烷 化工 8200.00 8200.00 0.00% -38.07%
正丁醇(工業級) 化工 5455.56 5455.56 0.00% -36.44%
焦化苯 化工 4200.00 4200.00 0.00% -51.28%
氟化鋁(干法) 化工 6944.62 6944.62 0.00% +0.14%
黃磷 化工 14620.00 14620.00 0.00% -3.50%
正丙醇 化工 9600.00 9600.00 0.00% -7.40%
白炭黑(沉、廠) 化工 4127.27 4127.27 0.00% -0.11%
溴素 化工 17791.67 17791.67 0.00% +3.14%
四溴雙酚A 化工 25916.67 25916.67 0.00% +15.36%
丙烯酸 化工 6580.00 6580.00 0.00% -37.90%
多聚甲醛(96) 化工 4900.00 4900.00 0.00% -9.50%
R22 化工 12088.89 12088.89 0.00% -11.18%
R134a 化工 19725.00 19725.00 0.00% +8.74%
蓖麻油 化工 11645.45 11645.45 0.00% -5.92%
活性炭 化工 11245.00 11245.00 0.00% +0.58%
C5石油樹脂(5#) 化工 11100.00 11100.00 0.00% -14.02%
石蠟 化工 4961.11 4961.11 0.00% -21.25%
碳酸鋰 化工 45142.86 45142.86 0.00% +16.28%
六氟丙烯 化工 42250.00 42250.00 0.00% -20.73%
1,4-丁二醇 化工 8550.00 8550.00 0.00% -8.23%
DMF 化工 4616.67 4616.67 0.00% -9.48%
聚四氟乙烯分散樹脂 化工 46222.22 46222.22 0.00% -17.61%
維生素E 化工 40333.33 40333.33 0.00% -57.84%
水楊酸(99%) 化工 13300.00 13300.00 0.00% +0.44%
草甘膦(市場) 化工 19600.00 19600.00 0.00% -31.47%
三甲胺鹽酸鹽 化工 7220.00 7220.00 0.00% -9.07%
碳酸鉀 化工 6255.00 6255.00 0.00% -4.06%
甲酸 化工 2185.00 2185.00 0.00% -23.47%
六氟化硫 化工 49106.00 49106.00 0.00% -9.70%
維生素B3 化工 47000.00 47000.00 0.00% +14.36%
維生素B4 化工 4400.00 4400.00 0.00% -7.80%
左旋肉堿 化工 127.27 127.27 0.00% -8.00%
硝酸鉀 化工 4415.00 4415.00 0.00% -3.18%
硝酸銨 化工 1547.00 1547.00 0.00% -1.78%
多晶硅 化工 115516.67 115433.33 -0.07% -28.47%
維生素A 化工 101800.00 101700.00 -0.10% -38.26%
硼酸 化工 4768.33 4763.33 -0.10% -3.18%
雙氧水 化工 949.60 947.60 -0.21% +11.67%
純苯 化工 4430.00 4420.00 -0.23% -52.03%
醋酸丁酯 化工 5750.00 5735.71 -0.25% -34.45%
異丙醇 化工 6238.89 6222.22 -0.27% -40.06%
醋酸乙酯 化工 4959.09 4945.45 -0.28% -26.39%
苯酐(華東) 化工 5866.67 5850.00 -0.28% -34.38%
丙烷 化工 3824.55 3813.64 -0.29% -35.00%
焦亞硫酸鈉 化工 1690.00 1685.00 -0.30% -2.94%
有機硅DMC 化工 14933.33 14883.33 -0.33% -11.41%
粗苯 化工 3552.86 3538.57 -0.40% -50.88%
醋酸 化工 2312.50 2300.00 -0.54% -42.59%
甘氨酸 化工 9728.57 9657.14 -0.73% -28.01%
苯乙烯 化工 8076.92 8015.38 -0.76% -29.78%
液氨 化工 2438.50 2414.50 -0.98% -4.63%
MIBK 化工 9100.00 8985.71 -1.26% -37.47%
醋酐 化工 5144.44 5077.78 -1.30% -34.15%
輕質純堿 化工 1345.00 1327.50 -1.30% -10.06%
己二酸 化工 6780.00 6680.00 -1.47% -41.62%
混二甲苯 化工 5441.67 5358.33 -1.53% -35.84%
丙烯(華東) 化工 6980.00 6868.89 -1.59% -32.07%
乙烯 化工 921.00 904.40 -1.80% -36.26%
重質純堿 化工 1412.50 1385.00 -1.95% -11.62%
乙二醇 化工 6114.29 5985.71 -2.10% -21.19%
加氫苯 化工 4700.00 4600.00 -2.13% -48.51%
維生素B5 化工 59500.00 58200.00 -2.18% -51.01%
二甘醇 化工 5088.89 4966.67 -2.40% -47.35%
丁酮 化工 5328.57 5175.00 -2.88% -48.85%
脂肪醇 化工 9836.36 9540.00 -3.01% -17.76%

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 久久国产精品二国产精品中国洋人 | 美女脱内衣内裤摸屁屁 | 天天狠天天狠天天鲁 | 白浆一区二区 | 亚洲麻豆av| 国产精品综合美一区二三 | 中文字幕精品一区 | 粉嫩小泬久久久一区二区 | 国语自产精品视频在线播放 | 日韩午夜激情视频 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 久久中文字幕在线观看 | 国产在线观看一 | 久久久久久久高潮 | 人妻精品制服丝袜久久久 | 色七七久久综合 | 国产日韩精品一区在线观看播放 | 亚洲不卡av在线 | 日日摸日日碰夜夜爽97 | 欧美精品一区二区三区制服首页 | 久久密臀 | 日朝毛片 | 国内自拍偷第55页 | 日韩精品区一区二区三vr | 欧洲色播 | 免费观看一级一片 | 欧美bbw极品另类 | 欧美性生活在线观看 | 开心色av | 在线精品一区二区三区 | 高潮抽搐潮喷毛片在线播放 | 国产69精品久久久久9999 | 激情综合婷婷色五月蜜桃 | 亚州视频在线 | 中文字幕在线观看视频一区 | 九一视频在线免费观看 | 日韩欧美在线观看视频 | 九色综合网 | 国精品无码一区二区三区在线 | 99国精产品一区二区三区a片 | 日本色综合网 |