2015年1-7月我國瓦楞紙箱產量統計
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-7月生產瓦楞紙箱2451.40 萬噸,同比增長5.89 %。
2015年1-7月我國瓦楞紙箱產量統計表:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
瓦楞紙箱 | 噸 | 全國 | 24514017.63 | 5.89 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 河南省 | 5607781.25 | 31.73 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 浙江省 | 2998233.4 | 4.91 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 江蘇省 | 1892105.71 | 5.52 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 廣東省 | 1625466.11 | -1.85 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 河北省 | 1359611.35 | 11.68 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 山東省 | 1335344.92 | -5.86 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 四川省 | 1155702.13 | 4.43 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 福建省 | 1054111.76 | 6.35 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 湖北省 | 949732.59 | 2.84 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 重慶市 | 945728.59 | 18.86 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 廣西 | 752062.65 | 29.63 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 湖南省 | 740970.7 | 8.67 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 遼寧省 | 600642.79 | -57.81 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 安徽省 | 537592.27 | 3.01 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 上海市 | 478953.37 | -3.66 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 天津市 | 468424.85 | 11.95 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 江西省 | 425264.32 | -26.61 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 貴州省 | 279585.45 | 57.99 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 吉林省 | 275661 | 18.5 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 內蒙古 | 163108.86 | -33.16 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 甘肅省 | 162877.8 | -5.89 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 新疆 | 157278.78 | 110.8 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 云南省 | 140500.06 | 4.74 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 陜西省 | 125200.03 | 10.65 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 北京市 | 88721.83 | 16.27 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 黑龍江省 | 69707 | -29.7 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 寧夏 | 58039 | 33.44 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 山西省 | 41736 | -11.99 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 西藏 | 22562 | 52.51 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 海南省 | 966.32 | 9.5 |
瓦楞紙箱 | 噸 | 青海省 | 344.74 | -21.32 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。