2015年1-7月我國紙制品產量統計同比增長6.54 %
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
前瞻產業研究院數據顯示:2015年1-7月生產紙制品4131.02 萬噸,同比增長6.54 %。
2015年1-7月我國紙制品產量統計表:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
紙制品 | 噸 | 全國 | 41310176.85 | 6.54 |
紙制品 | 噸 | 河南省 | 6844365.81 | 29.61 |
紙制品 | 噸 | 廣東省 | 5207533.76 | 1.47 |
紙制品 | 噸 | 浙江省 | 4405177.8 | 9.19 |
紙制品 | 噸 | 江蘇省 | 3207732.39 | 2.59 |
紙制品 | 噸 | 福建省 | 2454471.45 | 8.82 |
紙制品 | 噸 | 山東省 | 2199075.97 | -2.69 |
紙制品 | 噸 | 河北省 | 1963016.79 | 12.38 |
紙制品 | 噸 | 湖北省 | 1868276.74 | 1.59 |
紙制品 | 噸 | 四川省 | 1814306.14 | 7.57 |
紙制品 | 噸 | 湖南省 | 1621324.02 | 11.74 |
紙制品 | 噸 | 重慶市 | 1338408.16 | 14.58 |
紙制品 | 噸 | 廣西 | 1161161.23 | 21.11 |
紙制品 | 噸 | 安徽省 | 937544.35 | -0.75 |
紙制品 | 噸 | 遼寧省 | 925215.77 | -49.25 |
紙制品 | 噸 | 上海市 | 873050.53 | -3.04 |
紙制品 | 噸 | 江西省 | 778195.43 | -11.76 |
紙制品 | 噸 | 天津市 | 739802.75 | 11.4 |
紙制品 | 噸 | 貴州省 | 576055.2 | 49.53 |
紙制品 | 噸 | 陜西省 | 457856.42 | 23.02 |
紙制品 | 噸 | 吉林省 | 413918 | 17.35 |
紙制品 | 噸 | 內蒙古 | 356077.86 | -17.95 |
紙制品 | 噸 | 云南省 | 264675.79 | 2.36 |
紙制品 | 噸 | 北京市 | 233094.95 | 4.9 |
紙制品 | 噸 | 新疆 | 208183.18 | 105.81 |
紙制品 | 噸 | 甘肅省 | 195538.3 | -4.46 |
紙制品 | 噸 | 黑龍江省 | 99357 | -20.86 |
紙制品 | 噸 | 寧夏 | 74105 | 23.83 |
紙制品 | 噸 | 山西省 | 68639 | -18.04 |
紙制品 | 噸 | 西藏 | 22562 | 52.51 |
紙制品 | 噸 | 海南省 | 1110.32 | -81.4 |
紙制品 | 噸 | 青海省 | 344.74 | -21.32 |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。