2015年8月21日大宗商品能源板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月21日大宗商品價格漲跌榜中能源板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為WTI原油(0.83%)、液化氣(0.35%)、MTBE(工業級)(0.33%)。
環比下降的商品共有9種,跌幅前3的產品分別為石腦油(-1.32%)、Brent原油(-1.15%)、甲醇(-1.02%)。
本日均漲跌幅為-0.11%。
商品 | 行業 | 8月20日價格 | 8月21日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
WTI原油 | 能源 | 40.80 | 41.14 | +0.83% | -57.18% |
液化氣 | 能源 | 3670.29 | 3683.24 | +0.35% | -37.02% |
MTBE(工業級) | 能源 | 5110.00 | 5126.67 | +0.33% | -35.89% |
柴油 | 能源 | 5049.41 | 5061.76 | +0.24% | -32.93% |
液化天然氣 | 能源 | 3784.62 | 3792.31 | +0.20% | -15.15% |
二甲醚 | 能源 | 3113.12 | 3118.12 | +0.16% | -15.90% |
汽油 | 能源 | 6418.71 | 6425.86 | +0.11% | -25.75% |
焦炭 | 能源 | 773.75 | 773.75 | 0.00% | -18.45% |
燃料油 | 能源 | 2905.00 | 2905.00 | 0.00% | -32.05% |
動力煤(環渤海) | 能源 | 410.00 | 410.00 | 0.00% | -14.41% |
煉焦煤(氣煤) | 能源 | 543.75 | 543.75 | 0.00% | -23.68% |
煉焦煤(焦煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 0.00% | -20.11% |
煉焦煤(肥煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 0.00% | -20.63% |
無煙煤 | 能源 | 810.00 | 810.00 | 0.00% | -12.12% |
石油焦 | 能源 | 966.00 | 966.00 | 0.00% | -2.23% |
基礎油 | 能源 | 6324.93 | 6324.93 | 0.00% | -23.19% |
瀝青(70#) | 能源 | 2963.53 | 2960.59 | -0.10% | -32.11% |
溶劑油(200#) | 能源 | 6157.78 | 6146.67 | -0.18% | -24.50% |
白油(10#) | 能源 | 6537.50 | 6525.00 | -0.19% | -26.27% |
船用油(180) | 能源 | 2932.00 | 2925.00 | -0.24% | -35.82% |
鑄造焦 | 能源 | 1419.00 | 1415.00 | -0.28% | -22.04% |
甲醇汽油 | 能源 | 5525.00 | 5495.00 | -0.54% | -30.28% |
甲醇 | 能源 | 1970.00 | 1950.00 | -1.02% | -22.09% |
Brent原油 | 能源 | 47.16 | 46.62 | -1.15% | -54.42% |
石腦油 | 能源 | 4682.35 | 4620.59 | -1.32% | -34.84% |
資料來源:國家統計局,前瞻產業研究院
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。