2015年8月20日大宗商品農副板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月20日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為黨參(統貨)(0.64%)、大豆(0.06%)、晚秈稻(0.02%)。
環比下降的商品共有9種,跌幅前3的產品分別為豆粕(-0.85%)、油菜籽(-0.34%)、菜籽粕(-0.32%)。
本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業 | 8月19日價格 | 8月20日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統貨) | 農副 | 15.68 | 15.78 | +0.64% | -20.22% |
大豆 | 農副 | 4208.00 | 4210.67 | +0.06% | -6.32% |
晚秈稻 | 農副 | 2701.00 | 2701.50 | +0.02% | +0.60% |
粳稻 | 農副 | 2979.50 | 2980.00 | +0.02% | +0.73% |
花生油 | 農副 | 13828.89 | 13831.11 | +0.02% | +2.71% |
小麥 | 農副 | 2481.33 | 2481.33 | 0.00% | -1.48% |
白糖 | 農副 | 5275.00 | 5275.00 | 0.00% | +12.33% |
大米 | 農副 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00% | +0.26% |
面粉 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | +0.99% |
玉米油 | 農副 | 8210.00 | 8210.00 | 0.00% | +3.14% |
棕櫚油 | 農副 | 4914.67 | 4914.67 | 0.00% | -13.08% |
菜籽油 | 農副 | 7756.67 | 7756.67 | 0.00% | -4.06% |
棉籽粕 | 農副 | 2228.57 | 2228.57 | 0.00% | -21.17% |
早秈稻 | 農副 | 2608.00 | 2608.00 | 0.00% | +0.88% |
黃連 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | -10.68% |
金銀花 | 農副 | 89.43 | 89.43 | 0.00% | -14.13% |
枸杞 | 農副 | 68.60 | 68.60 | 0.00% | -- |
甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
雞蛋 | 農副 | 8.40 | 8.40 | 0.00% | -22.58% |
當歸 | 農副 | 23.64 | 23.64 | 0.00% | -16.17% |
三七 | 農副 | 120.50 | 120.50 | 0.00% | -40.79% |
天麻 | 農副 | 122.00 | 122.00 | 0.00% | -21.29% |
黃芪 | 農副 | 17.76 | 17.76 | 0.00% | -2.26% |
桔梗 | 農副 | 16.35 | 16.35 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 農副 | 16.78 | 16.78 | 0.00% | +8.26% |
麥冬 | 農副 | 53.85 | 53.85 | 0.00% | -- |
連翹 | 農副 | 51.75 | 51.75 | 0.00% | -5.34% |
元胡 | 農副 | 49.17 | 49.17 | 0.00% | -- |
貝母 | 農副 | 59.40 | 59.40 | 0.00% | -58.64% |
DDGS | 農副 | 1678.00 | 1678.00 | 0.00% | -28.47% |
白芍 | 農副 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | -3.23% |
板藍根 | 農副 | 10.26 | 10.26 | 0.00% | -- |
半夏 | 農副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
苦參 | 農副 | 11.70 | 11.70 | 0.00% | -- |
黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
大豆油 | 農副 | 5799.33 | 5798.67 | -0.01% | -6.09% |
棉籽油 | 農副 | 4944.00 | 4940.00 | -0.08% | -7.14% |
玉米淀粉 | 農副 | 2925.00 | 2919.38 | -0.19% | -- |
地黃 | 農副 | 9.19 | 9.17 | -0.22% | -31.82% |
生豬(外三元) | 農副 | 18.22 | 18.18 | -0.22% | +21.36% |
玉米 | 農副 | 2286.67 | 2281.33 | -0.23% | -9.18% |
菜籽粕 | 農副 | 2121.88 | 2115.00 | -0.32% | -26.32% |
油菜籽 | 農副 | 3914.67 | 3901.33 | -0.34% | -23.67% |
豆粕 | 農副 | 2748.00 | 2724.67 | -0.85% | -24.76% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。