2015年8月19日大宗商品交易價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月19日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共31種,集中在化工板塊(共11種)和橡塑板塊(共7種),漲幅前3的商品分別為維生素B5(3.36%)、三氯甲烷(2.12%)、WTI原油(1.79%)。
環比下降的商品共80種,集中在化工(共31種)和農副(共14種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為維生素B3(-7.84%)、環氧乙烷(-4.02%)、R22(-1.63%)。
本日均漲跌幅為-0.1%。
商品 | 行業 | 8月18日價格 | 8月19日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
維生素B5 | 化工 | 59500.00 | 61500.00 | +3.36% | -49.09% |
三氯甲烷 | 化工 | 1888.00 | 1928.00 | +2.12% | -32.35% |
WTI原油 | 能源 | 41.87 | 42.62 | +1.79% | -55.79% |
環氧丙烷 | 化工 | 9420.00 | 9580.00 | +1.70% | -30.38% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 8920.00 | 9053.33 | +1.49% | -31.72% |
鉍 | 有色 | 67375.00 | 68375.00 | +1.48% | -56.20% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13371.43 | 13540.00 | +1.26% | +12.09% |
木糖醇(食) | 化工 | 22688.89 | 22911.11 | +0.98% | -2.37% |
ABS | 橡塑 | 10470.00 | 10570.00 | +0.96% | -24.77% |
二甘醇 | 化工 | 5055.56 | 5088.89 | +0.66% | -46.05% |
粗苯 | 化工 | 3490.00 | 3510.71 | +0.59% | -51.21% |
丙烷 | 化工 | 3786.36 | 3804.55 | +0.48% | -35.63% |
燒堿 | 化工 | 588.85 | 591.54 | +0.46% | +14.07% |
尿素 | 化工 | 1583.33 | 1590.00 | +0.42% | +1.81% |
木漿 | 建材 | 4662.50 | 4681.25 | +0.40% | +10.91% |
草甘膦(市場) | 化工 | 19540.00 | 19600.00 | +0.31% | -31.23% |
枸杞 | 農副 | 68.40 | 68.60 | +0.29% | -- |
二甲醚 | 能源 | 3074.38 | 3083.12 | +0.28% | -16.65% |
PVC | 橡塑 | 5301.67 | 5316.67 | +0.28% | -14.11% |
LLDPE | 橡塑 | 9333.33 | 9358.33 | +0.27% | -18.74% |
LDPE | 橡塑 | 10425.00 | 10450.00 | +0.24% | -15.90% |
滌綸FDY | 紡織 | 7552.86 | 7567.14 | +0.19% | -27.68% |
滌綸DTY | 紡織 | 8515.71 | 8530.00 | +0.17% | -25.88% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 9614.29 | 9628.57 | +0.15% | -25.68% |
Brent原油 | 能源 | 48.74 | 48.81 | +0.14% | -51.96% |
MTBE(工業級) | 能源 | 5103.33 | 5110.00 | +0.13% | -36.36% |
油菜籽 | 農副 | 3910.67 | 3914.67 | +0.10% | -23.42% |
OX | 化工 | 5655.00 | 5660.00 | +0.09% | -37.18% |
玻璃 | 建材 | 13.69 | 13.70 | +0.07% | -11.78% |
PET | 橡塑 | 7162.50 | 7166.67 | +0.06% | -27.27% |
液化氣 | 能源 | 3669.12 | 3670.29 | +0.03% | -37.88% |
液化天然氣 | 能源 | 3784.62 | 3784.62 | 0.00% | -14.88% |
純苯 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 0.00% | -50.45% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 433.33 | 433.33 | 0.00% | -32.41% |
鈷 | 有色 | 213833.33 | 213833.33 | 0.00% | -1.91% |
中厚板 | 鋼鐵 | 2119.33 | 2119.33 | 0.00% | -34.41% |
大豆 | 農副 | 4208.00 | 4208.00 | 0.00% | -6.38% |
小麥 | 農副 | 2481.33 | 2481.33 | 0.00% | -1.48% |
白糖 | 農副 | 5275.00 | 5275.00 | 0.00% | +12.23% |
皮棉(3級內地) | 紡織 | 13104.29 | 13104.29 | 0.00% | -23.51% |
干繭(3A以上) | 紡織 | 91350.00 | 91350.00 | 0.00% | -9.89% |
生絲(國內商檢絲) | 紡織 | 302450.00 | 302450.00 | 0.00% | -11.63% |
鎂 | 有色 | 13010.00 | 13010.00 | 0.00% | -13.07% |
銻(1#) | 有色 | 44250.00 | 44250.00 | 0.00% | -24.52% |
氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9035.71 | 0.00% | +0.56% |
二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32200.00 | 0.00% | +0.47% |
金屬硅441# | 有色 | 11166.67 | 11166.67 | 0.00% | -15.51% |
硼酸 | 化工 | 4768.33 | 4768.33 | 0.00% | -3.31% |
焦炭 | 能源 | 773.75 | 773.75 | 0.00% | -18.45% |
螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 0.00% | -7.04% |
苯乙烯 | 化工 | 8661.54 | 8661.54 | 0.00% | -24.41% |
丙烯腈 | 紡織 | 8850.00 | 8850.00 | 0.00% | -40.28% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 0.00% | -50.52% |
丁二烯 | 化工 | 6855.56 | 6855.56 | 0.00% | -36.33% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 14560.00 | 14560.00 | 0.00% | -16.13% |
苯酚 | 化工 | 5941.67 | 5941.67 | 0.00% | -52.05% |
炭黑 | 化工 | 5313.64 | 5313.64 | 0.00% | -16.13% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 0.00% | -15.33% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1221.00 | 1221.00 | 0.00% | -2.94% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8158.33 | 8158.33 | 0.00% | -26.83% |
電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 0.00% | -4.73% |
原鹽 | 化工 | 221.00 | 221.00 | 0.00% | -10.16% |
棉紗 | 紡織 | 21556.25 | 21556.25 | 0.00% | -11.58% |
澳毛自梳條(70S) | 紡織 | 91333.33 | 91333.33 | 0.00% | -2.49% |
PTA(華東) | 紡織 | 4574.00 | 4574.00 | 0.00% | -40.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7057.00 | 7057.00 | 0.00% | -28.98% |
滌綸紗(32S) | 紡織 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00% | -15.45% |
水泥 | 建材 | 283.33 | 283.33 | 0.00% | -6.59% |
瀝青(70#) | 能源 | 2963.53 | 2963.53 | 0.00% | -32.08% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 4727.78 | 4727.78 | 0.00% | -14.88% |
大米 | 農副 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00% | +0.26% |
面粉 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | +0.99% |
玉米油 | 農副 | 8210.00 | 8210.00 | 0.00% | +3.14% |
棉籽粕 | 農副 | 2228.57 | 2228.57 | 0.00% | -21.17% |
柴油 | 能源 | 5128.24 | 5128.24 | 0.00% | -32.04% |
三聚氰胺 | 化工 | 5722.73 | 5722.73 | 0.00% | -2.40% |
硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 0.00% | +9.92% |
磷酸二銨 | 化工 | 2647.50 | 2647.50 | 0.00% | +0.14% |
輕質純堿 | 化工 | 1351.25 | 1351.25 | 0.00% | -8.45% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 0.00% | -3.09% |
硫酸銨 | 化工 | 648.50 | 648.50 | 0.00% | +38.87% |
冰晶石 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 0.00% | +2.95% |
人棉紗 | 紡織 | 18190.00 | 18190.00 | 0.00% | +10.35% |
PS | 橡塑 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00% | -19.15% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 0.00% | -21.09% |
腈綸短纖 | 紡織 | 15216.67 | 15216.67 | 0.00% | -15.27% |
廢紙 | 建材 | 1084.29 | 1084.29 | 0.00% | -5.01% |
液氯 | 化工 | 395.83 | 395.83 | 0.00% | -40.63% |
DOP(華東) | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -29.20% |
鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | -3.75% |
氫氟酸 | 化工 | 6536.92 | 6536.92 | 0.00% | -1.64% |
多晶硅 | 化工 | 115633.33 | 115633.33 | 0.00% | -28.26% |
苯胺 | 化工 | 6231.25 | 6231.25 | 0.00% | -44.47% |
純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -14.09% |
聚合MDI | 化工 | 10355.56 | 10355.56 | 0.00% | -30.08% |
PA66 | 橡塑 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00% | -11.11% |
PC | 橡塑 | 17200.00 | 17200.00 | 0.00% | -3.91% |
PA6 | 橡塑 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00% | -37.59% |
SBS | 橡塑 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | -22.14% |
HDPE | 橡塑 | 10287.50 | 10287.50 | 0.00% | -16.45% |
熱軋卷 | 鋼鐵 | 2168.67 | 2168.67 | 0.00% | -35.21% |
滌綸POY | 紡織 | 6936.67 | 6936.67 | 0.00% | -30.21% |
復合肥 | 化工 | 2282.50 | 2282.50 | 0.00% | -2.67% |
早秈稻 | 農副 | 2608.00 | 2608.00 | 0.00% | +0.88% |
煉焦煤(氣煤) | 能源 | 543.75 | 543.75 | 0.00% | -24.48% |
煉焦煤(焦煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 0.00% | -20.80% |
煉焦煤(肥煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 0.00% | -20.63% |
辛醇 | 化工 | 7016.67 | 7016.67 | 0.00% | -30.43% |
苯酐(華東) | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% | -35.39% |
錦綸短纖 | 紡織 | 16875.00 | 16875.00 | 0.00% | -20.77% |
無煙煤 | 能源 | 810.00 | 810.00 | 0.00% | -12.12% |
磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 0.00% | -3.33% |
磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00% | +4.61% |
氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 0.00% | +0.47% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 0.00% | -13.03% |
環己酮 | 化工 | 7480.00 | 7480.00 | 0.00% | -38.28% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00% | -14.69% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5750.00 | 5750.00 | 0.00% | -34.61% |
鍺 | 有色 | 10250.00 | 10250.00 | 0.00% | -17.34% |
金屬鐠 | 有色 | 480000.00 | 480000.00 | 0.00% | -26.15% |
金屬釹 | 有色 | 307500.00 | 307500.00 | 0.00% | -20.13% |
金屬鏑 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 0.00% | -25.00% |
氧化釹 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 0.00% | -25.17% |
氧化鐠 | 有色 | 305000.00 | 305000.00 | 0.00% | -45.54% |
氧化鏑 | 有色 | 1225000.00 | 1225000.00 | 0.00% | -15.52% |
鐠釹合金 | 有色 | 297500.00 | 297500.00 | 0.00% | -24.68% |
鐠釹鏑合金 | 有色 | 302500.00 | 302500.00 | 0.00% | -25.31% |
鏑鐵合金 | 有色 | 1285000.00 | 1285000.00 | 0.00% | -14.33% |
鎢精礦 | 有色 | 70000.00 | 70000.00 | 0.00% | -40.68% |
仲鎢酸銨 | 有色 | 105500.00 | 105500.00 | 0.00% | -36.60% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 0.00% | -26.48% |
石油焦 | 能源 | 966.00 | 966.00 | 0.00% | -2.72% |
黃連 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | -10.97% |
晚秈稻 | 農副 | 2701.00 | 2701.00 | 0.00% | +0.58% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00% | -36.92% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 5455.56 | 5455.56 | 0.00% | -38.66% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -51.45% |
灰板紙(經) | 建材 | 2853.33 | 2853.33 | 0.00% | +16.94% |
白板紙 | 建材 | 3066.67 | 3066.67 | 0.00% | +12.54% |
鉬精礦 | 有色 | 863.33 | 863.33 | 0.00% | -35.73% |
黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 0.00% | -3.88% |
正丙醇 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | -7.89% |
白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 0.00% | +3.14% |
四溴雙酚A | 化工 | 25916.67 | 25916.67 | 0.00% | +15.36% |
鎢鐵 | 鋼鐵 | 131750.00 | 131750.00 | 0.00% | -24.14% |
丙烯酸 | 化工 | 6530.00 | 6530.00 | 0.00% | -38.13% |
溶劑油(200#) | 能源 | 6157.78 | 6157.78 | 0.00% | -24.36% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00% | -9.50% |
R134a | 化工 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +8.02% |
蓖麻油 | 化工 | 11672.73 | 11672.73 | 0.00% | -5.70% |
雙氧水 | 化工 | 951.60 | 951.60 | 0.00% | +13.29% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11245.00 | 0.00% | +0.58% |
白油(10#) | 能源 | 6537.50 | 6537.50 | 0.00% | -26.31% |
石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 0.00% | -20.83% |
碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45142.86 | 0.00% | +16.28% |
異丙醇 | 化工 | 6272.22 | 6272.22 | 0.00% | -39.66% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 0.00% | -8.23% |
DMF | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 0.00% | -9.48% |
POM | 橡塑 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00% | -11.26% |
脂肪醇(工業級) | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | -11.42% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 0.00% | -17.61% |
中密度纖維板 | 建材 | 75.07 | 75.07 | 0.00% | -3.72% |
錦綸DTY | 紡織 | 19466.67 | 19466.67 | 0.00% | -19.61% |
錦綸FDY | 紡織 | 20200.00 | 20200.00 | 0.00% | -18.02% |
錦綸POY | 紡織 | 16866.67 | 16866.67 | 0.00% | -23.16% |
錦綸HOY | 紡織 | 21250.00 | 21250.00 | 0.00% | -10.19% |
水楊酸(99%) | 化工 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00% | +1.20% |
鐠釹氧化物 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 0.00% | -26.39% |
三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 0.00% | -9.07% |
氯化銨 | 化工 | 452.00 | 452.00 | 0.00% | +8.26% |
碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6255.00 | 0.00% | -4.06% |
硫酸鉀 | 化工 | 3040.00 | 3040.00 | 0.00% | -11.96% |
海綿鈦(0級) | 有色 | 49843.75 | 49843.75 | 0.00% | +12.01% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00% | -23.73% |
甘氨酸 | 化工 | 9728.57 | 9728.57 | 0.00% | -27.24% |
黨參(統貨) | 農副 | 15.68 | 15.68 | 0.00% | -20.73% |
金銀花 | 農副 | 89.43 | 89.43 | 0.00% | -14.13% |
甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
維生素B4 | 化工 | 4387.50 | 4387.50 | 0.00% | -8.06% |
當歸 | 農副 | 23.64 | 23.64 | 0.00% | -16.61% |
錳硅 | 鋼鐵 | 4966.67 | 4966.67 | 0.00% | -21.68% |
左旋肉堿 | 化工 | 128.64 | 128.64 | 0.00% | -7.29% |
硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4415.00 | 0.00% | -3.18% |
硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 0.00% | -1.78% |
低合金板 | 鋼鐵 | 2219.00 | 2219.00 | 0.00% | -35.77% |
丁基橡膠 | 橡塑 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% | -13.10% |
鑄造焦 | 能源 | 1419.00 | 1419.00 | 0.00% | -21.90% |
鋁合金型材 | 建材 | 18807.00 | 18807.00 | 0.00% | -2.96% |
EVA | 橡塑 | 11744.44 | 11744.44 | 0.00% | -- |
PVC型材 | 建材 | 9178.75 | 9178.75 | 0.00% | -1.00% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 11155.56 | 11155.56 | 0.00% | -19.16% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00% | -18.54% |
加氫苯 | 化工 | 4633.33 | 4633.33 | 0.00% | -48.28% |
細木工板 | 建材 | 125.18 | 125.18 | 0.00% | -3.71% |
粳稻 | 農副 | 2979.50 | 2979.50 | 0.00% | +0.71% |
桔梗 | 農副 | 16.35 | 16.35 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 農副 | 16.78 | 16.78 | 0.00% | +8.26% |
麥冬 | 農副 | 53.85 | 53.85 | 0.00% | -- |
連翹 | 農副 | 51.75 | 51.75 | 0.00% | -5.34% |
元胡 | 農副 | 49.17 | 49.17 | 0.00% | -- |
貝母 | 農副 | 59.40 | 59.40 | 0.00% | -58.58% |
地黃 | 農副 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | -31.67% |
花生油 | 農副 | 13828.89 | 13828.89 | 0.00% | +2.69% |
DDGS | 農副 | 1678.00 | 1678.00 | 0.00% | -28.47% |
白芍 | 農副 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | -3.23% |
半夏 | 農副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
苦參 | 農副 | 11.70 | 11.70 | 0.00% | -- |
黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
氟化鋁(干法) | 化工 | 6946.15 | 6944.62 | -0.02% | +0.14% |
六氟化硫 | 化工 | 49120.00 | 49106.00 | -0.03% | -9.67% |
螺紋鋼(經銷) | 鋼鐵 | 2043.33 | 2042.67 | -0.03% | -32.59% |
棉籽油 | 農副 | 4946.00 | 4944.00 | -0.04% | -7.59% |
菜籽油 | 農副 | 7760.00 | 7756.67 | -0.04% | -4.14% |
黃金 | 有色 | 230.80 | 230.70 | -0.04% | -10.34% |
大豆油 | 農副 | 5802.67 | 5799.33 | -0.06% | -6.08% |
棕櫚油 | 農副 | 4918.00 | 4914.67 | -0.07% | -13.10% |
乙醇 | 化工 | 5590.00 | 5585.71 | -0.08% | -8.11% |
維生素C | 化工 | 24620.00 | 24600.00 | -0.08% | -7.03% |
PX | 化工 | 6375.00 | 6368.75 | -0.10% | -40.34% |
基礎油 | 能源 | 6331.60 | 6324.93 | -0.11% | -23.22% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1692.00 | 1690.00 | -0.12% | -2.93% |
雞蛋 | 農副 | 8.41 | 8.40 | -0.12% | -22.87% |
石腦油 | 能源 | 4711.76 | 4705.88 | -0.12% | -33.64% |
玉米淀粉 | 農副 | 2929.38 | 2925.00 | -0.15% | -- |
黃芪 | 農副 | 17.79 | 17.76 | -0.17% | -2.26% |
燃料油 | 能源 | 2910.00 | 2905.00 | -0.17% | -32.91% |
盤螺 | 鋼鐵 | 2184.00 | 2180.00 | -0.18% | -31.14% |
線材 | 鋼鐵 | 2149.00 | 2145.00 | -0.19% | -30.69% |
六氟丙烯 | 化工 | 42333.33 | 42250.00 | -0.20% | -20.78% |
甲苯 | 化工 | 5080.00 | 5070.00 | -0.20% | -38.13% |
液氨 | 化工 | 2443.50 | 2438.50 | -0.20% | -2.64% |
順酐(99.5%) | 化工 | 6100.00 | 6087.50 | -0.20% | -44.55% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 2601.11 | 2595.56 | -0.21% | -34.73% |
醋酐 | 化工 | 5166.67 | 5155.56 | -0.22% | -34.65% |
動力煤(環渤海) | 能源 | 411.00 | 410.00 | -0.24% | -14.76% |
天麻 | 農副 | 122.30 | 122.00 | -0.25% | -21.29% |
玉米 | 農副 | 2292.67 | 2286.67 | -0.26% | -8.68% |
煤焦油(高溫) | 化工 | 1698.18 | 1693.64 | -0.27% | -33.58% |
醋酸 | 化工 | 2318.75 | 2312.50 | -0.27% | -42.28% |
C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11130.00 | 11100.00 | -0.27% | -14.02% |
MIBK | 化工 | 9212.50 | 9187.50 | -0.27% | -36.00% |
無縫管 | 鋼鐵 | 2920.00 | 2912.00 | -0.27% | -20.96% |
菜籽粕 | 農副 | 2128.12 | 2121.88 | -0.29% | -26.69% |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 11170.67 | 11137.33 | -0.30% | -17.74% |
混二甲苯 | 化工 | 5541.67 | 5525.00 | -0.30% | -33.84% |
針葉漿 | 建材 | 4585.71 | 4571.43 | -0.31% | -9.09% |
彩涂板 | 鋼鐵 | 5663.00 | 5645.00 | -0.32% | -20.88% |
鍍鋅板 | 鋼鐵 | 3067.69 | 3057.69 | -0.33% | -31.82% |
生豬(外三元) | 農副 | 18.28 | 18.22 | -0.33% | +21.87% |
錫(市場) | 有色 | 107825.00 | 107450.00 | -0.35% | -23.97% |
重質純堿 | 化工 | 1425.00 | 1420.00 | -0.35% | -9.39% |
甲醇汽油 | 能源 | 5605.00 | 5585.00 | -0.36% | -29.01% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12121.74 | 12078.26 | -0.36% | -11.42% |
丙烯(華東) | 化工 | 7070.00 | 7044.44 | -0.36% | -31.53% |
不銹鋼板 | 鋼鐵 | 12092.31 | 12046.15 | -0.38% | -24.80% |
甲醇 | 能源 | 1990.00 | 1982.00 | -0.40% | -20.34% |
維生素E | 化工 | 40500.00 | 40333.33 | -0.41% | -57.99% |
豆粕 | 農副 | 2761.33 | 2748.00 | -0.48% | -24.12% |
維生素A | 化工 | 102200.00 | 101700.00 | -0.49% | -38.34% |
二氯甲烷 | 化工 | 2702.00 | 2688.00 | -0.52% | -21.86% |
鉛(市場) | 有色 | 13325.00 | 13255.00 | -0.53% | -7.43% |
己二酸 | 化工 | 7040.00 | 7000.00 | -0.57% | -38.83% |
乙二醇 | 化工 | 6178.57 | 6142.86 | -0.58% | -18.85% |
板藍根 | 農副 | 10.32 | 10.26 | -0.58% | -- |
鋁(市場) | 有色 | 11987.50 | 11907.50 | -0.67% | -15.46% |
角鋼 | 鋼鐵 | 2212.00 | 2197.00 | -0.68% | -- |
氨綸 | 紡織 | 40200.00 | 39900.00 | -0.75% | -19.26% |
三七 | 農副 | 121.50 | 120.50 | -0.82% | -42.76% |
汽油 | 能源 | 6473.93 | 6418.71 | -0.85% | -25.98% |
H型鋼 | 鋼鐵 | 2235.00 | 2215.00 | -0.89% | -28.00% |
EPS | 橡塑 | 9744.44 | 9655.56 | -0.91% | -22.03% |
丁酮 | 化工 | 5464.29 | 5414.29 | -0.92% | -46.13% |
銅排 | 有色 | 41100.00 | 40700.00 | -0.97% | -22.57% |
鋅(市場) | 有色 | 15193.75 | 15043.75 | -0.99% | -9.90% |
銅(市場) | 有色 | 39218.75 | 38827.50 | -1.00% | -21.70% |
TDI(經銷) | 化工 | 12416.67 | 12283.33 | -1.07% | -30.67% |
船用油(180) | 能源 | 2970.00 | 2937.00 | -1.11% | -35.63% |
有機硅DMC | 化工 | 15185.71 | 15016.67 | -1.11% | -9.76% |
鎳(市場) | 有色 | 81800.00 | 80850.00 | -1.16% | -37.65% |
乙烯 | 化工 | 931.80 | 920.40 | -1.22% | -34.77% |
工字鋼 | 鋼鐵 | 2257.00 | 2227.00 | -1.33% | -27.36% |
槽鋼 | 鋼鐵 | 2300.91 | 2269.09 | -1.38% | -27.87% |
銦 | 有色 | 1778.89 | 1753.89 | -1.41% | -65.26% |
鈦精礦(攀.46) | 有色 | 532.50 | 525.00 | -1.41% | -16.83% |
白銀 | 有色 | 3411.67 | 3358.33 | -1.56% | -20.07% |
R22 | 化工 | 12288.89 | 12088.89 | -1.63% | -11.37% |
環氧乙烷 | 化工 | 7468.75 | 7168.75 | -4.02% | -34.23% |
維生素B3 | 化工 | 51000.00 | 47000.00 | -7.84% | +13.80% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。