2015年8月18日大宗商品農副板塊價格漲跌分析
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年8月18日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為苦參(0.86%)、雞蛋(0.72%)、黨參(統貨)(0.64%)。
環比下降的商品共有9種,跌幅前3的產品分別為玉米淀粉(-0.42%)、玉米(-0.38%)、生豬(外三元)(-0.22%)。
本日均漲跌幅為0.04%。
商品 | 行業 | 8月17日價格 | 8月18日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
苦參 | 農副 | 11.60 | 11.70 | +0.86% | -- |
雞蛋 | 農副 | 8.35 | 8.41 | +0.72% | -23.06% |
黨參(統貨) | 農副 | 15.58 | 15.68 | +0.64% | -22.03% |
桔梗 | 農副 | 16.25 | 16.35 | +0.62% | -- |
白糖 | 農副 | 5261.00 | 5275.00 | +0.27% | +12.19% |
早秈稻 | 農副 | 2604.00 | 2608.00 | +0.15% | +0.88% |
大豆 | 農副 | 4202.67 | 4208.00 | +0.13% | -6.39% |
油菜籽 | 農副 | 3910.67 | 3910.67 | 0.00% | -23.51% |
大米 | 農副 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00% | +0.26% |
面粉 | 農副 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | +0.99% |
玉米油 | 農副 | 8210.00 | 8210.00 | 0.00% | +3.14% |
大豆油 | 農副 | 5802.67 | 5802.67 | 0.00% | -6.95% |
棕櫚油 | 農副 | 4918.00 | 4918.00 | 0.00% | -13.27% |
菜籽油 | 農副 | 7760.00 | 7760.00 | 0.00% | -4.39% |
棉籽油 | 農副 | 4946.00 | 4946.00 | 0.00% | -7.55% |
棉籽粕 | 農副 | 2228.57 | 2228.57 | 0.00% | -21.17% |
晚秈稻 | 農副 | 2701.00 | 2701.00 | 0.00% | +0.58% |
金銀花 | 農副 | 89.43 | 89.43 | 0.00% | -14.13% |
甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
當歸 | 農副 | 23.64 | 23.64 | 0.00% | -17.49% |
三七 | 農副 | 121.50 | 121.50 | 0.00% | -44.14% |
粳稻 | 農副 | 2979.50 | 2979.50 | 0.00% | +0.73% |
天麻 | 農副 | 122.30 | 122.30 | 0.00% | -21.10% |
黃芪 | 農副 | 17.79 | 17.79 | 0.00% | -2.09% |
川芎(個) | 農副 | 16.78 | 16.78 | 0.00% | +8.26% |
連翹 | 農副 | 51.75 | 51.75 | 0.00% | -5.34% |
元胡 | 農副 | 49.17 | 49.17 | 0.00% | -- |
貝母 | 農副 | 59.40 | 59.40 | 0.00% | -58.72% |
地黃 | 農副 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | -30.64% |
花生油 | 農副 | 13828.89 | 13828.89 | 0.00% | +2.69% |
DDGS | 農副 | 1678.00 | 1678.00 | 0.00% | -28.47% |
白芍 | 農副 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | -2.80% |
板藍根 | 農副 | 10.32 | 10.32 | 0.00% | -- |
半夏 | 農副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
麥冬 | 農副 | 53.90 | 53.85 | -0.09% | -- |
小麥 | 農副 | 2484.00 | 2481.33 | -0.11% | -1.48% |
豆粕 | 農副 | 2764.67 | 2761.33 | -0.12% | -23.93% |
黃連 | 農副 | 82.10 | 82.00 | -0.12% | -10.97% |
枸杞 | 農副 | 68.50 | 68.40 | -0.15% | -- |
菜籽粕 | 農副 | 2131.25 | 2128.12 | -0.15% | -26.98% |
生豬(外三元) | 農副 | 18.32 | 18.28 | -0.22% | +22.60% |
玉米 | 農副 | 2301.33 | 2292.67 | -0.38% | -8.24% |
玉米淀粉 | 農副 | 2941.88 | 2929.38 | -0.42% | -- |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。