2015年8月13日大宗商品橡塑板塊價格漲跌分析
2015年8月13日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為PP(拉絲)(1.25%)、LLDPE(1.00%)、ABS(0.39%)。
環比下降的商品共有2種,跌幅前2的產品分別為BOPP薄膜(-3.34%)、EPS(-0.41%)。
本日均漲跌幅為-0.05%。
商品 | 行業 | 8月12日價格 | 8月13日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7991.67 | 8091.67 | +1.25% | -28.23% |
LLDPE | 橡塑 | 9208.33 | 9300.00 | +1.00% | -20.40% |
ABS | 橡塑 | 10380.00 | 10420.00 | +0.39% | -26.36% |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 11353.33 | 11353.33 | 0.00% | -17.29% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 8653.33 | 8653.33 | 0.00% | -36.05% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00% | -15.14% |
PVC | 橡塑 | 5442.86 | 5442.86 | 0.00% | -12.12% |
PS | 橡塑 | 9816.67 | 9816.67 | 0.00% | -19.86% |
PET | 橡塑 | 7126.92 | 7126.92 | 0.00% | -27.76% |
PA66 | 橡塑 | 28000.00 | 28000.00 | 0.00% | +3.70% |
PC | 橡塑 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00% | -2.51% |
PA6 | 橡塑 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00% | -37.41% |
SBS | 橡塑 | 10275.00 | 10275.00 | 0.00% | -24.45% |
LDPE | 橡塑 | 10387.50 | 10387.50 | 0.00% | -16.82% |
HDPE | 橡塑 | 10262.50 | 10262.50 | 0.00% | -17.24% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 9228.57 | 9228.57 | 0.00% | -30.06% |
POM | 橡塑 | 9751.00 | 9751.00 | 0.00% | -12.15% |
丁基橡膠 | 橡塑 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% | -13.31% |
EVA | 橡塑 | 11822.22 | 11822.22 | 0.00% | -19.03% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00% | -18.54% |
EPS | 橡塑 | 9840.00 | 9800.00 | -0.41% | -21.39% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 11518.18 | 11133.33 | -3.34% | -19.32% |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。