2015年8月6日大宗商品農副板塊價格漲跌分析
2015年8月6日農副產品中,雞蛋價格上漲0.76%,大豆價格上漲0.47%,豆粕價格上漲0.46%,生豬價格上漲0.44%,連翅價格上漲0.18%,粳稻價格上漲0.02%。
商品 | 行業 | 8月5日價格 | 8月6日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 7.91 | 7.97 | +0.76% | -21.48% |
大豆 | 農副 | 4084.67 | 4104.00 | +0.47% | -8.72% |
豆粕 | 農副 | 2743.33 | 2756.00 | +0.46% | -24.17% |
生豬(外三元) | 農副 | 18.24 | 18.32 | +0.44% | +27.31% |
連翹 | 農副 | 51.33 | 51.42 | +0.18% | -3.29% |
粳稻 | 農副 | 2979.50 | 2980.00 | +0.02% | +0.74% |
大米 | 農副 | 4280.00 | 4280.00 | 0.00% | +0.26% |
面粉 | 農副 | 82.10 | 82.10 | 0.00% | +1.23% |
玉米油 | 農副 | 8190.00 | 8190.00 | 0.00% | +2.63% |
棉籽油 | 農副 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00% | -8.67% |
棉籽粕 | 農副 | 2208.57 | 2208.57 | 0.00% | -23.69% |
早秈稻 | 農副 | 2594.67 | 2594.67 | 0.00% | +0.40% |
黃連 | 農副 | 82.80 | 82.80 | 0.00% | -9.31% |
黨參(統貨) | 農副 | 15.58 | 15.58 | 0.00% | -19.86% |
枸杞 | 農副 | 68.80 | 68.80 | 0.00% | -- |
甘草 | 農副 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | -- |
當歸 | 農副 | 23.55 | 23.55 | 0.00% | -18.79% |
菜籽粕 | 農副 | 2146.88 | 2146.88 | 0.00% | -28.72% |
三七 | 農副 | 124.00 | 124.00 | 0.00% | -54.33% |
天麻 | 農副 | 122.80 | 122.80 | 0.00% | -20.77% |
黃芪 | 農副 | 17.78 | 17.78 | 0.00% | -2.15% |
桔梗 | 農副 | 16.25 | 16.25 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 農副 | 16.55 | 16.55 | 0.00% | +6.77% |
麥冬 | 農副 | 53.90 | 53.90 | 0.00% | -- |
元胡 | 農副 | 49.50 | 49.50 | 0.00% | -- |
貝母 | 農副 | 60.70 | 60.70 | 0.00% | -57.88% |
地黃 | 農副 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | -30.38% |
花生油 | 農副 | 13823.33 | 13823.33 | 0.00% | +2.65% |
白芍 | 農副 | 24.50 | 24.50 | 0.00% | -0.69% |
板藍根 | 農副 | 10.43 | 10.43 | 0.00% | -- |
半夏 | 農副 | 86.82 | 86.82 | 0.00% | -- |
苦參 | 農副 | 11.40 | 11.40 | 0.00% | -- |
黃精 | 農副 | 46.45 | 46.45 | 0.00% | -- |
晚秈稻 | 農副 | 2701.00 | 2700.50 | -0.02% | +0.52% |
油菜籽 | 農副 | 3944.00 | 3942.67 | -0.03% | -22.87% |
小麥 | 農副 | 2496.67 | 2494.67 | -0.08% | -0.94% |
菜籽油 | 農副 | 7763.33 | 7756.67 | -0.09% | -4.90% |
玉米 | 農副 | 2326.67 | 2324.67 | -0.09% | -6.14% |
大豆油 | 農副 | 5796.00 | 5790.00 | -0.10% | -9.18% |
金銀花 | 農副 | 90.00 | 89.86 | -0.16% | -13.12% |
DDGS | 農副 | 1693.00 | 1688.00 | -0.30% | -28.20% |
棕櫚油 | 農副 | 4978.67 | 4960.67 | -0.36% | -13.54% |
白糖 | 農副 | 5292.00 | 5272.00 | -0.38% | +11.06% |
玉米淀粉 | 農副 | 3040.00 | 3018.75 | -0.70% | -- |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。