9月用電量同比增長10.4% 第三產業用電量增長迅速
前瞻網摘要:9月份,全社會用電量4448億千瓦時,同比增長10.4%,其中工業用電3728億千瓦,第一、二、三產業用電量分別同比增長了5.5%,8.1%,13.3%。工業企穩向上趨勢明顯。
而在九月的用電量增長中,第三產業用電量增長最為迅速,達到了13.3%。而在第二產業中,重工業用電量占得比重較大。但是輕工業用電量同比增長更為迅速。
下面是9月用電量一覽表:
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4448 | 10.4 | 39452 | 7.2 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 82 | 5.5 | 776 | 0.1 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3062 | 8.1 | 28689 | 6.5 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3003 | 8.1 | 28198 | 6.4 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 561 | 5.1 | 4816 | 6.7 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2442 | 8.8 | 23382 | 6.4 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 584 | 13.3 | 4758 | 10.9 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 720 | 19.3 | 5230 | 8.9 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 116308 | 9.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 23079 | 12.4 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 84240 | 7.2 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1461 | 16.7 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 321 | -3 | ||
全國線路損失率 | % | 6.25 | 0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 222231 | 4.7 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12951 | 1.2 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 35864 | 7.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 33622 | 7.6 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3385 | -55 | ||
其中:水電 | 小時 | 2638 | -150 | ||
火電 | 小時 | 3703 | -6 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 5.3 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.02 | ||
火電 | % | 6 | -0.16 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 2386 | |||
其中:水電 | 億元 | 917 | |||
火電 | 億元 | 632 | |||
核電 | 億元 | 409 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 2545 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 5457 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1867 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2402 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 14839 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 26202 |
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。