當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中國(guó)小商品城
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 中國(guó)小商品城(China Commodities City) |
公司總部: | 金華市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2006-10-16 | 北辰實(shí)業(yè)(601588) | 上海證券交易所 | 詳情 | |
2006-10-10 | 盛高置地(0337) | 香港主板 | HKD 11.95億 | 詳情 |
2006-07-05 | 富陽(0352) | 香港主板 | HKD 7449.68萬 | 詳情 |
2006-06-22 | 仁恒置地(Z25) | 新加坡主板 | SGD 2.61億 | 詳情 |
2002-05-09 | 中國(guó)小商品城(600415) | 上海證券交易所 | RMB 7315.2萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-01-29 | 伍豐置業(yè) | 佳兆業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2010-11-01 | 通程金洲 | 新陽光鋁業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10