當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 伍豐置業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 伍豐置業(yè)(Zhejiang Wufeng Properties) |
公司總部: | 浙江省 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 浙江伍豐置業(yè)有限公司是一家經(jīng)國家工商管理總局核準(zhǔn)成立的以房地產(chǎn)開發(fā)為主的公司。公司實(shí)際投資人為翠屏國際控股有限公司和中國華建投資控股有限公司。翠屏國際控股有限公司誕生于1994年,以房地產(chǎn)開發(fā)為主營業(yè)務(wù),涉及房地產(chǎn)開發(fā)、建筑、路橋、裝飾、園林、幕墻等多個(gè)行業(yè)的大型綜合企業(yè)集團(tuán),目前已在南京、蘇州、連云港、馬鞍山、廣州、三亞、海口等城市開發(fā)的項(xiàng)目有“翠屏國際城”、“帝景天成”、“翠屏國際廣場”、“紫氣云谷”、“奧斯博恩莊園”、“水晶藍(lán)灣”、“紫氣鐘山”、“翰海國際”、“九天攬?jiān)?rdquo;、“聆湖麗墅”、“鳳凰水城”等。 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2006-10-16 | 北辰實(shí)業(yè)(601588) | 上海證券交易所 | 詳情 | |
2006-10-10 | 盛高置地(0337) | 香港主板 | HKD 11.95億 | 詳情 |
2006-07-05 | 富陽(0352) | 香港主板 | HKD 7449.68萬 | 詳情 |
2006-06-22 | 仁恒置地(Z25) | 新加坡主板 | SGD 2.61億 | 詳情 |
2002-05-09 | 中國小商品城(600415) | 上海證券交易所 | RMB 7315.2萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-01-29 | 伍豐置業(yè) | 佳兆業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2010-11-01 | 通程金洲 | 新陽光鋁業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10