全部
上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
斯凱(MOBI) | 2010-12-10 | 通訊 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 5800萬(wàn) | 詳情>> |
天橋起重(002523) | 2010-12-10 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.8億 | 詳情>> |
聯(lián)拓(LAS) | 2010-12-10 | 車(chē)輛及配件后市場(chǎng) | 紐約證券交易所 | USD 5200萬(wàn) | 詳情>> |
南方泵業(yè)(300145) | 2010-12-09 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情>> |
星河生物(300143) | 2010-12-09 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.12億 | 詳情>> |
保利博納(BONA) | 2010-12-09 | 影視 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 9979萬(wàn) | 詳情>> |
宋城股份(300144) | 2010-12-09 | 體育 旅游酒店 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 22.26億 | 詳情>> |
紛美包裝(原泉林包裝)(00468) | 2010-12-09 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 14.33億 | 詳情>> |
勝達(dá)包裝(CPGI) | 2010-12-08 | 包裝印刷 | 納斯達(dá)克證券交易所 | 詳情>> | |
當(dāng)當(dāng)網(wǎng)(DANG) | 2010-12-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 2.72億 | 詳情>> |
賽得利控股(01768) | 2010-12-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 33.35億 | 詳情>> |
優(yōu)酷(YOKU) | 2010-12-08 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 2.02億 | 詳情>> |
科士達(dá)(002518) | 2010-12-07 | 消費(fèi)電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.42億 | 詳情>> |
銀河電子(002519) | 2010-12-07 | 文化產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.47億 | 詳情>> |
江蘇曠達(dá)(002516) | 2010-12-07 | 車(chē)輛及配件后市場(chǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.05億 | 詳情>> |
泰亞股份(002517) | 2010-12-07 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.42億 | 詳情>> |
大連港(601880) | 2010-12-06 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 57億 | 詳情>> |
十方控股(01831) | 2010-12-03 | 廣告 | 香港主板 | HKD 5.54億 | 詳情>> |
藍(lán)豐生化(002513) | 2010-12-03 | 肥料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.20億 | 詳情>> |
寶馨科技(002514) | 2010-12-03 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情>> |
達(dá)華智能(002512) | 2010-12-03 | 通訊 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.8億 | 詳情>> |
金字火腿(002515) | 2010-12-03 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.29億 | 詳情>> |
大明國(guó)際(原大明金屬)(01090) | 2010-12-01 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 5.25億 | 詳情>> |
中國(guó)黃金國(guó)際(02099) | 2010-12-01 | 采礦業(yè) | 香港主板 | HKD 23.97億 | 詳情>> |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 2010-11-26 | 食品 | 香港主板 | HKD 34.68億 | 詳情>> |
力帆股份(601777) | 2010-11-25 | 車(chē)輛及配件后市場(chǎng) | 上海證券交易所 | RMB 29億 | 詳情>> |
中順潔柔(002511) | 2010-11-25 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.2億 | 詳情>> |
金活醫(yī)藥集團(tuán)(01110) | 2010-11-25 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 2.4億 | 詳情>> |
天汽模(002510) | 2010-11-25 | 車(chē)輛及配件后市場(chǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.1億 | 詳情>> |
思源經(jīng)紀(jì)(SYSW) | 2010-11-24 | 房地產(chǎn) | 紐約證券交易所 | USD 6720萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10