當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 科士達(dá)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 科士達(dá)(Kstar) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 1993年 |
所屬行業(yè): | 消費(fèi)電子 |
公司網(wǎng)址: | www.kstar.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司成立于一九九三年,是專注于電力電子及新能源領(lǐng)域、產(chǎn)品涵蓋UPS不間斷電源、逆變電源、閥控式鉛酸蓄電池、機(jī)房一體化設(shè)備、 太陽(yáng)能光伏逆變器的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司用戶覆蓋亞洲、歐洲、北美、非洲六十多個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于政府、金融、通信、教育、交通、氣象、廣播電視、工商稅務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、能源電力等各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。 |
聯(lián)系電話: | 86-755-8616-8476 |
傳真號(hào)碼: | 86-755-8616-8482 |
詳細(xì)地址: | 中國(guó)廣東省深圳市高新區(qū)科技中二路軟件園1棟4層 |
郵政編碼: | 518057 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-05-26 | 圣陽(yáng)電源 | 天堂硅谷 | RMB 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
2009-09-08 | 圣陽(yáng)電源 | 山東高新投 | RMB 3.4千萬(wàn) | 詳情 |
2007-03 | 光宇蓄電池 | 九鼎投資 | RMB 2.8千萬(wàn) | 詳情 |
2002-08 | 巴莫科技 | 盈富泰克 | RMB 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
非公開 | 通力盛達(dá) | 科橋投資 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 易事特(300376) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.12億 | 詳情 |
2012-06-12 | 猛獅科技(002684) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.93億 | 詳情 |
2012-03-16 | 茂碩電源(002660) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.49億 | 詳情 |
2011-05-06 | 圣陽(yáng)電源(002580) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.85億 | 詳情 |
2011-04-21 | 欣旺達(dá)(300207) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.77億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-04-07 | 鎳氫電池 | 包鋼稀土 | 25.00 % | 詳情 |
2010-03-20 | 國(guó)軒高科 | 佛山照明 | 20.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10