當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 贏時(shí)勝
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 贏時(shí)勝(Ysstech) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 2011年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | www.ysstech.com |
公司簡(jiǎn)介: | 深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,總部位于深圳,在北京和上海均設(shè)有研發(fā)、服務(wù)和銷(xiāo)售部門(mén)。自公司成立以來(lái),贏時(shí)勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展,專注于行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)及服務(wù)。贏時(shí)勝目前擁有200多家各類金融行業(yè)客戶,包括銀行、基金公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)管理公司、全國(guó)社保等。 |
聯(lián)系電話: | 86-755-2396-8617/8826-5110 |
傳真號(hào)碼: | 86-755-8826-5113 |
詳細(xì)地址: | 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6033號(hào)金運(yùn)世紀(jì)大廈13F |
郵政編碼: | 518040 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-22 | 中礦微星 | 國(guó)盛富瑞 | RMB 3百萬(wàn) | 詳情 |
2013-10-09 | 時(shí)趣 | 紀(jì)源資本,君聯(lián)資本,西瑞雅 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2011-12-18 | 海納醫(yī)信 | 紅杉 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
2011-07-07 | 金山網(wǎng)絡(luò) | 騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金,經(jīng)緯中國(guó) | USD 1.9千萬(wàn) | 詳情 |
2011-07-07 | 金山頂尖 | 北油中海資產(chǎn)管理,中科招商,鼎問(wèn)財(cái)富投資管理 | RMB 3.9千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 贏時(shí)勝(300377) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情 |
2012-07-18 | 潤(rùn)和軟件(300339) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情 |
2012-06-21 | 網(wǎng)格軟件集團(tuán)(VWA) | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 268.52萬(wàn) | 詳情 |
2011-10-26 | 紫光華宇(300271) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.69億 | 詳情 |
2011-08-18 | 金仕達(dá)衛(wèi)寧(衛(wèi)寧軟件)(300253) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.71億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-01 | 科瑞明軟件 | 東方國(guó)信 | 100.00 % | 詳情 |
2013-08-01 | 北科億力 | 東方國(guó)信 | 100.00 % | 詳情 |
2013-06-24 | 啟明科技 | 科大訊飛 | 100.00 % | 詳情 |
2013-03-07 | 安徽夢(mèng)維 | 歐普康視 | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-14 | 創(chuàng)壹軟件 | 鳳凰傳媒(原鳳凰新華書(shū)業(yè)) | 51.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10