當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 恒陽牛業(yè)
關(guān)注(1) 贊(3)
中英簡稱: | 恒陽牛業(yè)(Hengyang Cattle Industry) |
公司總部: | 齊齊哈爾市 |
成立時間: | 2005年 |
所屬行業(yè): | 畜牧業(yè) |
公司網(wǎng)址: | www.hengyangsp.com |
公司簡介: | 黑龍江恒陽牛業(yè)股份有限公司是一家集農(nóng)作物種植、畜牧養(yǎng)殖、屠宰、肉制品深加工、進出口貿(mào)易、連鎖銷售、冷鏈物流于一體的綜合性集團公司,總資產(chǎn)近8億元,職工2000多名,其中專業(yè)技術(shù)人員200多名。公司圍繞農(nóng)產(chǎn)品上項目,圍繞速凍食品、休閑食品和有機農(nóng)產(chǎn)品拓展市場,打造安全食品生產(chǎn)、供應產(chǎn)業(yè)鏈條。目前,公司已形成年種植農(nóng)作物50000畝,養(yǎng)殖肉牛和奶牛10萬頭、生豬20萬頭,年產(chǎn)冷鮮、冷凍牛肉、豬肉及肉制品50萬噸的生產(chǎn)能力。 |
聯(lián)系電話: | 400-096-9997 |
詳細地址: | 黑龍江省訥河市南環(huán)路東南街2號 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-25 | 恒陽牛業(yè) | 明石投資 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2012-07-25 | 恒陽牛業(yè) | 明石投資 | 非公開 | 詳情 |
2011-07-13 | 立華畜禽 | 聯(lián)想投資,九洲創(chuàng)投 | USD 4.5千萬 | 詳情 |
2010-10-29 | 愛德現(xiàn)代牛業(yè) | 建銀國際資產(chǎn)管理 | 非公開 | 詳情 |
2010-05-20 | 百年栗園 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 3千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 牧原股份(002714) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.56億 | 詳情 |
2013-11-26 | 原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 香港主板 | HKD 32.98億 | 詳情 |
2012-04-25 | 天山生物(300313) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.95億 | 詳情 |
2010-11-18 | 大康牧業(yè)(002505) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.24億 | 詳情 |
2010-07-20 | 豐澤農(nóng)牧科技(OINK) | 納斯達克證券交易所 | USD 1200萬 | 詳情 |
并購完成時間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-05-08 | 桑梓湖畜牧 | 金新農(nóng) | 90.00 % | 詳情 |
2011-08-05 | 江西萬之源 | 正邦科技 | 70.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10